視頻報成交


香港中環 德輔道中77號 盈置大廈地下G2,3號舖及一樓102,103
12/10/2023 | 商舖


香港中環 德輔道中77號 盈置大廈地下G2,3號舖及一樓102,103
12/10/2023 | 商舖
共 14個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/01/2025 | 寫字樓 | 中環 | 低層 | -- | 約6,512呎 | 租$442,816 | @68 | 市場消息 | ||
05/12/2024 | 寫字樓 | 中環 | 低層 | -- | 約5,400呎 | 租$351,000 | @65 | 市場消息 | ||
30/10/2024 | 寫字樓 | 中環 | 高層 | -- | 約1,914呎 | 租$130,152 | @68 | 市場消息 | ||
11/09/2024 | 寫字樓 | 中環 | 低層 | -- | 約4,954呎 | 租$371,550 | @75 | 市場消息 | ||
03/09/2024 | 寫字樓 | 中環 | 低層 | -- | 約3,678呎 | 租$294,240 | @80 | 市場消息 | ||
16/05/2024 | 商舖 | 中環 | 商場 | -- | 約3,678呎 | 租$288,000 | @78.3 | 市場消息 | ||
30/12/2023 | 寫字樓 | 中環 | 中層 | -- | 約3,810呎 | 租$285,750 | @75 | 市場消息 | ||
09/10/2023 | 寫字樓 | 中環 | 高層 | -- | 約4,957呎 | 租$396,560 | @80 | 市場消息 | ||
19/09/2023 | 寫字樓 | 中環 | 低層 | -- | 約5,942呎 | 租$534,780 | @90 | 市場消息 | ||
06/09/2023 | 商舖 | 中環 | 地舖 | -- | 約5,942呎 | 租$550,000 | @92.6 | 市場消息 | ||
28/07/2023 | 商舖 | 中環 | 地舖 | -- | 約2,588呎 | 租$220,000 | @85 | 市場消息 | ||
23/05/2023 | 商舖 | 中環 | 商場 | -- | 約3,678呎 | 租$268,000 | @72.9 | 市場消息 | ||
22/12/2022 | 寫字樓 | 中環 | 1702&18-19WF/F | - | 約24,834呎 | 租$2,218,840 | @89.4 | 土地註冊處 | ||
24/06/2022 | 商舖 | 中環 | 樓上舖 | -- | 約13,038呎 | 租$1,108,000 | @85 | 市場消息 |
中環
租$442,816 @68
盈置大廈 低層
市場消息
寫字樓 | 約6,512呎
24/01/2025
中環
租$351,000 @65
盈置大廈 低層
市場消息
寫字樓 | 約5,400呎
05/12/2024
中環
租$130,152 @68
盈置大廈 高層
市場消息
寫字樓 | 約1,914呎
30/10/2024
中環
租$371,550 @75
盈置大廈 低層
市場消息
寫字樓 | 約4,954呎
11/09/2024
中環
租$294,240 @80
盈置大廈 低層
市場消息
寫字樓 | 約3,678呎
03/09/2024
中環
租$285,750 @75
盈置大廈 中層
市場消息
寫字樓 | 約3,810呎
30/12/2023
中環
租$396,560 @80
盈置大廈 高層
市場消息
寫字樓 | 約4,957呎
09/10/2023
中環
租$534,780 @90
盈置大廈 低層
市場消息
寫字樓 | 約5,942呎
19/09/2023
中環
租$2,218,840 @89.4
盈置大廈 1702&18-19WF/F -
土地註冊處
寫字樓 | 約24,834呎
22/12/2022