共 7個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/10/2024 | 商舖 | 元朗 | 宏豐大廈 | 地舖 | -- | 約400呎 | 租$75,000 | @187.5 | 市場消息 |
27/09/2024 | 商舖 | 元朗 | 宏豐大廈 | 地舖 | -- | 約350呎 | 租$80,000 | @228.6 | 市場消息 |
02/05/2024 | 商舖 | 元朗 | 宏豐大廈 | 地舖 | -- | 約276呎 | 租$55,000 | @199.3 | 市場消息 |
07/11/2023 | 商舖 | 元朗 | 宏豐大廈 | -- | 04 | 約800呎 | 租$90,000 | @112.5 | 土地註冊處 |
09/06/2023 | 商舖 | 元朗 | 宏豐大廈 | -- | 13 | 約323呎 | 租$87,000 | @269.4 | 土地註冊處 |
15/11/2022 | 商舖 | 元朗 | 宏豐大廈 | 地舖 | -- | 約1,000呎 | 租$140,000 | @140 | 市場消息 |
12/09/2022 | 商舖 | 元朗 | 宏豐大廈 | 地舖 | -- | 約323呎 | 租$93,000 | @287.9 | 市場消息 |
宏豐大廈 地舖
商舖 | 約400呎
租$75,000
17/10/2024
| 市場消息
@187.5
宏豐大廈 地舖
商舖 | 約350呎
租$80,000
27/09/2024
| 市場消息
@228.6
宏豐大廈 地舖
商舖 | 約276呎
租$55,000
02/05/2024
| 市場消息
@199.3
宏豐大廈 04
商舖 | 約800呎
租$90,000
07/11/2023
| 土地註冊處
@112.5
宏豐大廈 13
商舖 | 約323呎
租$87,000
09/06/2023
| 土地註冊處
@269.4
宏豐大廈 地舖
商舖 | 約1,000呎
租$140,000
15/11/2022
| 市場消息
@140
宏豐大廈 地舖
商舖 | 約323呎
租$93,000
12/09/2022
| 市場消息
@287.9