共 13個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/03/2025 | 商舖 | 尖沙咀 | 金鑾大廈 | -- | D | 約400呎 | 租$100,000 | @250 | 土地註冊處 |
30/10/2024 | 商舖 | 尖沙咀 | 金鑾大廈 | 地舖 | -- | 約300呎 | 租$200,000 | @666.7 | 市場消息 |
19/06/2024 | 商舖 | 尖沙咀 | 金鑾大廈 | 地舖 | -- | 約600呎 | 租$100,000 | @166.7 | 市場消息 |
02/11/2023 | 商舖 | 尖沙咀 | 金鑾大廈 | 地舖 | -- | 約430呎 | 租$120,000 | @279.1 | 市場消息 |
29/08/2023 | 商舖 | 尖沙咀 | 金鑾大廈 | 地舖 | -- | 約1,500呎 | 租$400,000 | @266.7 | 市場消息 |
25/08/2023 | 商舖 | 尖沙咀 | 金鑾大廈 | 地舖 | -- | 約300呎 | 租$200,000 | @666.7 | 市場消息 |
16/06/2023 | 商舖 | 尖沙咀 | 金鑾大廈 | 地舖 | -- | 約450呎 | 租$150,000 | @333.3 | 市場消息 |
22/05/2023 | 商舖 | 尖沙咀 | 金鑾大廈 | 地舖 | -- | 約720呎 | 租$85,000 | @118.1 | 市場消息 |
19/04/2023 | 商舖 | 尖沙咀 | 金鑾大廈 | 地舖 | -- | 約400呎 | 租$150,000 | @375 | 市場消息 |
17/03/2023 | 商舖 | 尖沙咀 | 金鑾大廈 | 地舖 | -- | 約1,200呎 | 租$150,000 | @125 | 市場消息 |
13/03/2023 | 商舖 | 尖沙咀 | 金鑾大廈 | -- | G | 約600呎 | 租$150,000 | @250 | 土地註冊處 |
20/02/2023 | 商舖 | 尖沙咀 | 金鑾大廈 | -- | C1 | 約300呎 | 售$1億 | @333,333 | 土地註冊處 |
19/10/2022 | 商舖 | 尖沙咀 | 金鑾大廈 | 地舖 | -- | 約500呎 | 租$80,000 | @160 | 市場消息 |
金鑾大廈 D
商舖 | 約400呎
租$100,000
19/03/2025
| 土地註冊處
@250
金鑾大廈 地舖
商舖 | 約300呎
租$200,000
30/10/2024
| 市場消息
@666.7
金鑾大廈 地舖
商舖 | 約600呎
租$100,000
19/06/2024
| 市場消息
@166.7
金鑾大廈 地舖
商舖 | 約430呎
租$120,000
02/11/2023
| 市場消息
@279.1
金鑾大廈 地舖
商舖 | 約1,500呎
租$400,000
29/08/2023
| 市場消息
@266.7
金鑾大廈 地舖
商舖 | 約300呎
租$200,000
25/08/2023
| 市場消息
@666.7
金鑾大廈 地舖
商舖 | 約450呎
租$150,000
16/06/2023
| 市場消息
@333.3
金鑾大廈 地舖
商舖 | 約720呎
租$85,000
22/05/2023
| 市場消息
@118.1
金鑾大廈 地舖
商舖 | 約400呎
租$150,000
19/04/2023
| 市場消息
@375
金鑾大廈 地舖
商舖 | 約1,200呎
租$150,000
17/03/2023
| 市場消息
@125
金鑾大廈 G
商舖 | 約600呎
租$150,000
13/03/2023
| 土地註冊處
@250
金鑾大廈 C1
商舖 | 約300呎
售$1億
20/02/2023
| 土地註冊處
@333,333
金鑾大廈 地舖
商舖 | 約500呎
租$80,000
19/10/2022
| 市場消息
@160