共 6個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/03/2024 | 商舖 | 大角咀 | 富多來商場(二期) | 地舖 | -- | 約271呎 | 售$579萬 | @21,365 | 市場消息 |
05/03/2024 | 商舖 | 大角咀 | 富多來商場(二期) | 地舖 | -- | 約209呎 | 售$168萬 | @8,038 | 市場消息 |
14/11/2023 | 商舖 | 大角咀 | 富多來商場(二期) | 地舖 | -- | 約350呎 | 售$168萬 | @4,800 | 市場消息 |
16/10/2023 | 商舖 | 大角咀 | 富多來商場(二期) | 地舖 | -- | 約230呎 | 售$550萬 | @23,913 | 市場消息 |
28/09/2023 | 商舖 | 大角咀 | 富多來商場(二期) | 地舖 | -- | 約230呎 | 售$680萬 | @29,565 | 市場消息 |
06/01/2023 | 商舖 | 大角咀 | 富多來商場(二期) | 地舖 | -- | 約265呎 | 租$18,000 | @67.9 | 市場消息 |
富多來商場(二期) 地舖
商舖 | 約271呎
售$579萬
13/03/2024
| 市場消息
@21,365
富多來商場(二期) 地舖
商舖 | 約209呎
售$168萬
05/03/2024
| 市場消息
@8,038
富多來商場(二期) 地舖
商舖 | 約350呎
售$168萬
14/11/2023
| 市場消息
@4,800
富多來商場(二期) 地舖
商舖 | 約230呎
售$550萬
16/10/2023
| 市場消息
@23,913
富多來商場(二期) 地舖
商舖 | 約230呎
售$680萬
28/09/2023
| 市場消息
@29,565
富多來商場(二期) 地舖
商舖 | 約265呎
租$18,000
06/01/2023
| 市場消息
@67.9