共 5個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/09/2024 | 商舖 | 北角 | 國都廣場 | 地舖 | -- | 約390呎 | 租$29,000 | @74.4 | 市場消息 |
10/01/2024 | 商舖 | 北角 | 國都廣場 | 地舖 | -- | 約632呎 | 租$80,000 | @126.6 | 市場消息 |
17/03/2023 | 商舖 | 北角 | 國都廣場 | 商場 | -- | 約334呎 | 租$15,500 | @46.4 | 市場消息 |
02/02/2023 | 商舖 | 北角 | 國都廣場 | 樓上舖 | -- | 約1,426呎 | 租$35,650 | @25 | 市場消息 |
16/12/2022 | 商舖 | 北角 | 國都廣場 | 樓上舖 | -- | 約829呎 | 租$24,000 | @29 | 市場消息 |
國都廣場 地舖
商舖 | 約390呎
租$29,000
03/09/2024
| 市場消息
@74.4
國都廣場 地舖
商舖 | 約632呎
租$80,000
10/01/2024
| 市場消息
@126.6
國都廣場 商場
商舖 | 約334呎
租$15,500
17/03/2023
| 市場消息
@46.4
國都廣場 樓上舖
商舖 | 約1,426呎
租$35,650
02/02/2023
| 市場消息
@25
國都廣場 樓上舖
商舖 | 約829呎
租$24,000
16/12/2022
| 市場消息
@29