共 15個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/03/2025 | 寫字樓 | 沙田 | 新城市中央廣場二期 | 中層 | -- | 約1,214呎 | 租$36,420 | @30 | 市場消息 |
10/03/2025 | 寫字樓 | 沙田 | 新城市中央廣場二期 | 中層 | -- | 約2,140呎 | 租$64,200 | @30 | 市場消息 |
10/03/2025 | 寫字樓 | 沙田 | 新城市中央廣場二期 | 中層 | -- | 約2,450呎 | 租$73,500 | @30 | 市場消息 |
10/03/2025 | 寫字樓 | 沙田 | 新城市中央廣場二期 | 中層 | -- | 約1,051呎 | 租$31,530 | @30 | 市場消息 |
27/01/2025 | 寫字樓 | 沙田 | 新城市中央廣場二期 | 中層 | -- | 約1,622呎 | 租$50,000 | @30.8 | 市場消息 |
19/09/2024 | 寫字樓 | 沙田 | 新城市中央廣場二期 | 中層 | -- | 約4,242呎 | 租$135,744 | @32 | 市場消息 |
09/08/2023 | 寫字樓 | 沙田 | 新城市中央廣場二期 | 19/F | 02-03 | 約1,586呎 | 租$49,483 | @31.2 | 土地註冊處 |
28/07/2023 | 寫字樓 | 沙田 | 新城市中央廣場二期 | 中層 | -- | 約1,098呎 | 租$36,234 | @33 | 市場消息 |
28/07/2023 | 寫字樓 | 沙田 | 新城市中央廣場二期 | 中層 | -- | 約1,051呎 | 租$34,683 | @33 | 市場消息 |
28/07/2023 | 寫字樓 | 沙田 | 新城市中央廣場二期 | 中層 | -- | 約2,200呎 | 租$72,600 | @33 | 市場消息 |
28/07/2023 | 寫字樓 | 沙田 | 新城市中央廣場二期 | 中層 | -- | 約2,752呎 | 租$90,816 | @33 | 市場消息 |
18/04/2023 | 寫字樓 | 沙田 | 新城市中央廣場二期 | 22/F | 02-15 | 約11,187呎 | 租$324,423 | @29 | 土地註冊處 |
24/11/2022 | 寫字樓 | 沙田 | 新城市中央廣場二期 | 高層 | -- | 約3,775呎 | 租$94,375 | @25 | 市場消息 |
12/07/2022 | 寫字樓 | 沙田 | 新城市中央廣場二期 | 21/F | 09 | 約1,131呎 | 租$35,600 | @31.5 | 土地註冊處 |
21/06/2022 | 寫字樓 | 沙田 | 新城市中央廣場二期 | 中層 | -- | 約906呎 | 租$34,428 | @38 | 市場消息 |
新城市中央廣場二期 中層
寫字樓 | 約1,214呎
租$36,420
10/03/2025
| 市場消息
@30
新城市中央廣場二期 中層
寫字樓 | 約2,140呎
租$64,200
10/03/2025
| 市場消息
@30
新城市中央廣場二期 中層
寫字樓 | 約2,450呎
租$73,500
10/03/2025
| 市場消息
@30
新城市中央廣場二期 中層
寫字樓 | 約1,051呎
租$31,530
10/03/2025
| 市場消息
@30
新城市中央廣場二期 中層
寫字樓 | 約1,622呎
租$50,000
27/01/2025
| 市場消息
@30.8
新城市中央廣場二期 中層
寫字樓 | 約4,242呎
租$135,744
19/09/2024
| 市場消息
@32
新城市中央廣場二期 19/F 02-03
寫字樓 | 約1,586呎
租$49,483
09/08/2023
| 土地註冊處
@31.2
新城市中央廣場二期 中層
寫字樓 | 約1,098呎
租$36,234
28/07/2023
| 市場消息
@33
新城市中央廣場二期 中層
寫字樓 | 約1,051呎
租$34,683
28/07/2023
| 市場消息
@33
新城市中央廣場二期 中層
寫字樓 | 約2,200呎
租$72,600
28/07/2023
| 市場消息
@33
新城市中央廣場二期 中層
寫字樓 | 約2,752呎
租$90,816
28/07/2023
| 市場消息
@33
新城市中央廣場二期 22/F 02-15
寫字樓 | 約11,187呎
租$324,423
18/04/2023
| 土地註冊處
@29
新城市中央廣場二期 高層
寫字樓 | 約3,775呎
租$94,375
24/11/2022
| 市場消息
@25
新城市中央廣場二期 21/F 09
寫字樓 | 約1,131呎
租$35,600
12/07/2022
| 土地註冊處
@31.5
新城市中央廣場二期 中層
寫字樓 | 約906呎
租$34,428
21/06/2022
| 市場消息
@38