視頻報成交


29/04/2025 | 商舖


銅鑼灣羅素街巨舖100萬低價租出| 張敬軒都曾用過開婚紗店 市場成交你要知
28/04/2025


焦點成交 港交所63億大手購交易廣場9層樓面自用
25/04/2025


29/04/2025 | 商舖


銅鑼灣羅素街巨舖100萬低價租出| 張敬軒都曾用過開婚紗店 市場成交你要知
28/04/2025


焦點成交 港交所63億大手購交易廣場9層樓面自用
25/04/2025
共 48個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/04/2025 | 寫字樓 | 旺角 | 好景商業中心 | 低層 | -- | 約159呎 | 租$5,000 | @31.4 | 市場消息 |
09/04/2025 | 寫字樓 | 旺角 | 好景商業中心 | 中層 | -- | 約151呎 | 租$5,500 | @36.4 | 市場消息 |
26/03/2025 | 寫字樓 | 旺角 | 好景商業中心 | 24/F | 12 | 約175呎 | 售$138萬 | @7,891 | 土地註冊處 |
22/03/2025 | 寫字樓 | 旺角 | 好景商業中心 | 高層 | -- | 約159呎 | 租$5,000 | @31.4 | 市場消息 |
19/03/2025 | 寫字樓 | 旺角 | 好景商業中心 | 低層 | -- | 約387呎 | 租$11,800 | @30.5 | 市場消息 |
18/03/2025 | 寫字樓 | 旺角 | 好景商業中心 | 23/F | 10 | 約159呎 | 售$119萬 | @7,484 | 土地註冊處 |
17/03/2025 | 寫字樓 | 旺角 | 好景商業中心 | 高層 | -- | 約159呎 | 租$5,600 | @35.2 | 市場消息 |
19/11/2024 | 寫字樓 | 旺角 | 好景商業中心 | 10/F | 02 | 約159呎 | 售$132萬 | @8,302 | 土地註冊處 |
19/11/2024 | 寫字樓 | 旺角 | 好景商業中心 | 16/F | 05 | 約159呎 | 售$141萬 | @8,868 | 土地註冊處 |
08/11/2024 | 寫字樓 | 旺角 | 好景商業中心 | 25/F | 15 | 約142呎 | 售$118萬 | @8,310 | 土地註冊處 |
24/10/2024 | 寫字樓 | 旺角 | 好景商業中心 | 高層 | -- | 約151呎 | 租$6,000 | @39.7 | 市場消息 |
24/10/2024 | 寫字樓 | 旺角 | 好景商業中心 | 中層 | -- | 約161呎 | 租$5,500 | @34.2 | 市場消息 |
24/10/2024 | 寫字樓 | 旺角 | 好景商業中心 | 中層 | -- | 約159呎 | 租$6,000 | @37.7 | 市場消息 |
21/10/2024 | 寫字樓 | 旺角 | 好景商業中心 | 23/F | 14 | 約253呎 | 售$200萬 | @7,905 | 土地註冊處 |
24/09/2024 | 寫字樓 | 旺角 | 好景商業中心 | 20/F | 06 | 約159呎 | 售$100萬 | @6,289 | 土地註冊處 |
23/09/2024 | 寫字樓 | 旺角 | 好景商業中心 | 高層 | -- | 約158呎 | 租$5,800 | @36.7 | 市場消息 |
23/09/2024 | 寫字樓 | 旺角 | 好景商業中心 | 高層 | -- | 約151呎 | 租$5,800 | @38.4 | 市場消息 |
23/09/2024 | 寫字樓 | 旺角 | 好景商業中心 | 低層 | -- | 約150呎 | 租$4,200 | @28 | 市場消息 |
23/09/2024 | 寫字樓 | 旺角 | 好景商業中心 | 中層 | -- | 約159呎 | 租$6,500 | @40.9 | 市場消息 |
16/07/2024 | 寫字樓 | 旺角 | 好景商業中心 | 中層 | -- | 約159呎 | 租$5,800 | @36.5 | 市場消息 |
17/06/2024 | 寫字樓 | 旺角 | 好景商業中心 | 高層 | -- | 約159呎 | 租$5,500 | @34.6 | 市場消息 |
13/03/2024 | 寫字樓 | 旺角 | 好景商業中心 | 低層 | -- | 約9,060呎 | 租$541,420 | @59.8 | 市場消息 |
27/02/2024 | 寫字樓 | 旺角 | 好景商業中心 | 高層 | -- | 約159呎 | 租$6,000 | @37.7 | 市場消息 |
29/01/2024 | 寫字樓 | 旺角 | 好景商業中心 | 低層 | -- | 約214呎 | 租$9,000 | @42.1 | 市場消息 |
好景商業中心 低層
寫字樓 | 約159呎
租$5,000
10/04/2025
| 市場消息
@31.4
好景商業中心 中層
寫字樓 | 約151呎
租$5,500
09/04/2025
| 市場消息
@36.4
好景商業中心 24/F 12
寫字樓 | 約175呎
售$138萬
26/03/2025
| 土地註冊處
@7,891
好景商業中心 高層
寫字樓 | 約159呎
租$5,000
22/03/2025
| 市場消息
@31.4
好景商業中心 低層
寫字樓 | 約387呎
租$11,800
19/03/2025
| 市場消息
@30.5
好景商業中心 23/F 10
寫字樓 | 約159呎
售$119萬
18/03/2025
| 土地註冊處
@7,484
好景商業中心 高層
寫字樓 | 約159呎
租$5,600
17/03/2025
| 市場消息
@35.2
好景商業中心 10/F 02
寫字樓 | 約159呎
售$132萬
19/11/2024
| 土地註冊處
@8,302
好景商業中心 16/F 05
寫字樓 | 約159呎
售$141萬
19/11/2024
| 土地註冊處
@8,868
好景商業中心 25/F 15
寫字樓 | 約142呎
售$118萬
08/11/2024
| 土地註冊處
@8,310
好景商業中心 高層
寫字樓 | 約151呎
租$6,000
24/10/2024
| 市場消息
@39.7
好景商業中心 中層
寫字樓 | 約161呎
租$5,500
24/10/2024
| 市場消息
@34.2
好景商業中心 中層
寫字樓 | 約159呎
租$6,000
24/10/2024
| 市場消息
@37.7
好景商業中心 23/F 14
寫字樓 | 約253呎
售$200萬
21/10/2024
| 土地註冊處
@7,905
好景商業中心 20/F 06
寫字樓 | 約159呎
售$100萬
24/09/2024
| 土地註冊處
@6,289
好景商業中心 高層
寫字樓 | 約158呎
租$5,800
23/09/2024
| 市場消息
@36.7
好景商業中心 高層
寫字樓 | 約151呎
租$5,800
23/09/2024
| 市場消息
@38.4
好景商業中心 低層
寫字樓 | 約150呎
租$4,200
23/09/2024
| 市場消息
@28
好景商業中心 中層
寫字樓 | 約159呎
租$6,500
23/09/2024
| 市場消息
@40.9
好景商業中心 中層
寫字樓 | 約159呎
租$5,800
16/07/2024
| 市場消息
@36.5
好景商業中心 高層
寫字樓 | 約159呎
租$5,500
17/06/2024
| 市場消息
@34.6
好景商業中心 低層
寫字樓 | 約9,060呎
租$541,420
13/03/2024
| 市場消息
@59.8
好景商業中心 高層
寫字樓 | 約159呎
租$6,000
27/02/2024
| 市場消息
@37.7
好景商業中心 低層
寫字樓 | 約214呎
租$9,000
29/01/2024
| 市場消息
@42.1
- 1
- 2