共 35個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 德華中心 | 低層 | -- | 約827呎 | 售$538萬 | @6,500 | 市場消息 |
31/05/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 德華中心 | 低層 | -- | 約799呎 | 售$519萬 | @6,500 | 市場消息 |
27/05/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 德華中心 | 低層 | -- | 約1,087呎 | 售$652萬 | @6,000 | 市場消息 |
27/05/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 德華中心 | 低層 | -- | 約827呎 | 售$496萬 | @6,000 | 市場消息 |
27/05/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 德華中心 | 低層 | -- | 約877呎 | 售$526萬 | @6,000 | 市場消息 |
08/05/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 德華中心 | 中層 | -- | 約985呎 | 售$739萬 | @7,500 | 市場消息 |
08/04/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 德華中心 | 28/F | 06 | 約814呎 | 售$602萬 | @7,400 | 土地註冊處 |
07/04/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 德華中心 | 33/F | 05 | 約581呎 | 售$434萬 | @7,470 | 土地註冊處 |
29/03/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 德華中心 | 33,B01/F | 3306&B1P40 | 約581呎 | 售$500萬 | @8,606 | 土地註冊處 |
20/02/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 德華中心 | 25/F | 05 | 約704呎 | 售$567萬 | @8,053 | 土地註冊處 |
14/01/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 德華中心 | 30/F | 05 | 約799呎 | 售$631萬 | @7,900 | 土地註冊處 |
14/01/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 德華中心 | 30/F | 06 | 約814呎 | 售$643萬 | @7,900 | 土地註冊處 |
14/01/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 德華中心 | 30/F | 07 | 約1,159呎 | 售$916萬 | @7,900 | 土地註冊處 |
14/01/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 德華中心 | 30/F | 01 | 約1,249呎 | 售$987萬 | @7,900 | 土地註冊處 |
14/01/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 德華中心 | 30/F | 03 | 約827呎 | 售$653萬 | @7,900 | 土地註冊處 |
14/01/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 德華中心 | 30/F | 04 | 約827呎 | 售$653萬 | @7,900 | 土地註冊處 |
14/01/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 德華中心 | 30/F | 02 | 約867呎 | 售$685萬 | @7,900 | 土地註冊處 |
02/01/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 德華中心 | 21/F | 06,07 | 約1,849呎 | 售$1,350萬 | @7,300 | 土地註冊處 |
10/12/2024 | 寫字樓 | 觀塘 | 泓傲 | 低層 | -- | 約1,497呎 | 售$1,022萬 | @6,830 | 市場消息 |
05/12/2024 | 寫字樓 | 觀塘 | 泓傲 | 中層 | -- | 約867呎 | 租$17,774 | @20.5 | 市場消息 |
14/11/2024 | 寫字樓 | 觀塘 | 泓傲 | 中層 | -- | 約704呎 | 租$13,376 | @19 | 市場消息 |
14/11/2024 | 寫字樓 | 觀塘 | 泓傲 | 中層 | -- | 約773呎 | 租$14,687 | @19 | 市場消息 |
14/11/2024 | 寫字樓 | 觀塘 | 泓傲 | 中層 | -- | 約773呎 | 租$14,687 | @19 | 市場消息 |
14/11/2024 | 寫字樓 | 觀塘 | 泓傲 | 中層 | -- | 約985呎 | 租$18,715 | @19 | 市場消息 |
德華中心 低層
寫字樓 | 約827呎
售$538萬
31/05/2025
| 市場消息
@6,500
德華中心 低層
寫字樓 | 約799呎
售$519萬
31/05/2025
| 市場消息
@6,500
德華中心 低層
寫字樓 | 約1,087呎
售$652萬
27/05/2025
| 市場消息
@6,000
德華中心 低層
寫字樓 | 約827呎
售$496萬
27/05/2025
| 市場消息
@6,000
德華中心 低層
寫字樓 | 約877呎
售$526萬
27/05/2025
| 市場消息
@6,000
德華中心 中層
寫字樓 | 約985呎
售$739萬
08/05/2025
| 市場消息
@7,500
德華中心 28/F 06
寫字樓 | 約814呎
售$602萬
08/04/2025
| 土地註冊處
@7,400
德華中心 33/F 05
寫字樓 | 約581呎
售$434萬
07/04/2025
| 土地註冊處
@7,470
德華中心 33,B01/F 3306&B1P40
寫字樓 | 約581呎
售$500萬
29/03/2025
| 土地註冊處
@8,606
德華中心 25/F 05
寫字樓 | 約704呎
售$567萬
20/02/2025
| 土地註冊處
@8,053
德華中心 30/F 05
寫字樓 | 約799呎
售$631萬
14/01/2025
| 土地註冊處
@7,900
德華中心 30/F 06
寫字樓 | 約814呎
售$643萬
14/01/2025
| 土地註冊處
@7,900
德華中心 30/F 07
寫字樓 | 約1,159呎
售$916萬
14/01/2025
| 土地註冊處
@7,900
德華中心 30/F 01
寫字樓 | 約1,249呎
售$987萬
14/01/2025
| 土地註冊處
@7,900
德華中心 30/F 03
寫字樓 | 約827呎
售$653萬
14/01/2025
| 土地註冊處
@7,900
德華中心 30/F 04
寫字樓 | 約827呎
售$653萬
14/01/2025
| 土地註冊處
@7,900
德華中心 30/F 02
寫字樓 | 約867呎
售$685萬
14/01/2025
| 土地註冊處
@7,900
德華中心 21/F 06,07
寫字樓 | 約1,849呎
售$1,350萬
02/01/2025
| 土地註冊處
@7,300
泓傲 低層
寫字樓 | 約1,497呎
售$1,022萬
10/12/2024
| 市場消息
@6,830
泓傲 中層
寫字樓 | 約867呎
租$17,774
05/12/2024
| 市場消息
@20.5
泓傲 中層
寫字樓 | 約704呎
租$13,376
14/11/2024
| 市場消息
@19
泓傲 中層
寫字樓 | 約773呎
租$14,687
14/11/2024
| 市場消息
@19
泓傲 中層
寫字樓 | 約773呎
租$14,687
14/11/2024
| 市場消息
@19
泓傲 中層
寫字樓 | 約985呎
租$18,715
14/11/2024
| 市場消息
@19
- 1
- 2