共 53個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2025 | 寫字樓 | 九龍灣 | 宏天廣場 | 高層 | -- | 約13,556呎 | 租$196,562 | @14.5 | 市場消息 |
10/03/2025 | 寫字樓 | 九龍灣 | 宏天廣場 | 高層 | -- | 約5,144呎 | 租$97,736 | @19 | 市場消息 |
10/03/2025 | 寫字樓 | 九龍灣 | 宏天廣場 | 高層 | -- | 約2,453呎 | 租$46,607 | @19 | 市場消息 |
27/01/2025 | 寫字樓 | 九龍灣 | 宏天廣場 | 02/F | WF | 約18,239呎 | 租$259,906 | @14.2 | 土地註冊處 |
20/01/2025 | 寫字樓 | 九龍灣 | 宏天廣場 | 中層 | -- | 約1,270呎 | 租$21,590 | @17 | 市場消息 |
20/01/2025 | 寫字樓 | 九龍灣 | 宏天廣場 | 中層 | -- | 約1,440呎 | 租$24,480 | @17 | 市場消息 |
02/01/2025 | 寫字樓 | 九龍灣 | 宏天廣場 | 中層 | -- | 約1,683呎 | 租$28,800 | @17.1 | 市場消息 |
20/11/2024 | 寫字樓 | 九龍灣 | 宏天廣場 | 中層 | -- | 約2,442呎 | 租$41,514 | @17 | 市場消息 |
20/11/2024 | 寫字樓 | 九龍灣 | 宏天廣場 | 高層 | -- | 約1,440呎 | 租$25,920 | @18 | 市場消息 |
20/11/2024 | 寫字樓 | 九龍灣 | 宏天廣場 | 高層 | -- | 約4,228呎 | 租$76,104 | @18 | 市場消息 |
20/11/2024 | 寫字樓 | 九龍灣 | 宏天廣場 | 高層 | -- | 約2,044呎 | 租$36,792 | @18 | 市場消息 |
20/11/2024 | 寫字樓 | 九龍灣 | 宏天廣場 | 中層 | -- | 約2,341呎 | 租$39,797 | @17 | 市場消息 |
06/11/2024 | 寫字樓 | 九龍灣 | 宏天廣場 | 18/F | 09-10 | 約6,388呎 | 租$105,402 | @16.5 | 土地註冊處 |
17/09/2024 | 寫字樓 | 九龍灣 | 宏天廣場 | 21/F | 01B-07A | 約9,927呎 | 租$149,900 | @15.1 | 土地註冊處 |
16/09/2024 | 寫字樓 | 九龍灣 | 宏天廣場 | 中層 | -- | 約5,824呎 | 租$104,832 | @18 | 市場消息 |
02/09/2024 | 寫字樓 | 九龍灣 | 宏天廣場 | 中層 | -- | 約3,700呎 | 租$62,900 | @17 | 市場消息 |
29/08/2024 | 寫字樓 | 九龍灣 | 宏天廣場 | 中層 | -- | 約1,117呎 | 租$22,340 | @20 | 市場消息 |
27/08/2024 | 寫字樓 | 九龍灣 | 宏天廣場 | 中層 | -- | 約1,434呎 | 租$28,680 | @20 | 市場消息 |
19/08/2024 | 寫字樓 | 九龍灣 | 宏天廣場 | 中層 | -- | 約14,803呎 | 租$222,045 | @15 | 市場消息 |
01/08/2024 | 寫字樓 | 九龍灣 | 宏天廣場 | 高層 | -- | 約29,054呎 | 租$522,972 | @18 | 市場消息 |
01/08/2024 | 寫字樓 | 九龍灣 | 宏天廣場 | 高層 | -- | 約17,747呎 | 租$319,446 | @18 | 市場消息 |
25/06/2024 | 寫字樓 | 九龍灣 | 宏天廣場 | 高層 | -- | 約3,507呎 | 租$70,140 | @20 | 市場消息 |
25/06/2024 | 寫字樓 | 九龍灣 | 宏天廣場 | 高層 | -- | 約1,441呎 | 租$30,261 | @21 | 市場消息 |
16/04/2024 | 寫字樓 | 九龍灣 | 宏天廣場 | 高層 | -- | 約28,372呎 | 租$538,000 | @19 | 市場消息 |
宏天廣場 高層
寫字樓 | 約13,556呎
租$196,562
25/04/2025
| 市場消息
@14.5
宏天廣場 高層
寫字樓 | 約5,144呎
租$97,736
10/03/2025
| 市場消息
@19
宏天廣場 高層
寫字樓 | 約2,453呎
租$46,607
10/03/2025
| 市場消息
@19
宏天廣場 02/F WF
寫字樓 | 約18,239呎
租$259,906
27/01/2025
| 土地註冊處
@14.2
宏天廣場 中層
寫字樓 | 約1,270呎
租$21,590
20/01/2025
| 市場消息
@17
宏天廣場 中層
寫字樓 | 約1,440呎
租$24,480
20/01/2025
| 市場消息
@17
宏天廣場 中層
寫字樓 | 約1,683呎
租$28,800
02/01/2025
| 市場消息
@17.1
宏天廣場 中層
寫字樓 | 約2,442呎
租$41,514
20/11/2024
| 市場消息
@17
宏天廣場 高層
寫字樓 | 約1,440呎
租$25,920
20/11/2024
| 市場消息
@18
宏天廣場 高層
寫字樓 | 約4,228呎
租$76,104
20/11/2024
| 市場消息
@18
宏天廣場 高層
寫字樓 | 約2,044呎
租$36,792
20/11/2024
| 市場消息
@18
宏天廣場 中層
寫字樓 | 約2,341呎
租$39,797
20/11/2024
| 市場消息
@17
宏天廣場 18/F 09-10
寫字樓 | 約6,388呎
租$105,402
06/11/2024
| 土地註冊處
@16.5
宏天廣場 21/F 01B-07A
寫字樓 | 約9,927呎
租$149,900
17/09/2024
| 土地註冊處
@15.1
宏天廣場 中層
寫字樓 | 約5,824呎
租$104,832
16/09/2024
| 市場消息
@18
宏天廣場 中層
寫字樓 | 約3,700呎
租$62,900
02/09/2024
| 市場消息
@17
宏天廣場 中層
寫字樓 | 約1,117呎
租$22,340
29/08/2024
| 市場消息
@20
宏天廣場 中層
寫字樓 | 約1,434呎
租$28,680
27/08/2024
| 市場消息
@20
宏天廣場 中層
寫字樓 | 約14,803呎
租$222,045
19/08/2024
| 市場消息
@15
宏天廣場 高層
寫字樓 | 約29,054呎
租$522,972
01/08/2024
| 市場消息
@18
宏天廣場 高層
寫字樓 | 約17,747呎
租$319,446
01/08/2024
| 市場消息
@18
宏天廣場 高層
寫字樓 | 約3,507呎
租$70,140
25/06/2024
| 市場消息
@20
宏天廣場 高層
寫字樓 | 約1,441呎
租$30,261
25/06/2024
| 市場消息
@21
宏天廣場 高層
寫字樓 | 約28,372呎
租$538,000
16/04/2024
| 市場消息
@19
- 1
- 2
- 3