共 11個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/07/2024 | 寫字樓 | 佐敦 | 永安九龍中心 | 中層 | -- | 約1,705呎 | 租$56,265 | @33 | 市場消息 |
19/06/2024 | 寫字樓 | 佐敦 | 永安九龍中心 | 14/F | 05-07 | 約5,016呎 | 租$165,528 | @33 | 土地註冊處 |
28/08/2023 | 寫字樓 | 佐敦 | 永安九龍中心 | 低層 | -- | 約10,675呎 | 租$405,650 | @38 | 市場消息 |
14/08/2023 | 寫字樓 | 佐敦 | 永安九龍中心 | 15/F | 01-02 | 約3,609呎 | 租$123,789 | @34.3 | 土地註冊處 |
14/08/2023 | 寫字樓 | 佐敦 | 永安九龍中心 | 18/F | 04-06 | 約5,702呎 | 租$195,579 | @34.3 | 土地註冊處 |
09/08/2023 | 寫字樓 | 佐敦 | 永安九龍中心 | 低層 | -- | 約7,589呎 | 租$288,382 | @38 | 市場消息 |
26/07/2023 | 寫字樓 | 佐敦 | 永安九龍中心 | 10/F | 04-06 | 約5,502呎 | 租$166,974 | @30.4 | 土地註冊處 |
14/04/2023 | 寫字樓 | 佐敦 | 永安九龍中心 | 14/F | 01-04 | 約7,976呎 | 租$239,280 | @30 | 土地註冊處 |
14/04/2023 | 寫字樓 | 佐敦 | 永安九龍中心 | 中層 | -- | 約3,997呎 | 租$119,910 | @30 | 市場消息 |
20/10/2022 | 寫字樓 | 佐敦 | 永安九龍中心 | 中層 | -- | 約976呎 | 租$40,992 | @42 | 市場消息 |
13/09/2022 | 寫字樓 | 佐敦 | 永安九龍中心 | 低層 | -- | 約16,028呎 | 租$641,120 | @40 | 市場消息 |
永安九龍中心 中層
寫字樓 | 約1,705呎
租$56,265
30/07/2024
| 市場消息
@33
永安九龍中心 14/F 05-07
寫字樓 | 約5,016呎
租$165,528
19/06/2024
| 土地註冊處
@33
永安九龍中心 低層
寫字樓 | 約10,675呎
租$405,650
28/08/2023
| 市場消息
@38
永安九龍中心 15/F 01-02
寫字樓 | 約3,609呎
租$123,789
14/08/2023
| 土地註冊處
@34.3
永安九龍中心 18/F 04-06
寫字樓 | 約5,702呎
租$195,579
14/08/2023
| 土地註冊處
@34.3
永安九龍中心 低層
寫字樓 | 約7,589呎
租$288,382
09/08/2023
| 市場消息
@38
永安九龍中心 10/F 04-06
寫字樓 | 約5,502呎
租$166,974
26/07/2023
| 土地註冊處
@30.4
永安九龍中心 14/F 01-04
寫字樓 | 約7,976呎
租$239,280
14/04/2023
| 土地註冊處
@30
永安九龍中心 中層
寫字樓 | 約3,997呎
租$119,910
14/04/2023
| 市場消息
@30
永安九龍中心 中層
寫字樓 | 約976呎
租$40,992
20/10/2022
| 市場消息
@42
永安九龍中心 低層
寫字樓 | 約16,028呎
租$641,120
13/09/2022
| 市場消息
@40