共 13個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/02/2025 | 寫字樓 | 佐敦 | 富利來商業大廈 | 中層 | -- | 約425呎 | 租$8,500 | @20 | 市場消息 |
05/02/2025 | 寫字樓 | 佐敦 | 富利來商業大廈 | 03/F | A | 約1,393呎 | 售$450萬 | @3,230 | 土地註冊處 |
06/09/2024 | 寫字樓 | 佐敦 | 富利來商業大廈 | 03/F | C | 約520呎 | 售$223萬 | @4,288 | 土地註冊處 |
15/03/2024 | 寫字樓 | 佐敦 | 富利來商業大廈 | 中層 | -- | 約425呎 | 租$10,000 | @23.5 | 市場消息 |
27/02/2024 | 寫字樓 | 佐敦 | 富利來商業大廈 | 中層 | -- | 約702呎 | 租$17,550 | @25 | 市場消息 |
27/02/2024 | 寫字樓 | 佐敦 | 富利來商業大廈 | 中層 | -- | 約714呎 | 租$17,850 | @25 | 市場消息 |
22/08/2023 | 寫字樓 | 佐敦 | 富利來商業大廈 | 高層 | -- | 約425呎 | 租$12,000 | @28.2 | 市場消息 |
07/07/2023 | 寫字樓 | 佐敦 | 富利來商業大廈 | 03/F | D | 約1,619呎 | 售$950萬 | @5,868 | 土地註冊處 |
03/04/2023 | 寫字樓 | 佐敦 | 富利來商業大廈 | 中層 | -- | 約425呎 | 租$8,500 | @20 | 市場消息 |
03/04/2023 | 寫字樓 | 佐敦 | 富利來商業大廈 | 低層 | -- | 約425呎 | 租$8,500 | @20 | 市場消息 |
08/02/2023 | 寫字樓 | 佐敦 | 富利來商業大廈 | 12/F | WF | 約2,266呎 | 售$1,800萬 | @7,944 | 土地註冊處 |
28/11/2022 | 寫字樓 | 佐敦 | 富利來商業大廈 | 中層 | -- | 約425呎 | 租$9,000 | @21.2 | 市場消息 |
15/08/2022 | 寫字樓 | 佐敦 | 富利來商業大廈 | 03/F | C-D | 約2,139呎 | 售$1,020萬 | @4,769 | 土地註冊處 |
富利來商業大廈 中層
寫字樓 | 約425呎
租$8,500
17/02/2025
| 市場消息
@20
富利來商業大廈 03/F A
寫字樓 | 約1,393呎
售$450萬
05/02/2025
| 土地註冊處
@3,230
富利來商業大廈 03/F C
寫字樓 | 約520呎
售$223萬
06/09/2024
| 土地註冊處
@4,288
富利來商業大廈 中層
寫字樓 | 約425呎
租$10,000
15/03/2024
| 市場消息
@23.5
富利來商業大廈 中層
寫字樓 | 約702呎
租$17,550
27/02/2024
| 市場消息
@25
富利來商業大廈 中層
寫字樓 | 約714呎
租$17,850
27/02/2024
| 市場消息
@25
富利來商業大廈 高層
寫字樓 | 約425呎
租$12,000
22/08/2023
| 市場消息
@28.2
富利來商業大廈 03/F D
寫字樓 | 約1,619呎
售$950萬
07/07/2023
| 土地註冊處
@5,868
富利來商業大廈 中層
寫字樓 | 約425呎
租$8,500
03/04/2023
| 市場消息
@20
富利來商業大廈 低層
寫字樓 | 約425呎
租$8,500
03/04/2023
| 市場消息
@20
富利來商業大廈 12/F WF
寫字樓 | 約2,266呎
售$1,800萬
08/02/2023
| 土地註冊處
@7,944
富利來商業大廈 中層
寫字樓 | 約425呎
租$9,000
28/11/2022
| 市場消息
@21.2
富利來商業大廈 03/F C-D
寫字樓 | 約2,139呎
售$1,020萬
15/08/2022
| 土地註冊處
@4,769