共 29個成交紀錄
| 成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | 寫字樓 | 紅磡 | 海濱廣場一期 | 中層 | -- | 約1,128呎 | 租$31,584 | @28 | 市場消息 |
| 16/09/2026 | 寫字樓 | 紅磡 | 海濱廣場一期 | 低層 | -- | 約8,790呎 | 租$246,120 | @28 | 市場消息 |
| 16/09/2026 | 寫字樓 | 紅磡 | 海濱廣場一期 | 中層 | -- | 約1,256呎 | 租$36,424 | @29 | 市場消息 |
| 16/09/2026 | 寫字樓 | 紅磡 | 海濱廣場一期 | 低層 | -- | 約2,333呎 | 租$66,491 | @28.5 | 市場消息 |
| 07/07/2026 | 寫字樓 | 紅磡 | 海濱廣場一期 | 高層 | -- | 約5,903呎 | 租$212,508 | @36 | 市場消息 |
| 13/05/2026 | 寫字樓 | 紅磡 | 海濱廣場一期 | 低層 | -- | 約1,403呎 | 租$38,500 | @27.4 | 市場消息 |
| 13/05/2026 | 寫字樓 | 紅磡 | 海濱廣場一期 | 高層 | -- | 約6,253呎 | 租$215,000 | @34.4 | 市場消息 |
| 02/03/2026 | 寫字樓 | 紅磡 | 海濱廣場一期 | 高層 | -- | 約2,767呎 | 租$105,146 | @38 | 市場消息 |
| 04/12/2025 | 寫字樓 | 紅磡 | 海濱廣場一期 | 01-05WF, 08WF, 13WF, 0708-12, 1205-13/F | - | 約147,846呎 | 租$3,696,150 | @25 | 土地註冊處 |
| 04/12/2025 | 寫字樓 | 紅磡 | 海濱廣場一期 | 01-05WF, 08WF, 13WF, 0708-12, 1205-13/F | - | 約147,846呎 | 租$3,696,150 | @25 | 土地註冊處 |
| 04/12/2025 | 寫字樓 | 紅磡 | 海濱廣場一期 | 01-05WF, 08WF, 13WF, 0708-12, 1205-13/F | - | 約147,846呎 | 租$3,696,150 | @25 | 土地註冊處 |
| 12/11/2025 | 寫字樓 | 紅磡 | 海濱廣場一期 | 低層 | -- | 約1,403呎 | 租$37,881 | @27 | 市場消息 |
| 12/11/2025 | 寫字樓 | 紅磡 | 海濱廣場一期 | 高層 | -- | 約1,456呎 | 租$48,048 | @33 | 市場消息 |
| 27/10/2025 | 寫字樓 | 紅磡 | 海濱廣場一期 | 12/F | 01-04 | 約7,396呎 | 租$184,900 | @25 | 土地註冊處 |
| 13/10/2025 | 寫字樓 | 紅磡 | 海濱廣場一期 | 高層 | -- | 約4,447呎 | 租$124,516 | @28 | 市場消息 |
| 10/09/2025 | 寫字樓 | 紅磡 | 海濱廣場一期 | 低層 | -- | 約1,403呎 | 租$37,881 | @27 | 市場消息 |
| 18/08/2025 | 寫字樓 | 紅磡 | 海濱廣場一期 | 低層 | -- | 約1,488呎 | 租$44,640 | @30 | 市場消息 |
| 06/06/2025 | 寫字樓 | 紅磡 | 海濱廣場一期 | 高層 | -- | 約1,385呎 | 租$40,165 | @29 | 市場消息 |
| 06/06/2025 | 寫字樓 | 紅磡 | 海濱廣場一期 | 低層 | -- | 約1,846呎 | 租$53,534 | @29 | 市場消息 |
| 12/02/2025 | 寫字樓 | 紅磡 | 海濱廣場一期 | 中層 | -- | 約907呎 | 租$25,396 | @28 | 市場消息 |
| 20/08/2024 | 寫字樓 | 紅磡 | 海濱廣場一期 | 低層 | -- | 約147,846呎 | 租$3,696,150 | @25 | 市場消息 |
| 20/08/2024 | 寫字樓 | 紅磡 | 海濱廣場一期 | 中層 | -- | 約147,846呎 | 租$3,696,150 | @25 | 市場消息 |
| 02/08/2024 | 寫字樓 | 紅磡 | 海濱廣場一期 | 低層 | -- | 約7,478呎 | 租$186,950 | @25 | 市場消息 |
| 02/08/2024 | 寫字樓 | 紅磡 | 海濱廣場一期 | 低層 | -- | 約23,386呎 | 租$580,000 | @24.8 | 市場消息 |
海濱廣場一期 中層
寫字樓 | 約1,128呎
租$31,584
04/11/2026
| 市場消息
@28
海濱廣場一期 低層
寫字樓 | 約8,790呎
租$246,120
16/09/2026
| 市場消息
@28
海濱廣場一期 中層
寫字樓 | 約1,256呎
租$36,424
16/09/2026
| 市場消息
@29
海濱廣場一期 低層
寫字樓 | 約2,333呎
租$66,491
16/09/2026
| 市場消息
@28.5
海濱廣場一期 高層
寫字樓 | 約5,903呎
租$212,508
07/07/2026
| 市場消息
@36
海濱廣場一期 低層
寫字樓 | 約1,403呎
租$38,500
13/05/2026
| 市場消息
@27.4
海濱廣場一期 高層
寫字樓 | 約6,253呎
租$215,000
13/05/2026
| 市場消息
@34.4
海濱廣場一期 高層
寫字樓 | 約2,767呎
租$105,146
02/03/2026
| 市場消息
@38
海濱廣場一期 01-05WF, 08WF, 13WF, 0708-12, 1205-13/F -
寫字樓 | 約147,846呎
租$3,696,150
04/12/2025
| 土地註冊處
@25
海濱廣場一期 01-05WF, 08WF, 13WF, 0708-12, 1205-13/F -
寫字樓 | 約147,846呎
租$3,696,150
04/12/2025
| 土地註冊處
@25
海濱廣場一期 01-05WF, 08WF, 13WF, 0708-12, 1205-13/F -
寫字樓 | 約147,846呎
租$3,696,150
04/12/2025
| 土地註冊處
@25
海濱廣場一期 低層
寫字樓 | 約1,403呎
租$37,881
12/11/2025
| 市場消息
@27
海濱廣場一期 高層
寫字樓 | 約1,456呎
租$48,048
12/11/2025
| 市場消息
@33
海濱廣場一期 12/F 01-04
寫字樓 | 約7,396呎
租$184,900
27/10/2025
| 土地註冊處
@25
海濱廣場一期 高層
寫字樓 | 約4,447呎
租$124,516
13/10/2025
| 市場消息
@28
海濱廣場一期 低層
寫字樓 | 約1,403呎
租$37,881
10/09/2025
| 市場消息
@27
海濱廣場一期 低層
寫字樓 | 約1,488呎
租$44,640
18/08/2025
| 市場消息
@30
海濱廣場一期 高層
寫字樓 | 約1,385呎
租$40,165
06/06/2025
| 市場消息
@29
海濱廣場一期 低層
寫字樓 | 約1,846呎
租$53,534
06/06/2025
| 市場消息
@29
海濱廣場一期 中層
寫字樓 | 約907呎
租$25,396
12/02/2025
| 市場消息
@28
海濱廣場一期 低層
寫字樓 | 約147,846呎
租$3,696,150
20/08/2024
| 市場消息
@25
海濱廣場一期 中層
寫字樓 | 約147,846呎
租$3,696,150
20/08/2024
| 市場消息
@25
海濱廣場一期 低層
寫字樓 | 約7,478呎
租$186,950
02/08/2024
| 市場消息
@25
海濱廣場一期 低層
寫字樓 | 約23,386呎
租$580,000
02/08/2024
| 市場消息
@24.8
- 1
- 2
