共 10個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2025 | 寫字樓 | 長沙灣 | 永康街83號 | 16/F | B07 | 約646呎 | 售$739萬 | @11,446 | 土地註冊處 |
25/03/2025 | 寫字樓 | 長沙灣 | 永康街83號 | 16/F | A11 | 約1,074呎 | 售$859萬 | @8,000 | 土地註冊處 |
25/03/2025 | 寫字樓 | 長沙灣 | 永康街83號 | 16/F | B08 | 約548呎 | 售$438萬 | @8,000 | 土地註冊處 |
25/03/2025 | 寫字樓 | 長沙灣 | 永康街83號 | 16/F | B09 | 約598呎 | 售$478萬 | @8,000 | 土地註冊處 |
24/03/2025 | 寫字樓 | 長沙灣 | 永康街83號 | 07/F | B08 | 約548呎 | 售$691萬 | @12,602 | 土地註冊處 |
11/03/2025 | 寫字樓 | 長沙灣 | 永康街83號 | 07/F | B07 | 約646呎 | 售$692萬 | @10,718 | 土地註冊處 |
25/02/2025 | 寫字樓 | 長沙灣 | 永康街83號 | 07/F | A01 | 約1,626呎 | 售$2,170萬 | @13,346 | 土地註冊處 |
24/10/2024 | 寫字樓 | 長沙灣 | 永康街83號 | 07/F | A11&B09 | 約1,672呎 | 售$2,173萬 | @12,995 | 土地註冊處 |
18/10/2024 | 寫字樓 | 長沙灣 | 永康街83號 | 16/F | A01-A02,A07,-A09 | 約6,289呎 | 售$8,568萬 | @13,623 | 土地註冊處 |
18/10/2024 | 寫字樓 | 長沙灣 | 永康街83號 | 16/F | A03-A06,A11&B08-09 | 約5,571呎 | 售$7,576萬 | @13,599 | 土地註冊處 |
永康街83號 16/F B07
寫字樓 | 約646呎
售$739萬
16/05/2025
| 土地註冊處
@11,446
永康街83號 16/F A11
寫字樓 | 約1,074呎
售$859萬
25/03/2025
| 土地註冊處
@8,000
永康街83號 16/F B08
寫字樓 | 約548呎
售$438萬
25/03/2025
| 土地註冊處
@8,000
永康街83號 16/F B09
寫字樓 | 約598呎
售$478萬
25/03/2025
| 土地註冊處
@8,000
永康街83號 07/F B08
寫字樓 | 約548呎
售$691萬
24/03/2025
| 土地註冊處
@12,602
永康街83號 07/F B07
寫字樓 | 約646呎
售$692萬
11/03/2025
| 土地註冊處
@10,718
永康街83號 07/F A01
寫字樓 | 約1,626呎
售$2,170萬
25/02/2025
| 土地註冊處
@13,346
永康街83號 07/F A11&B09
寫字樓 | 約1,672呎
售$2,173萬
24/10/2024
| 土地註冊處
@12,995
永康街83號 16/F A01-A02,A07,-A09
寫字樓 | 約6,289呎
售$8,568萬
18/10/2024
| 土地註冊處
@13,623
永康街83號 16/F A03-A06,A11&B08-09
寫字樓 | 約5,571呎
售$7,576萬
18/10/2024
| 土地註冊處
@13,599