共 26個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/11/2024 | 寫字樓 | 鰂魚涌 | 華懋交易廣場 | 高層 | -- | 約8,336呎 | 租$208,400 | @25 | 市場消息 |
25/11/2024 | 寫字樓 | 鰂魚涌 | 華懋交易廣場 | 高層 | -- | 約8,306呎 | 租$224,262 | @27 | 市場消息 |
02/10/2024 | 寫字樓 | 鰂魚涌 | 華懋交易廣場 | 低層 | -- | 約3,510呎 | 租$87,750 | @25 | 市場消息 |
04/09/2024 | 寫字樓 | 鰂魚涌 | 華懋交易廣場 | 04/F | 01-02 | 約3,093呎 | 租$89,697 | @29 | 土地註冊處 |
04/09/2024 | 寫字樓 | 鰂魚涌 | 華懋交易廣場 | 中層 | -- | 約1,397呎 | 租$32,131 | @23 | 市場消息 |
04/09/2024 | 寫字樓 | 鰂魚涌 | 華懋交易廣場 | 22/F | WF | 約8,323呎 | 租$253,852 | @30.5 | 土地註冊處 |
13/08/2024 | 寫字樓 | 鰂魚涌 | 華懋交易廣場 | 17/F | 01 | 約3,429呎 | 租$104,584 | @30.5 | 土地註冊處 |
13/08/2024 | 寫字樓 | 鰂魚涌 | 華懋交易廣場 | 05/F | 04-05 | 約3,510呎 | 租$107,055 | @30.5 | 土地註冊處 |
13/08/2024 | 寫字樓 | 鰂魚涌 | 華懋交易廣場 | 06/F | 04-05 | 約3,510呎 | 租$107,055 | @30.5 | 土地註冊處 |
24/06/2024 | 寫字樓 | 鰂魚涌 | 華懋交易廣場 | 06/F | 01-03 | 約4,490呎 | 租$132,455 | @29.5 | 土地註冊處 |
24/06/2024 | 寫字樓 | 鰂魚涌 | 華懋交易廣場 | 11/F | WF | 約8,000呎 | 租$236,000 | @29.5 | 土地註冊處 |
24/06/2024 | 寫字樓 | 鰂魚涌 | 華懋交易廣場 | 14/F | 01,02 | 約3,093呎 | 租$91,244 | @29.5 | 土地註冊處 |
24/06/2024 | 寫字樓 | 鰂魚涌 | 華懋交易廣場 | 16/F | 01-03 | 約5,878呎 | 租$179,279 | @30.5 | 土地註冊處 |
24/06/2024 | 寫字樓 | 鰂魚涌 | 華懋交易廣場 | 17/F | 02-04 | 約4,907呎 | 租$149,664 | @30.5 | 土地註冊處 |
02/06/2024 | 寫字樓 | 鰂魚涌 | 華懋交易廣場 | 中層 | -- | 約8,000呎 | 租$208,000 | @26 | 市場消息 |
14/05/2024 | 寫字樓 | 鰂魚涌 | 華懋交易廣場 | 中層 | -- | 約3,510呎 | 租$80,730 | @23 | 市場消息 |
10/05/2024 | 寫字樓 | 北角 | 華懋交易廣場 | 中層 | -- | 約2,143呎 | 租$53,575 | @25 | 市場消息 |
10/05/2024 | 寫字樓 | 北角 | 華懋交易廣場 | 中層 | -- | 約950呎 | 租$23,750 | @25 | 市場消息 |
10/05/2024 | 寫字樓 | 北角 | 華懋交易廣場 | 中層 | -- | 約1,397呎 | 租$34,925 | @25 | 市場消息 |
10/05/2024 | 寫字樓 | 鰂魚涌 | 華懋交易廣場 | 低層 | -- | 約1,397呎 | 租$34,925 | @25 | 市場消息 |
19/02/2024 | 寫字樓 | 鰂魚涌 | 華懋交易廣場 | 低層 | -- | 約950呎 | 租$23,750 | @25 | 市場消息 |
20/07/2023 | 寫字樓 | 鰂魚涌 | 華懋交易廣場 | 07/F | 01-02 | 約3,093呎 | 租$89,697 | @29 | 土地註冊處 |
14/04/2023 | 寫字樓 | 鰂魚涌 | 華懋交易廣場 | 高層 | -- | 約1,286呎 | 租$42,438 | @33 | 市場消息 |
14/02/2023 | 寫字樓 | 鰂魚涌 | 華懋交易廣場 | 低層 | -- | 約3,093呎 | 租$92,790 | @30 | 市場消息 |
華懋交易廣場 高層
寫字樓 | 約8,336呎
租$208,400
25/11/2024
| 市場消息
@25
華懋交易廣場 高層
寫字樓 | 約8,306呎
租$224,262
25/11/2024
| 市場消息
@27
華懋交易廣場 低層
寫字樓 | 約3,510呎
租$87,750
02/10/2024
| 市場消息
@25
華懋交易廣場 04/F 01-02
寫字樓 | 約3,093呎
租$89,697
04/09/2024
| 土地註冊處
@29
華懋交易廣場 中層
寫字樓 | 約1,397呎
租$32,131
04/09/2024
| 市場消息
@23
華懋交易廣場 22/F WF
寫字樓 | 約8,323呎
租$253,852
04/09/2024
| 土地註冊處
@30.5
華懋交易廣場 17/F 01
寫字樓 | 約3,429呎
租$104,584
13/08/2024
| 土地註冊處
@30.5
華懋交易廣場 05/F 04-05
寫字樓 | 約3,510呎
租$107,055
13/08/2024
| 土地註冊處
@30.5
華懋交易廣場 06/F 04-05
寫字樓 | 約3,510呎
租$107,055
13/08/2024
| 土地註冊處
@30.5
華懋交易廣場 06/F 01-03
寫字樓 | 約4,490呎
租$132,455
24/06/2024
| 土地註冊處
@29.5
華懋交易廣場 11/F WF
寫字樓 | 約8,000呎
租$236,000
24/06/2024
| 土地註冊處
@29.5
華懋交易廣場 14/F 01,02
寫字樓 | 約3,093呎
租$91,244
24/06/2024
| 土地註冊處
@29.5
華懋交易廣場 16/F 01-03
寫字樓 | 約5,878呎
租$179,279
24/06/2024
| 土地註冊處
@30.5
華懋交易廣場 17/F 02-04
寫字樓 | 約4,907呎
租$149,664
24/06/2024
| 土地註冊處
@30.5
華懋交易廣場 中層
寫字樓 | 約8,000呎
租$208,000
02/06/2024
| 市場消息
@26
華懋交易廣場 中層
寫字樓 | 約3,510呎
租$80,730
14/05/2024
| 市場消息
@23
華懋交易廣場 中層
寫字樓 | 約2,143呎
租$53,575
10/05/2024
| 市場消息
@25
華懋交易廣場 中層
寫字樓 | 約950呎
租$23,750
10/05/2024
| 市場消息
@25
華懋交易廣場 中層
寫字樓 | 約1,397呎
租$34,925
10/05/2024
| 市場消息
@25
華懋交易廣場 低層
寫字樓 | 約1,397呎
租$34,925
10/05/2024
| 市場消息
@25
華懋交易廣場 低層
寫字樓 | 約950呎
租$23,750
19/02/2024
| 市場消息
@25
華懋交易廣場 07/F 01-02
寫字樓 | 約3,093呎
租$89,697
20/07/2023
| 土地註冊處
@29
華懋交易廣場 高層
寫字樓 | 約1,286呎
租$42,438
14/04/2023
| 市場消息
@33
華懋交易廣場 低層
寫字樓 | 約3,093呎
租$92,790
14/02/2023
| 市場消息
@30
- 1
- 2