共 37個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/12/2024 | 工商 | 觀塘 | 利維大廈 | 中層 | -- | 約16,000呎 | 租$150,000 | @9.4 | 市場消息 |
25/03/2024 | 工商 | 觀塘 | 利維大廈 | 高層 | -- | 約824呎 | 租$15,000 | @18.2 | 市場消息 |
11/03/2024 | 工商 | 觀塘 | 利維大廈 | 高層 | -- | 約432呎 | 租$8,300 | @19.2 | 市場消息 |
21/02/2024 | 工商 | 觀塘 | 利維大廈 | 低層 | -- | 約782呎 | 租$12,800 | @16.4 | 市場消息 |
21/02/2024 | 工商 | 觀塘 | 利維大廈 | 低層 | -- | 約435呎 | 租$7,000 | @16.1 | 市場消息 |
21/02/2024 | 工商 | 觀塘 | 利維大廈 | 高層 | -- | 約1,098呎 | 租$18,000 | @16.4 | 市場消息 |
21/02/2024 | 工商 | 觀塘 | 利維大廈 | 高層 | -- | 約305呎 | 租$5,500 | @18 | 市場消息 |
21/02/2024 | 工商 | 觀塘 | 利維大廈 | 低層 | -- | 約244呎 | 租$3,800 | @15.6 | 市場消息 |
08/01/2024 | 工商 | 觀塘 | 利維大廈 | 高層 | -- | 約43呎 | 租$1,500 | @34.9 | 市場消息 |
08/01/2024 | 工商 | 觀塘 | 利維大廈 | 高層 | -- | 約38呎 | 租$1,400 | @36.8 | 市場消息 |
04/12/2023 | 工商 | 觀塘 | 利維大廈 | 高層 | -- | 約315呎 | 租$6,600 | @21 | 市場消息 |
04/12/2023 | 工商 | 觀塘 | 利維大廈 | 高層 | -- | 約358呎 | 租$7,300 | @20.4 | 市場消息 |
04/12/2023 | 工商 | 觀塘 | 利維大廈 | 高層 | -- | 約46呎 | 租$1,700 | @37 | 市場消息 |
04/12/2023 | 工商 | 觀塘 | 利維大廈 | 高層 | -- | 約409呎 | 租$7,700 | @18.8 | 市場消息 |
04/12/2023 | 工商 | 觀塘 | 利維大廈 | 低層 | -- | 約153呎 | 租$3,200 | @20.9 | 市場消息 |
22/11/2023 | 工商 | 觀塘 | 利維大廈 | 中層 | -- | 約199呎 | 租$3,800 | @19.1 | 市場消息 |
22/11/2023 | 工商 | 觀塘 | 利維大廈 | 中層 | -- | 約308呎 | 租$5,800 | @18.8 | 市場消息 |
03/10/2023 | 工商 | 觀塘 | 利維大廈 | 高層 | -- | 約500呎 | 租$10,800 | @21.6 | 市場消息 |
03/10/2023 | 工商 | 觀塘 | 利維大廈 | 高層 | -- | 約328呎 | 租$6,500 | @19.8 | 市場消息 |
05/09/2023 | 工商 | 觀塘 | 利維大廈 | 高層 | -- | 約659呎 | 租$13,800 | @20.9 | 市場消息 |
24/04/2023 | 工商 | 觀塘 | 利維大廈 | 低層 | -- | 約675呎 | 租$11,000 | @16.3 | 市場消息 |
18/04/2023 | 工商 | 觀塘 | 利維大廈 | 中層 | -- | 約281呎 | 租$5,400 | @19.2 | 市場消息 |
07/03/2023 | 工商 | 觀塘 | 利維大廈 | 高層 | -- | 約547呎 | 租$9,900 | @18.1 | 市場消息 |
31/01/2023 | 工商 | 觀塘 | 利維大廈 | 低層 | -- | 約340呎 | 租$5,100 | @15 | 市場消息 |
利維大廈 中層
工商 | 約16,000呎
租$150,000
17/12/2024
| 市場消息
@9.4
利維大廈 高層
工商 | 約824呎
租$15,000
25/03/2024
| 市場消息
@18.2
利維大廈 高層
工商 | 約432呎
租$8,300
11/03/2024
| 市場消息
@19.2
利維大廈 低層
工商 | 約782呎
租$12,800
21/02/2024
| 市場消息
@16.4
利維大廈 低層
工商 | 約435呎
租$7,000
21/02/2024
| 市場消息
@16.1
利維大廈 高層
工商 | 約1,098呎
租$18,000
21/02/2024
| 市場消息
@16.4
利維大廈 高層
工商 | 約305呎
租$5,500
21/02/2024
| 市場消息
@18
利維大廈 低層
工商 | 約244呎
租$3,800
21/02/2024
| 市場消息
@15.6
利維大廈 高層
工商 | 約43呎
租$1,500
08/01/2024
| 市場消息
@34.9
利維大廈 高層
工商 | 約38呎
租$1,400
08/01/2024
| 市場消息
@36.8
利維大廈 高層
工商 | 約315呎
租$6,600
04/12/2023
| 市場消息
@21
利維大廈 高層
工商 | 約358呎
租$7,300
04/12/2023
| 市場消息
@20.4
利維大廈 高層
工商 | 約46呎
租$1,700
04/12/2023
| 市場消息
@37
利維大廈 高層
工商 | 約409呎
租$7,700
04/12/2023
| 市場消息
@18.8
利維大廈 低層
工商 | 約153呎
租$3,200
04/12/2023
| 市場消息
@20.9
利維大廈 中層
工商 | 約199呎
租$3,800
22/11/2023
| 市場消息
@19.1
利維大廈 中層
工商 | 約308呎
租$5,800
22/11/2023
| 市場消息
@18.8
利維大廈 高層
工商 | 約500呎
租$10,800
03/10/2023
| 市場消息
@21.6
利維大廈 高層
工商 | 約328呎
租$6,500
03/10/2023
| 市場消息
@19.8
利維大廈 高層
工商 | 約659呎
租$13,800
05/09/2023
| 市場消息
@20.9
利維大廈 低層
工商 | 約675呎
租$11,000
24/04/2023
| 市場消息
@16.3
利維大廈 中層
工商 | 約281呎
租$5,400
18/04/2023
| 市場消息
@19.2
利維大廈 高層
工商 | 約547呎
租$9,900
07/03/2023
| 市場消息
@18.1
利維大廈 低層
工商 | 約340呎
租$5,100
31/01/2023
| 市場消息
@15
- 1
- 2