共 22個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/10/2024 | 工商 | 觀塘 | 怡生工業大廈 | 高層 | -- | 約504呎 | 租$11,000 | @21.8 | 市場消息 |
22/05/2024 | 工商 | 觀塘 | 怡生工業大廈 | 高層 | -- | 約225呎 | 租$4,600 | @20.4 | 市場消息 |
22/05/2024 | 工商 | 觀塘 | 怡生工業大廈 | 高層 | -- | 約203呎 | 租$4,500 | @22.2 | 市場消息 |
21/11/2023 | 工商 | 觀塘 | 怡生工業大廈 | 高層 | -- | 約230呎 | 租$5,000 | @21.7 | 市場消息 |
21/11/2023 | 工商 | 觀塘 | 怡生工業大廈 | 高層 | -- | 約203呎 | 租$4,300 | @21.2 | 市場消息 |
19/04/2023 | 工商 | 觀塘 | 怡生工業大廈 | 高層 | -- | 約504呎 | 租$11,300 | @22.4 | 市場消息 |
27/03/2023 | 工商 | 觀塘 | 怡生工業大廈 | 高層 | -- | 約203呎 | 租$4,600 | @22.7 | 市場消息 |
27/03/2023 | 工商 | 觀塘 | 怡生工業大廈 | 高層 | -- | 約208呎 | 租$8,200 | @39.4 | 市場消息 |
27/03/2023 | 工商 | 觀塘 | 怡生工業大廈 | 高層 | -- | 約346呎 | 租$9,100 | @26.3 | 市場消息 |
27/03/2023 | 工商 | 觀塘 | 怡生工業大廈 | 高層 | -- | 約208呎 | 租$4,700 | @22.6 | 市場消息 |
27/03/2023 | 工商 | 觀塘 | 怡生工業大廈 | 高層 | -- | 約203呎 | 租$4,400 | @21.7 | 市場消息 |
27/03/2023 | 工商 | 觀塘 | 怡生工業大廈 | 高層 | -- | 約203呎 | 租$4,300 | @21.2 | 市場消息 |
04/11/2022 | 工商 | 觀塘 | 怡生工業大廈 | 高層 | -- | 約208呎 | 租$5,300 | @25.5 | 市場消息 |
04/11/2022 | 工商 | 觀塘 | 怡生工業大廈 | 高層 | -- | 約203呎 | 租$4,900 | @24.1 | 市場消息 |
09/09/2022 | 工商 | 觀塘 | 怡生工業大廈 | 高層 | -- | 約246呎 | 租$6,000 | @24.4 | 市場消息 |
09/09/2022 | 工商 | 觀塘 | 怡生工業大廈 | 高層 | -- | 約230呎 | 租$5,800 | @25.2 | 市場消息 |
09/09/2022 | 工商 | 觀塘 | 怡生工業大廈 | 高層 | -- | 約203呎 | 租$4,500 | @22.2 | 市場消息 |
09/09/2022 | 工商 | 觀塘 | 怡生工業大廈 | 高層 | -- | 約208呎 | 租$4,900 | @23.6 | 市場消息 |
09/09/2022 | 工商 | 觀塘 | 怡生工業大廈 | 高層 | -- | 約203呎 | 租$4,900 | @24.1 | 市場消息 |
10/08/2022 | 工商 | 觀塘 | 怡生工業大廈 | 高層 | -- | 約230呎 | 租$3,200 | @13.9 | 市場消息 |
10/08/2022 | 工商 | 觀塘 | 怡生工業大廈 | 高層 | -- | 約350呎 | 租$4,900 | @14 | 市場消息 |
03/08/2022 | 工商 | 觀塘 | 怡生工業大廈 | 中層 | -- | 約700呎 | 租$5,200 | @7.4 | 市場消息 |
怡生工業大廈 高層
工商 | 約504呎
租$11,000
25/10/2024
| 市場消息
@21.8
怡生工業大廈 高層
工商 | 約225呎
租$4,600
22/05/2024
| 市場消息
@20.4
怡生工業大廈 高層
工商 | 約203呎
租$4,500
22/05/2024
| 市場消息
@22.2
怡生工業大廈 高層
工商 | 約230呎
租$5,000
21/11/2023
| 市場消息
@21.7
怡生工業大廈 高層
工商 | 約203呎
租$4,300
21/11/2023
| 市場消息
@21.2
怡生工業大廈 高層
工商 | 約504呎
租$11,300
19/04/2023
| 市場消息
@22.4
怡生工業大廈 高層
工商 | 約203呎
租$4,600
27/03/2023
| 市場消息
@22.7
怡生工業大廈 高層
工商 | 約208呎
租$8,200
27/03/2023
| 市場消息
@39.4
怡生工業大廈 高層
工商 | 約346呎
租$9,100
27/03/2023
| 市場消息
@26.3
怡生工業大廈 高層
工商 | 約208呎
租$4,700
27/03/2023
| 市場消息
@22.6
怡生工業大廈 高層
工商 | 約203呎
租$4,400
27/03/2023
| 市場消息
@21.7
怡生工業大廈 高層
工商 | 約203呎
租$4,300
27/03/2023
| 市場消息
@21.2
怡生工業大廈 高層
工商 | 約208呎
租$5,300
04/11/2022
| 市場消息
@25.5
怡生工業大廈 高層
工商 | 約203呎
租$4,900
04/11/2022
| 市場消息
@24.1
怡生工業大廈 高層
工商 | 約246呎
租$6,000
09/09/2022
| 市場消息
@24.4
怡生工業大廈 高層
工商 | 約230呎
租$5,800
09/09/2022
| 市場消息
@25.2
怡生工業大廈 高層
工商 | 約203呎
租$4,500
09/09/2022
| 市場消息
@22.2
怡生工業大廈 高層
工商 | 約208呎
租$4,900
09/09/2022
| 市場消息
@23.6
怡生工業大廈 高層
工商 | 約203呎
租$4,900
09/09/2022
| 市場消息
@24.1
怡生工業大廈 高層
工商 | 約230呎
租$3,200
10/08/2022
| 市場消息
@13.9
怡生工業大廈 高層
工商 | 約350呎
租$4,900
10/08/2022
| 市場消息
@14
怡生工業大廈 中層
工商 | 約700呎
租$5,200
03/08/2022
| 市場消息
@7.4