共 11個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03/2025 | 工商 | 觀塘 | 明順大廈 | 中層 | -- | 約1,518呎 | 租$18,216 | @12 | 市場消息 |
11/03/2025 | 工商 | 觀塘 | 明順大廈 | 中層 | -- | 約1,518呎 | 租$18,216 | @12 | 市場消息 |
01/03/2025 | 工商 | 觀塘 | 明順大廈 | 低層 | -- | 約674呎 | 租$7,414 | @11 | 市場消息 |
02/04/2024 | 工商 | 觀塘 | 明順大廈 | 中層 | -- | 約1,472呎 | 租$17,664 | @12 | 市場消息 |
02/04/2024 | 工商 | 觀塘 | 明順大廈 | 中層 | -- | 約1,472呎 | 租$16,928 | @11.5 | 市場消息 |
30/05/2023 | 工商 | 觀塘 | 明順大廈 | 中層 | -- | 約1,886呎 | 租$24,518 | @13 | 市場消息 |
30/05/2023 | 工商 | 觀塘 | 明順大廈 | 中層 | -- | 約1,886呎 | 租$24,518 | @13 | 市場消息 |
08/02/2023 | 工商 | 觀塘 | 明順大廈 | 中層 | -- | 約887呎 | 租$10,644 | @12 | 市場消息 |
07/12/2022 | 工商 | 觀塘 | 明順大廈 | 12/F | 02A | 約10,271呎 | 租$136,604 | @13.3 | 土地註冊處 |
21/09/2022 | 工商 | 觀塘 | 明順大廈 | 21/F | 01 | 約2,773呎 | 租$37,435 | @13.5 | 土地註冊處 |
20/08/2022 | 工商 | 觀塘 | 明順大廈 | 21/F | 02 | 約2,990呎 | 租$40,365 | @13.5 | 土地註冊處 |
明順大廈 中層
工商 | 約1,518呎
租$18,216
11/03/2025
| 市場消息
@12
明順大廈 中層
工商 | 約1,518呎
租$18,216
11/03/2025
| 市場消息
@12
明順大廈 低層
工商 | 約674呎
租$7,414
01/03/2025
| 市場消息
@11
明順大廈 中層
工商 | 約1,472呎
租$17,664
02/04/2024
| 市場消息
@12
明順大廈 中層
工商 | 約1,472呎
租$16,928
02/04/2024
| 市場消息
@11.5
明順大廈 中層
工商 | 約1,886呎
租$24,518
30/05/2023
| 市場消息
@13
明順大廈 中層
工商 | 約1,886呎
租$24,518
30/05/2023
| 市場消息
@13
明順大廈 中層
工商 | 約887呎
租$10,644
08/02/2023
| 市場消息
@12
明順大廈 12/F 02A
工商 | 約10,271呎
租$136,604
07/12/2022
| 土地註冊處
@13.3
明順大廈 21/F 01
工商 | 約2,773呎
租$37,435
21/09/2022
| 土地註冊處
@13.5
明順大廈 21/F 02
工商 | 約2,990呎
租$40,365
20/08/2022
| 土地註冊處
@13.5