共 49個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/04/2025 | 工商 | 長沙灣 | 香港工業中心 A 座 | 中層 | -- | 約1,782呎 | 售$740萬 | @4,153 | 市場消息 |
11/04/2025 | 工商 | 長沙灣 | 香港工業中心 A 座 | 中層 | -- | 約1,850呎 | 租$37,000 | @20 | 市場消息 |
19/03/2025 | 工商 | 長沙灣 | 香港工業中心 A 座 | 中層 | -- | 約749呎 | 租$14,800 | @19.8 | 市場消息 |
24/02/2025 | 工商 | 長沙灣 | 香港工業中心 A 座 | 中層 | -- | 約1,800呎 | 租$26,500 | @14.7 | 市場消息 |
30/12/2024 | 工商 | 長沙灣 | 12/F | 02 | 約2,199呎 | 售$590萬 | @2,683 | 土地註冊處 | |
23/12/2024 | 工商 | 長沙灣 | 香港工業中心 A 座 | 高層 | -- | 約2,722呎 | 租$58,000 | @21.3 | 市場消息 |
26/07/2024 | 工商 | 長沙灣 | 香港工業中心 A 座 | 04/F | 09 | 約1,502呎 | 售$700萬 | @4,660 | 土地註冊處 |
28/06/2024 | 工商 | 長沙灣 | 香港工業中心 A 座 | 高層 | -- | 約1,457呎 | 租$29,000 | @19.9 | 市場消息 |
27/06/2024 | 工商 | 長沙灣 | 香港工業中心 A 座 | 中層 | -- | 約180呎 | 租$4,800 | @26.7 | 市場消息 |
27/06/2024 | 工商 | 長沙灣 | 香港工業中心 A 座 | 中層 | -- | 約200呎 | 租$5,300 | @26.5 | 市場消息 |
27/06/2024 | 工商 | 長沙灣 | 香港工業中心 A 座 | 中層 | -- | 約180呎 | 租$4,800 | @26.7 | 市場消息 |
27/06/2024 | 工商 | 長沙灣 | 香港工業中心 A 座 | 中層 | -- | 約195呎 | 租$5,300 | @27.2 | 市場消息 |
27/06/2024 | 工商 | 長沙灣 | 香港工業中心 A 座 | 中層 | -- | 約195呎 | 租$5,100 | @26.2 | 市場消息 |
27/06/2024 | 工商 | 長沙灣 | 香港工業中心 A 座 | 中層 | -- | 約195呎 | 租$5,300 | @27.2 | 市場消息 |
27/06/2024 | 工商 | 長沙灣 | 香港工業中心 A 座 | 中層 | -- | 約235呎 | 租$5,600 | @23.8 | 市場消息 |
17/06/2024 | 工商 | 長沙灣 | 香港工業中心 A 座 | 中層 | -- | 約739呎 | 租$16,800 | @22.7 | 市場消息 |
21/05/2024 | 工商 | 長沙灣 | 香港工業中心 A 座 | 06/F | 03 | 約1,782呎 | 售$740萬 | @4,153 | 土地註冊處 |
08/05/2024 | 工商 | 長沙灣 | 香港工業中心 A 座 | 06/F | 07 | 約1,457呎 | 售$700萬 | @4,804 | 土地註冊處 |
22/04/2024 | 工商 | 長沙灣 | 香港工業中心 A 座 | 中層 | -- | 約766呎 | 租$16,800 | @21.9 | 市場消息 |
17/04/2024 | 工商 | 長沙灣 | 香港工業中心 A 座 | 高層 | -- | 約2,371呎 | 租$47,000 | @19.8 | 市場消息 |
19/03/2024 | 工商 | 長沙灣 | 香港工業中心 A 座 | 中層 | -- | 約1,782呎 | 租$39,204 | @22 | 市場消息 |
15/03/2024 | 工商 | 長沙灣 | 香港工業中心 A 座 | 中層 | -- | 約300呎 | 租$6,600 | @22 | 市場消息 |
05/03/2024 | 工商 | 長沙灣 | 香港工業中心 A 座 | 低層 | -- | 約900呎 | 租$50,000 | @55.6 | 市場消息 |
01/11/2023 | 工商 | 長沙灣 | 香港工業中心 A 座 | 高層 | -- | 約800呎 | 租$16,000 | @20 | 市場消息 |
香港工業中心 A 座 中層
工商 | 約1,782呎
售$740萬
15/04/2025
| 市場消息
@4,153
香港工業中心 A 座 中層
工商 | 約1,850呎
租$37,000
11/04/2025
| 市場消息
@20
香港工業中心 A 座 中層
工商 | 約749呎
租$14,800
19/03/2025
| 市場消息
@19.8
香港工業中心 A 座 中層
工商 | 約1,800呎
租$26,500
24/02/2025
| 市場消息
@14.7
香港工業中心 A 座 12/F 02
工商 | 約2,199呎
售$590萬
30/12/2024
| 土地註冊處
@2,683
香港工業中心 A 座 高層
工商 | 約2,722呎
租$58,000
23/12/2024
| 市場消息
@21.3
香港工業中心 A 座 04/F 09
工商 | 約1,502呎
售$700萬
26/07/2024
| 土地註冊處
@4,660
香港工業中心 A 座 高層
工商 | 約1,457呎
租$29,000
28/06/2024
| 市場消息
@19.9
香港工業中心 A 座 中層
工商 | 約180呎
租$4,800
27/06/2024
| 市場消息
@26.7
香港工業中心 A 座 中層
工商 | 約200呎
租$5,300
27/06/2024
| 市場消息
@26.5
香港工業中心 A 座 中層
工商 | 約180呎
租$4,800
27/06/2024
| 市場消息
@26.7
香港工業中心 A 座 中層
工商 | 約195呎
租$5,300
27/06/2024
| 市場消息
@27.2
香港工業中心 A 座 中層
工商 | 約195呎
租$5,100
27/06/2024
| 市場消息
@26.2
香港工業中心 A 座 中層
工商 | 約195呎
租$5,300
27/06/2024
| 市場消息
@27.2
香港工業中心 A 座 中層
工商 | 約235呎
租$5,600
27/06/2024
| 市場消息
@23.8
香港工業中心 A 座 中層
工商 | 約739呎
租$16,800
17/06/2024
| 市場消息
@22.7
香港工業中心 A 座 06/F 03
工商 | 約1,782呎
售$740萬
21/05/2024
| 土地註冊處
@4,153
香港工業中心 A 座 06/F 07
工商 | 約1,457呎
售$700萬
08/05/2024
| 土地註冊處
@4,804
香港工業中心 A 座 中層
工商 | 約766呎
租$16,800
22/04/2024
| 市場消息
@21.9
香港工業中心 A 座 高層
工商 | 約2,371呎
租$47,000
17/04/2024
| 市場消息
@19.8
香港工業中心 A 座 中層
工商 | 約1,782呎
租$39,204
19/03/2024
| 市場消息
@22
香港工業中心 A 座 中層
工商 | 約300呎
租$6,600
15/03/2024
| 市場消息
@22
香港工業中心 A 座 低層
工商 | 約900呎
租$50,000
05/03/2024
| 市場消息
@55.6
香港工業中心 A 座 高層
工商 | 約800呎
租$16,000
01/11/2023
| 市場消息
@20
- 1
- 2
- 3