視頻報成交


焦點成交 銅鑼灣Health Aura熱賣!醫生投資者購全層寫字樓
18/03/2025


九龍深水埗 欽州街74A號地下03號舖 單邊舖 人流暢旺
14/03/2025 | 商舖


九龍城 打鼓嶺道47-49號 地下B (49)號舖
14/03/2025 | 商舖


焦點成交 銅鑼灣Health Aura熱賣!醫生投資者購全層寫字樓
18/03/2025


九龍深水埗 欽州街74A號地下03號舖 單邊舖 人流暢旺
14/03/2025 | 商舖


九龍城 打鼓嶺道47-49號 地下B (49)號舖
14/03/2025 | 商舖
共 60個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/02/2025 | 寫字樓 | 屯門 | 屯門中央廣場 | 高層 | -- | 約3,060呎 | 租$70,000 | @22.9 | 市場消息 |
06/01/2025 | 寫字樓 | 屯門 | 屯門中央廣場 | 21/F | 01 | 約670呎 | 售$460萬 | @6,866 | 土地註冊處 |
18/12/2024 | 車位 | 屯門 | 屯門中央廣場 | -- | -- | -- | 售$90萬 | -- | 市場消息 |
26/11/2024 | 寫字樓 | 屯門 | 屯門中央廣場 | 高層 | -- | 約497呎 | 租$9,940 | @20 | 市場消息 |
30/10/2024 | 寫字樓 | 屯門 | 屯門中央廣場 | 高層 | -- | 約497呎 | 租$8,449 | @17 | 市場消息 |
16/10/2024 | 寫字樓 | 屯門 | 屯門中央廣場 | 27/F | 07-16 | 約6,163呎 | 租$129,423 | @21 | 土地註冊處 |
15/08/2024 | 寫字樓 | 屯門 | 屯門中央廣場 | 16/F | 15 | 約670呎 | 售$330萬 | @4,925 | 土地註冊處 |
19/07/2024 | 寫字樓 | 屯門 | 屯門中央廣場 | 高層 | -- | 約670呎 | 租$11,000 | @16.4 | 市場消息 |
15/07/2024 | 車位 | 屯門 | 屯門中央廣場 | -- | T19 | -- | 售$42萬 | -- | 土地註冊處 |
18/06/2024 | 寫字樓 | 屯門 | 屯門中央廣場 | 高層 | -- | 約849呎 | 租$19,527 | @23 | 市場消息 |
18/06/2024 | 寫字樓 | 屯門 | 屯門中央廣場 | 高層 | -- | 約850呎 | 租$17,850 | @21 | 市場消息 |
18/06/2024 | 寫字樓 | 屯門 | 屯門中央廣場 | 高層 | -- | 約497呎 | 租$11,431 | @23 | 市場消息 |
18/06/2024 | 寫字樓 | 屯門 | 屯門中央廣場 | 高層 | -- | 約670呎 | 租$15,410 | @23 | 市場消息 |
12/04/2024 | 寫字樓 | 屯門 | 屯門中央廣場 | 高層 | -- | 約1,320呎 | 租$39,600 | @30 | 市場消息 |
12/04/2024 | 寫字樓 | 屯門 | 屯門中央廣場 | 高層 | -- | 約710呎 | 租$18,000 | @25.4 | 市場消息 |
05/04/2024 | 寫字樓 | 屯門 | 屯門中央廣場 | 高層 | -- | 約670呎 | 租$10,720 | @16 | 市場消息 |
05/04/2024 | 寫字樓 | 屯門 | 屯門中央廣場 | 高層 | -- | 約497呎 | 租$8,300 | @16.7 | 市場消息 |
27/03/2024 | 寫字樓 | 屯門 | 屯門中央廣場 | 23/F | 22 | 約497呎 | 售$313萬 | @6,298 | 土地註冊處 |
27/02/2024 | 車位 | 屯門 | 屯門中央廣場 | -- | T152 | -- | 售$90萬 | -- | 土地註冊處 |
04/01/2024 | 寫字樓 | 屯門 | 屯門中央廣場 | 高層 | -- | 約3,609呎 | 租$60,000 | @16.6 | 市場消息 |
04/01/2024 | 寫字樓 | 屯門 | 屯門中央廣場 | 高層 | -- | 約497呎 | 租$12,000 | @24.1 | 市場消息 |
18/12/2023 | 寫字樓 | 屯門 | 屯門中央廣場 | 23/F | 23 | 約1,305呎 | 售$750萬 | @5,747 | 土地註冊處 |
07/11/2023 | 寫字樓 | 屯門 | 屯門中央廣場 | 27/F | 01-03,05-06 | 約4,253呎 | 租$102,072 | @24 | 土地註冊處 |
23/08/2023 | 寫字樓 | 屯門 | 屯門中央廣場 | 高層 | -- | 約670呎 | 租$15,000 | @22.4 | 市場消息 |
屯門中央廣場 高層
寫字樓 | 約3,060呎
租$70,000
10/02/2025
| 市場消息
@22.9
屯門中央廣場 21/F 01
寫字樓 | 約670呎
售$460萬
06/01/2025
| 土地註冊處
@6,866
屯門中央廣場
車位 | --
售$90萬
18/12/2024
| 市場消息
--
屯門中央廣場 高層
寫字樓 | 約497呎
租$9,940
26/11/2024
| 市場消息
@20
屯門中央廣場 高層
寫字樓 | 約497呎
租$8,449
30/10/2024
| 市場消息
@17
屯門中央廣場 27/F 07-16
寫字樓 | 約6,163呎
租$129,423
16/10/2024
| 土地註冊處
@21
屯門中央廣場 16/F 15
寫字樓 | 約670呎
售$330萬
15/08/2024
| 土地註冊處
@4,925
屯門中央廣場 高層
寫字樓 | 約670呎
租$11,000
19/07/2024
| 市場消息
@16.4
屯門中央廣場 T19
車位 | --
售$42萬
15/07/2024
| 土地註冊處
--
屯門中央廣場 高層
寫字樓 | 約849呎
租$19,527
18/06/2024
| 市場消息
@23
屯門中央廣場 高層
寫字樓 | 約850呎
租$17,850
18/06/2024
| 市場消息
@21
屯門中央廣場 高層
寫字樓 | 約497呎
租$11,431
18/06/2024
| 市場消息
@23
屯門中央廣場 高層
寫字樓 | 約670呎
租$15,410
18/06/2024
| 市場消息
@23
屯門中央廣場 高層
寫字樓 | 約1,320呎
租$39,600
12/04/2024
| 市場消息
@30
屯門中央廣場 高層
寫字樓 | 約710呎
租$18,000
12/04/2024
| 市場消息
@25.4
屯門中央廣場 高層
寫字樓 | 約670呎
租$10,720
05/04/2024
| 市場消息
@16
屯門中央廣場 高層
寫字樓 | 約497呎
租$8,300
05/04/2024
| 市場消息
@16.7
屯門中央廣場 23/F 22
寫字樓 | 約497呎
售$313萬
27/03/2024
| 土地註冊處
@6,298
屯門中央廣場 T152
車位 | --
售$90萬
27/02/2024
| 土地註冊處
--
屯門中央廣場 高層
寫字樓 | 約3,609呎
租$60,000
04/01/2024
| 市場消息
@16.6
屯門中央廣場 高層
寫字樓 | 約497呎
租$12,000
04/01/2024
| 市場消息
@24.1
屯門中央廣場 23/F 23
寫字樓 | 約1,305呎
售$750萬
18/12/2023
| 土地註冊處
@5,747
屯門中央廣場 27/F 01-03,05-06
寫字樓 | 約4,253呎
租$102,072
07/11/2023
| 土地註冊處
@24
屯門中央廣場 高層
寫字樓 | 約670呎
租$15,000
23/08/2023
| 市場消息
@22.4
- 1
- 2
- 3