視頻報成交


香港銅鑼灣 軒尼詩道502號地下1,2號舖
01/04/2025 | 商舖


香港灣仔 謝斐道303號地下2號舖
01/04/2025 | 商舖


香港灣仔 蘭杜街2號地下2號舖
01/04/2025 | 商舖


香港銅鑼灣 軒尼詩道502號地下1,2號舖
01/04/2025 | 商舖


香港灣仔 謝斐道303號地下2號舖
01/04/2025 | 商舖


香港灣仔 蘭杜街2號地下2號舖
01/04/2025 | 商舖
共 217個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/03/2025 | 寫字樓 | 荃灣 | 南豐中心 | 高層 | -- | 約418呎 | 租$10,450 | @25 | 市場消息 |
19/03/2025 | 寫字樓 | 荃灣 | 南豐中心 | 中層 | -- | 約530呎 | 租$14,840 | @28 | 市場消息 |
17/03/2025 | 商舖 | 荃灣 | 南豐中心 | 商場 | -- | 約196呎 | 租$34,500 | @176 | 市場消息 |
17/03/2025 | 寫字樓 | 荃灣 | 南豐中心 | 低層 | -- | 約1,762呎 | 租$42,288 | @24 | 市場消息 |
11/03/2025 | 寫字樓 | 荃灣 | 南豐中心 | 低層 | -- | 約2,068呎 | 租$38,000 | @18.4 | 市場消息 |
04/03/2025 | 商舖 | 荃灣 | 南豐中心 | 商場 | -- | 約270呎 | 租$80,000 | @296.3 | 市場消息 |
04/03/2025 | 寫字樓 | 荃灣 | 南豐中心 | 低層 | -- | 約1,224呎 | 租$35,500 | @29 | 市場消息 |
12/02/2025 | 寫字樓 | 荃灣 | 南豐中心 | 低層 | -- | 約661呎 | 租$24,000 | @36.3 | 市場消息 |
11/02/2025 | 寫字樓 | 荃灣 | 南豐中心 | 中層 | -- | 約2,706呎 | 租$67,650 | @25 | 市場消息 |
10/02/2025 | 寫字樓 | 荃灣 | 南豐中心 | 高層 | -- | 約621呎 | 租$27,600 | @44.4 | 市場消息 |
24/01/2025 | 寫字樓 | 荃灣 | 南豐中心 | 06/F | 30 | 約373呎 | 售$343萬 | @9,190 | 土地註冊處 |
17/01/2025 | 寫字樓 | 荃灣 | 南豐中心 | 17/F | 06B | 約1,187呎 | 售$858萬 | @7,228 | 土地註冊處 |
22/12/2024 | 商舖 | 荃灣 | 南豐中心 | 商場 | -- | 約194呎 | 租$30,000 | @154.6 | 市場消息 |
17/12/2024 | 商舖 | 荃灣 | 南豐中心 | 商場 | -- | 約158呎 | 租$29,000 | @183.5 | 市場消息 |
29/11/2024 | 寫字樓 | 荃灣 | 南豐中心 | 高層 | -- | 約693呎 | 租$18,000 | @26 | 市場消息 |
20/11/2024 | 商舖 | 荃灣 | 南豐中心 | 商場 | -- | 約108呎 | 租$23,000 | @213 | 市場消息 |
20/11/2024 | 商舖 | 荃灣 | 南豐中心 | 商場 | -- | 約177呎 | 租$20,000 | @113 | 市場消息 |
15/11/2024 | 商舖 | 荃灣 | 南豐中心 | 商場 | -- | 約196呎 | 租$50,000 | @255.1 | 市場消息 |
12/11/2024 | 商舖 | 荃灣 | 南豐中心 | 商場 | -- | 約100呎 | 租$12,000 | @120 | 市場消息 |
07/11/2024 | 商舖 | 荃灣 | 南豐中心 | 商場 | -- | 約160呎 | 租$45,000 | @281.2 | 市場消息 |
29/10/2024 | 商舖 | 荃灣 | 南豐中心 | 商場 | -- | 約108呎 | 租$30,000 | @277.8 | 市場消息 |
07/10/2024 | 商舖 | 荃灣 | 南豐中心 | 商場 | -- | 約196呎 | 租$38,000 | @193.9 | 市場消息 |
24/09/2024 | 商舖 | 荃灣 | 南豐中心 | 寫字樓 | -- | 約1,683呎 | 售$700萬 | @4,159 | 市場消息 |
24/09/2024 | 寫字樓 | 荃灣 | 南豐中心 | 低層 | -- | 約661呎 | 租$16,525 | @25 | 市場消息 |
南豐中心 高層
寫字樓 | 約418呎
租$10,450
31/03/2025
| 市場消息
@25
南豐中心 中層
寫字樓 | 約530呎
租$14,840
19/03/2025
| 市場消息
@28
南豐中心 商場
商舖 | 約196呎
租$34,500
17/03/2025
| 市場消息
@176
南豐中心 低層
寫字樓 | 約1,762呎
租$42,288
17/03/2025
| 市場消息
@24
南豐中心 低層
寫字樓 | 約2,068呎
租$38,000
11/03/2025
| 市場消息
@18.4
南豐中心 商場
商舖 | 約270呎
租$80,000
04/03/2025
| 市場消息
@296.3
南豐中心 低層
寫字樓 | 約1,224呎
租$35,500
04/03/2025
| 市場消息
@29
南豐中心 低層
寫字樓 | 約661呎
租$24,000
12/02/2025
| 市場消息
@36.3
南豐中心 中層
寫字樓 | 約2,706呎
租$67,650
11/02/2025
| 市場消息
@25
南豐中心 高層
寫字樓 | 約621呎
租$27,600
10/02/2025
| 市場消息
@44.4
南豐中心 06/F 30
寫字樓 | 約373呎
售$343萬
24/01/2025
| 土地註冊處
@9,190
南豐中心 17/F 06B
寫字樓 | 約1,187呎
售$858萬
17/01/2025
| 土地註冊處
@7,228
南豐中心 商場
商舖 | 約194呎
租$30,000
22/12/2024
| 市場消息
@154.6
南豐中心 商場
商舖 | 約158呎
租$29,000
17/12/2024
| 市場消息
@183.5
南豐中心 高層
寫字樓 | 約693呎
租$18,000
29/11/2024
| 市場消息
@26
南豐中心 商場
商舖 | 約108呎
租$23,000
20/11/2024
| 市場消息
@213
南豐中心 商場
商舖 | 約177呎
租$20,000
20/11/2024
| 市場消息
@113
南豐中心 商場
商舖 | 約196呎
租$50,000
15/11/2024
| 市場消息
@255.1
南豐中心 商場
商舖 | 約100呎
租$12,000
12/11/2024
| 市場消息
@120
南豐中心 商場
商舖 | 約160呎
租$45,000
07/11/2024
| 市場消息
@281.2
南豐中心 商場
商舖 | 約108呎
租$30,000
29/10/2024
| 市場消息
@277.8
南豐中心 商場
商舖 | 約196呎
租$38,000
07/10/2024
| 市場消息
@193.9
南豐中心 寫字樓
商舖 | 約1,683呎
售$700萬
24/09/2024
| 市場消息
@4,159
南豐中心 低層
寫字樓 | 約661呎
租$16,525
24/09/2024
| 市場消息
@25
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 10