視頻報成交


銅鑼灣羅素街巨舖100萬低價租出| 張敬軒都曾用過開婚紗店 市場成交你要知
28/04/2025


焦點成交 港交所63億大手購交易廣場9層樓面自用
25/04/2025


上水 新豐路106-110號地下
24/04/2025 | 商舖


銅鑼灣羅素街巨舖100萬低價租出| 張敬軒都曾用過開婚紗店 市場成交你要知
28/04/2025


焦點成交 港交所63億大手購交易廣場9層樓面自用
25/04/2025


上水 新豐路106-110號地下
24/04/2025 | 商舖
共 84個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/02/2025 | 工商 | 荃灣 | 正好工業大廈 | 中層 | -- | 約4,649呎 | 售$750萬 | @1,613 | 市場消息 |
24/02/2025 | 工商 | 荃灣 | 正好工業大廈 | 低層 | -- | 約4,649呎 | 租$35,000 | @7.5 | 市場消息 |
06/01/2025 | 車位 | 荃灣 | 正好工業大廈 | -- | -- | -- | 租$2,800 | -- | 市場消息 |
30/12/2024 | 工商 | 荃灣 | 正好工業大廈 | 低層 | -- | 約4,649呎 | 租$36,000 | @7.7 | 市場消息 |
26/09/2024 | 工商 | 荃灣 | 正好工業大廈 | 低層 | -- | 約18,883呎 | 租$283,245 | @15 | 市場消息 |
26/04/2024 | 工商 | 荃灣 | 正好工業大廈 | 16/F | D13 | 約435呎 | 售$135萬 | @3,103 | 土地註冊處 |
06/04/2024 | 工商 | 荃灣 | 正好工業大廈 | 高層 | -- | 約191呎 | 租$2,480 | @13 | 市場消息 |
06/04/2024 | 工商 | 荃灣 | 正好工業大廈 | 高層 | -- | 約190呎 | 租$2,800 | @14.7 | 市場消息 |
21/03/2024 | 工商 | 荃灣 | 正好工業大廈 | 中層 | -- | 約189呎 | 租$3,500 | @18.5 | 市場消息 |
21/03/2024 | 工商 | 荃灣 | 正好工業大廈 | 中層 | -- | 約170呎 | 租$3,200 | @18.8 | 市場消息 |
21/03/2024 | 工商 | 荃灣 | 正好工業大廈 | 中層 | -- | 約194呎 | 租$3,400 | @17.5 | 市場消息 |
20/03/2024 | 工商 | 荃灣 | 正好工業大廈 | 中層 | -- | 約1,600呎 | 租$16,000 | @10 | 市場消息 |
15/03/2024 | 工商 | 荃灣 | 正好工業大廈 | 高層 | -- | 約284呎 | 租$3,200 | @11.3 | 市場消息 |
15/03/2024 | 工商 | 荃灣 | 正好工業大廈 | 高層 | -- | 約438呎 | 租$6,000 | @13.7 | 市場消息 |
14/03/2024 | 工商 | 荃灣 | 正好工業大廈 | 中層 | -- | 約1,800呎 | 租$17,000 | @9.4 | 市場消息 |
11/03/2024 | 工商 | 荃灣 | 正好工業大廈 | 中層 | -- | 約187呎 | 租$3,180 | @17 | 市場消息 |
11/03/2024 | 工商 | 荃灣 | 正好工業大廈 | 中層 | -- | 約226呎 | 租$3,580 | @15.8 | 市場消息 |
06/03/2024 | 工商 | 荃灣 | 正好工業大廈 | 高層 | -- | 約310呎 | 租$6,200 | @20 | 市場消息 |
30/01/2024 | 工商 | 荃灣 | 正好工業大廈 | 中層 | -- | 約211呎 | 租$3,980 | @18.9 | 市場消息 |
30/01/2024 | 工商 | 荃灣 | 正好工業大廈 | 中層 | -- | 約162呎 | 租$2,680 | @16.5 | 市場消息 |
30/01/2024 | 工商 | 荃灣 | 正好工業大廈 | 中層 | -- | 約179呎 | 租$3,380 | @18.9 | 市場消息 |
30/01/2024 | 工商 | 荃灣 | 正好工業大廈 | 中層 | -- | 約187呎 | 租$3,100 | @16.6 | 市場消息 |
30/01/2024 | 工商 | 荃灣 | 正好工業大廈 | 中層 | -- | 約164呎 | 租$3,000 | @18.3 | 市場消息 |
30/01/2024 | 工商 | 荃灣 | 正好工業大廈 | 中層 | -- | 約202呎 | 租$3,500 | @17.3 | 市場消息 |
正好工業大廈 中層
工商 | 約4,649呎
售$750萬
24/02/2025
| 市場消息
@1,613
正好工業大廈 低層
工商 | 約4,649呎
租$35,000
24/02/2025
| 市場消息
@7.5
正好工業大廈
車位 | --
租$2,800
06/01/2025
| 市場消息
--
正好工業大廈 低層
工商 | 約4,649呎
租$36,000
30/12/2024
| 市場消息
@7.7
正好工業大廈 低層
工商 | 約18,883呎
租$283,245
26/09/2024
| 市場消息
@15
正好工業大廈 16/F D13
工商 | 約435呎
售$135萬
26/04/2024
| 土地註冊處
@3,103
正好工業大廈 高層
工商 | 約191呎
租$2,480
06/04/2024
| 市場消息
@13
正好工業大廈 高層
工商 | 約190呎
租$2,800
06/04/2024
| 市場消息
@14.7
正好工業大廈 中層
工商 | 約189呎
租$3,500
21/03/2024
| 市場消息
@18.5
正好工業大廈 中層
工商 | 約170呎
租$3,200
21/03/2024
| 市場消息
@18.8
正好工業大廈 中層
工商 | 約194呎
租$3,400
21/03/2024
| 市場消息
@17.5
正好工業大廈 中層
工商 | 約1,600呎
租$16,000
20/03/2024
| 市場消息
@10
正好工業大廈 高層
工商 | 約284呎
租$3,200
15/03/2024
| 市場消息
@11.3
正好工業大廈 高層
工商 | 約438呎
租$6,000
15/03/2024
| 市場消息
@13.7
正好工業大廈 中層
工商 | 約1,800呎
租$17,000
14/03/2024
| 市場消息
@9.4
正好工業大廈 中層
工商 | 約187呎
租$3,180
11/03/2024
| 市場消息
@17
正好工業大廈 中層
工商 | 約226呎
租$3,580
11/03/2024
| 市場消息
@15.8
正好工業大廈 高層
工商 | 約310呎
租$6,200
06/03/2024
| 市場消息
@20
正好工業大廈 中層
工商 | 約211呎
租$3,980
30/01/2024
| 市場消息
@18.9
正好工業大廈 中層
工商 | 約162呎
租$2,680
30/01/2024
| 市場消息
@16.5
正好工業大廈 中層
工商 | 約179呎
租$3,380
30/01/2024
| 市場消息
@18.9
正好工業大廈 中層
工商 | 約187呎
租$3,100
30/01/2024
| 市場消息
@16.6
正好工業大廈 中層
工商 | 約164呎
租$3,000
30/01/2024
| 市場消息
@18.3
正好工業大廈 中層
工商 | 約202呎
租$3,500
30/01/2024
| 市場消息
@17.3
- 1
- 2
- 3
- 4