共 151個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/04/2025 | 寫字樓 | 荃灣 | 國際企業中心三期 | 中層 | -- | 約2,030呎 | 售$1,827萬 | @9,000 | 市場消息 |
03/04/2025 | 寫字樓 | 荃灣 | 國際企業中心三期 | 中層 | -- | 約954呎 | 售$480萬 | @5,031 | 市場消息 |
02/04/2025 | 寫字樓 | 荃灣 | 國際企業中心三期 | 中層 | -- | 約1,391呎 | 售$1,252萬 | @9,000 | 市場消息 |
28/03/2025 | 寫字樓 | 荃灣 | 國際企業中心三期 | 15/F | 06 | 約960呎 | 售$768萬 | @8,000 | 土地註冊處 |
24/03/2025 | 寫字樓 | 荃灣 | 國際企業中心三期 | 中層 | -- | 約1,145呎 | 售$1,031萬 | @9,000 | 市場消息 |
24/03/2025 | 寫字樓 | 荃灣 | 國際企業中心三期 | 中層 | -- | 約1,210呎 | 售$1,089萬 | @9,000 | 市場消息 |
24/03/2025 | 寫字樓 | 荃灣 | 國際企業中心三期 | 08/F | 03 | 約2,030呎 | 售$1,624萬 | @8,000 | 土地註冊處 |
24/03/2025 | 寫字樓 | 荃灣 | 國際企業中心三期 | 中層 | -- | 約1,176呎 | 售$1,058萬 | @9,000 | 市場消息 |
24/03/2025 | 寫字樓 | 荃灣 | 國際企業中心三期 | 中層 | -- | 約1,313呎 | 售$1,182萬 | @9,000 | 市場消息 |
21/03/2025 | 寫字樓 | 荃灣 | 國際企業中心三期 | 11/F | 08 | 約1,065呎 | 售$852萬 | @8,000 | 土地註冊處 |
21/03/2025 | 寫字樓 | 荃灣 | 國際企業中心三期 | 15/F | 07 | 約1,613呎 | 售$1,290萬 | @8,000 | 土地註冊處 |
21/03/2025 | 寫字樓 | 荃灣 | 國際企業中心三期 | 中層 | -- | 約2,030呎 | 售$2,233萬 | @11,000 | 市場消息 |
14/03/2025 | 寫字樓 | 荃灣 | 國際企業中心三期 | 11/F | 05 | 約1,145呎 | 售$916萬 | @8,000 | 土地註冊處 |
13/03/2025 | 寫字樓 | 荃灣 | 國際企業中心三期 | 08/F | 08 | 約1,065呎 | 售$852萬 | @8,000 | 土地註冊處 |
11/03/2025 | 寫字樓 | 荃灣 | 國際企業中心三期 | 低層 | -- | 約1,391呎 | 售$1,113萬 | @8,000 | 市場消息 |
10/03/2025 | 寫字樓 | 荃灣 | 國際企業中心三期 | 高層 | -- | 約1,613呎 | 售$1,903萬 | @11,800 | 市場消息 |
10/03/2025 | 寫字樓 | 荃灣 | 國際企業中心三期 | 高層 | -- | 約1,065呎 | 售$1,246萬 | @11,700 | 市場消息 |
10/03/2025 | 寫字樓 | 荃灣 | 國際企業中心三期 | 高層 | -- | 約1,065呎 | 售$1,278萬 | @12,000 | 市場消息 |
10/03/2025 | 寫字樓 | 荃灣 | 國際企業中心三期 | 高層 | -- | 約960呎 | 售$1,114萬 | @11,600 | 市場消息 |
10/03/2025 | 寫字樓 | 荃灣 | 國際企業中心三期 | 高層 | -- | 約1,391呎 | 售$1,627萬 | @11,700 | 市場消息 |
07/03/2025 | 寫字樓 | 荃灣 | 國際企業中心三期 | 高層 | -- | 約960呎 | 售$1,142萬 | @11,900 | 市場消息 |
07/03/2025 | 寫字樓 | 荃灣 | 國際企業中心三期 | 08/F | 01 | 約1,313呎 | 售$1,457萬 | @11,100 | 土地註冊處 |
06/03/2025 | 寫字樓 | 荃灣 | 國際企業中心三期 | 中層 | -- | 約1,791呎 | 租$50,148 | @28 | 市場消息 |
06/03/2025 | 寫字樓 | 荃灣 | 國際企業中心三期 | 中層 | -- | 約1,065呎 | 租$29,820 | @28 | 市場消息 |
國際企業中心三期 中層
寫字樓 | 約2,030呎
售$1,827萬
07/04/2025
| 市場消息
@9,000
國際企業中心三期 中層
寫字樓 | 約954呎
售$480萬
03/04/2025
| 市場消息
@5,031
國際企業中心三期 中層
寫字樓 | 約1,391呎
售$1,252萬
02/04/2025
| 市場消息
@9,000
國際企業中心三期 15/F 06
寫字樓 | 約960呎
售$768萬
28/03/2025
| 土地註冊處
@8,000
國際企業中心三期 中層
寫字樓 | 約1,145呎
售$1,031萬
24/03/2025
| 市場消息
@9,000
國際企業中心三期 中層
寫字樓 | 約1,210呎
售$1,089萬
24/03/2025
| 市場消息
@9,000
國際企業中心三期 08/F 03
寫字樓 | 約2,030呎
售$1,624萬
24/03/2025
| 土地註冊處
@8,000
國際企業中心三期 中層
寫字樓 | 約1,176呎
售$1,058萬
24/03/2025
| 市場消息
@9,000
國際企業中心三期 中層
寫字樓 | 約1,313呎
售$1,182萬
24/03/2025
| 市場消息
@9,000
國際企業中心三期 11/F 08
寫字樓 | 約1,065呎
售$852萬
21/03/2025
| 土地註冊處
@8,000
國際企業中心三期 15/F 07
寫字樓 | 約1,613呎
售$1,290萬
21/03/2025
| 土地註冊處
@8,000
國際企業中心三期 中層
寫字樓 | 約2,030呎
售$2,233萬
21/03/2025
| 市場消息
@11,000
國際企業中心三期 11/F 05
寫字樓 | 約1,145呎
售$916萬
14/03/2025
| 土地註冊處
@8,000
國際企業中心三期 08/F 08
寫字樓 | 約1,065呎
售$852萬
13/03/2025
| 土地註冊處
@8,000
國際企業中心三期 低層
寫字樓 | 約1,391呎
售$1,113萬
11/03/2025
| 市場消息
@8,000
國際企業中心三期 高層
寫字樓 | 約1,613呎
售$1,903萬
10/03/2025
| 市場消息
@11,800
國際企業中心三期 高層
寫字樓 | 約1,065呎
售$1,246萬
10/03/2025
| 市場消息
@11,700
國際企業中心三期 高層
寫字樓 | 約1,065呎
售$1,278萬
10/03/2025
| 市場消息
@12,000
國際企業中心三期 高層
寫字樓 | 約960呎
售$1,114萬
10/03/2025
| 市場消息
@11,600
國際企業中心三期 高層
寫字樓 | 約1,391呎
售$1,627萬
10/03/2025
| 市場消息
@11,700
國際企業中心三期 高層
寫字樓 | 約960呎
售$1,142萬
07/03/2025
| 市場消息
@11,900
國際企業中心三期 08/F 01
寫字樓 | 約1,313呎
售$1,457萬
07/03/2025
| 土地註冊處
@11,100
國際企業中心三期 中層
寫字樓 | 約1,791呎
租$50,148
06/03/2025
| 市場消息
@28
國際企業中心三期 中層
寫字樓 | 約1,065呎
租$29,820
06/03/2025
| 市場消息
@28
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7