視頻報成交


焦點成交 銅鑼灣Health Aura熱賣!醫生投資者購全層寫字樓
18/03/2025


九龍深水埗 欽州街74A號地下03號舖 單邊舖 人流暢旺
14/03/2025 | 商舖


九龍城 打鼓嶺道47-49號 地下B (49)號舖
14/03/2025 | 商舖


焦點成交 銅鑼灣Health Aura熱賣!醫生投資者購全層寫字樓
18/03/2025


九龍深水埗 欽州街74A號地下03號舖 單邊舖 人流暢旺
14/03/2025 | 商舖


九龍城 打鼓嶺道47-49號 地下B (49)號舖
14/03/2025 | 商舖
共 68個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/03/2025 | 工商 | 沙田 | 華衛工貿中心 | 中層 | -- | 約2,118呎 | 租$19,500 | @9.2 | 市場消息 |
17/03/2025 | 工商 | 沙田 | 華衛工貿中心 | 中層 | -- | 約2,119呎 | 租$20,000 | @9.4 | 市場消息 |
12/03/2025 | 工商 | 沙田 | 華衛工貿中心 | 中層 | -- | 約1,726呎 | 租$19,500 | @11.3 | 市場消息 |
11/03/2025 | 工商 | 沙田 | 華衛工貿中心 | 低層 | -- | 約7,319呎 | 售$2,196萬 | @3,000 | 市場消息 |
18/02/2025 | 工商 | 沙田 | 華衛工貿中心 | 高層 | -- | 約1,726呎 | 租$18,986 | @11 | 市場消息 |
17/02/2025 | 工商 | 沙田 | 華衛工貿中心 | 06/F | 03 | 約2,145呎 | 售$568萬 | @2,648 | 土地註冊處 |
11/11/2024 | 工商 | 沙田 | 華衛工貿中心 | 中層 | -- | 約2,119呎 | 租$24,000 | @11.3 | 市場消息 |
02/11/2024 | 工商 | 沙田 | 華衛工貿中心 | 中層 | -- | 約1,677呎 | 租$23,000 | @13.7 | 市場消息 |
29/10/2024 | 工商 | 沙田 | 華衛工貿中心 | 18/F | 16 | 約1,677呎 | 售$500萬 | @2,982 | 土地註冊處 |
26/10/2024 | 車位 | 沙田 | 華衛工貿中心 | -- | -- | -- | 租$4,200 | -- | 市場消息 |
21/10/2024 | 工商 | 沙田 | 華衛工貿中心 | 高層 | -- | 約1,677呎 | 租$18,000 | @10.7 | 市場消息 |
18/10/2024 | 工商 | 沙田 | 華衛工貿中心 | 高層 | -- | 約6,995呎 | 租$72,100 | @10.3 | 市場消息 |
08/10/2024 | 工商 | 沙田 | 華衛工貿中心 | 13/F | 02 | 約2,118呎 | 售$625萬 | @2,951 | 土地註冊處 |
02/10/2024 | 工商 | 沙田 | 華衛工貿中心 | 高層 | -- | 約8,015呎 | 租$90,000 | @11.2 | 市場消息 |
16/09/2024 | 車位 | 沙田 | 華衛工貿中心 | -- | 03/P42 | -- | 售$135萬 | -- | 土地註冊處 |
16/09/2024 | 車位 | 沙田 | 華衛工貿中心 | -- | 03/P41 | -- | 售$135萬 | -- | 土地註冊處 |
26/07/2024 | 工商 | 沙田 | 華衛工貿中心 | 低層 | -- | 約3,780呎 | 租$41,000 | @10.8 | 市場消息 |
23/07/2024 | 工商 | 沙田 | 華衛工貿中心 | 中層 | -- | 約2,037呎 | 租$15,500 | @7.6 | 市場消息 |
03/07/2024 | 工商 | 沙田 | 華衛工貿中心 | 高層 | -- | 約3,472呎 | 租$38,192 | @11 | 市場消息 |
05/06/2024 | 工商 | 沙田 | 華衛工貿中心 | 中層 | -- | 約1,644呎 | 租$22,000 | @13.4 | 市場消息 |
27/05/2024 | 工商 | 沙田 | 華衛工貿中心 | 高層 | -- | 約1,726呎 | 租$21,000 | @12.2 | 市場消息 |
14/05/2024 | 工商 | 沙田 | 華衛工貿中心 | 高層 | -- | 約4,022呎 | 租$50,000 | @12.4 | 市場消息 |
08/04/2024 | 工商 | 沙田 | 華衛工貿中心 | 中層 | -- | 約2,145呎 | 租$22,000 | @10.3 | 市場消息 |
25/03/2024 | 工商 | 沙田 | 華衛工貿中心 | 高層 | -- | 約2,118呎 | 租$22,000 | @10.4 | 市場消息 |
華衛工貿中心 中層
工商 | 約2,118呎
租$19,500
19/03/2025
| 市場消息
@9.2
華衛工貿中心 中層
工商 | 約2,119呎
租$20,000
17/03/2025
| 市場消息
@9.4
華衛工貿中心 中層
工商 | 約1,726呎
租$19,500
12/03/2025
| 市場消息
@11.3
華衛工貿中心 低層
工商 | 約7,319呎
售$2,196萬
11/03/2025
| 市場消息
@3,000
華衛工貿中心 高層
工商 | 約1,726呎
租$18,986
18/02/2025
| 市場消息
@11
華衛工貿中心 06/F 03
工商 | 約2,145呎
售$568萬
17/02/2025
| 土地註冊處
@2,648
華衛工貿中心 中層
工商 | 約2,119呎
租$24,000
11/11/2024
| 市場消息
@11.3
華衛工貿中心 中層
工商 | 約1,677呎
租$23,000
02/11/2024
| 市場消息
@13.7
華衛工貿中心 18/F 16
工商 | 約1,677呎
售$500萬
29/10/2024
| 土地註冊處
@2,982
華衛工貿中心
車位 | --
租$4,200
26/10/2024
| 市場消息
--
華衛工貿中心 高層
工商 | 約1,677呎
租$18,000
21/10/2024
| 市場消息
@10.7
華衛工貿中心 高層
工商 | 約6,995呎
租$72,100
18/10/2024
| 市場消息
@10.3
華衛工貿中心 13/F 02
工商 | 約2,118呎
售$625萬
08/10/2024
| 土地註冊處
@2,951
華衛工貿中心 高層
工商 | 約8,015呎
租$90,000
02/10/2024
| 市場消息
@11.2
華衛工貿中心 03/P42
車位 | --
售$135萬
16/09/2024
| 土地註冊處
--
華衛工貿中心 03/P41
車位 | --
售$135萬
16/09/2024
| 土地註冊處
--
華衛工貿中心 低層
工商 | 約3,780呎
租$41,000
26/07/2024
| 市場消息
@10.8
華衛工貿中心 中層
工商 | 約2,037呎
租$15,500
23/07/2024
| 市場消息
@7.6
華衛工貿中心 高層
工商 | 約3,472呎
租$38,192
03/07/2024
| 市場消息
@11
華衛工貿中心 中層
工商 | 約1,644呎
租$22,000
05/06/2024
| 市場消息
@13.4
華衛工貿中心 高層
工商 | 約1,726呎
租$21,000
27/05/2024
| 市場消息
@12.2
華衛工貿中心 高層
工商 | 約4,022呎
租$50,000
14/05/2024
| 市場消息
@12.4
華衛工貿中心 中層
工商 | 約2,145呎
租$22,000
08/04/2024
| 市場消息
@10.3
華衛工貿中心 高層
工商 | 約2,118呎
租$22,000
25/03/2024
| 市場消息
@10.4
- 1
- 2
- 3