視頻報成交
香港中環 些利街2-4號地下
02/12/2024 | 商舖
香港銅鑼 灣白沙道16號地下
02/12/2024 | 商舖
香港中環 擺花街52-60號新豐樓地下1號舖及閣樓
02/12/2024 | 商舖
香港中環 些利街2-4號地下
02/12/2024 | 商舖
香港銅鑼 灣白沙道16號地下
02/12/2024 | 商舖
香港中環 擺花街52-60號新豐樓地下1號舖及閣樓
02/12/2024 | 商舖
共 135個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/11/2024 | 寫字樓 | 沙田 | 京瑞廣場2期 | 低層 | -- | 約451呎 | 租$21,000 | @47 | 市場消息 |
31/10/2024 | 商舖 | 沙田 | 京瑞廣場二期 | 地舖 | -- | 約2,989呎 | 租$260,000 | @87 | 市場消息 |
30/10/2024 | 寫字樓 | 沙田 | 京瑞廣場2期 | 中層 | -- | 約726呎 | 租$18,000 | @25 | 市場消息 |
24/10/2024 | 寫字樓 | 沙田 | 京瑞廣場2期 | 低層 | -- | 約766呎 | 租$21,448 | @28 | 市場消息 |
15/10/2024 | 商舖 | 沙田 | 京瑞廣場二期 | 地舖 | -- | 約2,536呎 | 租$258,000 | @102 | 市場消息 |
14/10/2024 | 寫字樓 | 沙田 | 京瑞廣場2期 | 低層 | -- | 約1,437呎 | 租$39,000 | @27 | 市場消息 |
30/09/2024 | 寫字樓 | 沙田 | 京瑞廣場2期 | 中層 | -- | 約747呎 | 租$14,940 | @20 | 市場消息 |
30/09/2024 | 寫字樓 | 沙田 | 京瑞廣場2期 | 中層 | -- | 約726呎 | 租$22,000 | @30 | 市場消息 |
27/09/2024 | 寫字樓 | 沙田 | 京瑞廣場2期 | 低層 | -- | 約832呎 | 租$24,000 | @29 | 市場消息 |
25/09/2024 | 寫字樓 | 沙田 | 京瑞廣場2期 | 低層 | -- | 約726呎 | 租$20,328 | @28 | 市場消息 |
11/09/2024 | 商舖 | 沙田 | 京瑞廣場二期 | 商場 | -- | 約1,226呎 | 租$78,000 | @64 | 市場消息 |
09/08/2024 | 寫字樓 | 沙田 | 京瑞廣場2期 | 08/F | D | 約832呎 | 售$650萬 | @7,813 | 土地註冊處 |
08/07/2024 | 寫字樓 | 沙田 | 京瑞廣場2期 | 中層 | -- | 約2,131呎 | 租$59,668 | @28 | 市場消息 |
14/06/2024 | 寫字樓 | 沙田 | 京瑞廣場2期 | 高層 | -- | 約725呎 | 租$18,125 | @25 | 市場消息 |
14/06/2024 | 寫字樓 | 沙田 | 京瑞廣場2期 | 高層 | -- | 約747呎 | 租$20,916 | @28 | 市場消息 |
14/06/2024 | 寫字樓 | 沙田 | 京瑞廣場2期 | 中層 | -- | 約900呎 | 租$27,000 | @30 | 市場消息 |
14/06/2024 | 商舖 | 沙田 | 京瑞廣場二期 | 樓上舖 | -- | 約3,672呎 | 租$120,000 | @33 | 市場消息 |
04/06/2024 | 商舖 | 沙田 | 京瑞廣場二期 | 地舖 | -- | 約1,710呎 | 租$220,000 | @129 | 市場消息 |
30/05/2024 | 寫字樓 | 沙田 | 京瑞廣場2期 | 低層 | -- | 約1,560呎 | 租$37,000 | @24 | 市場消息 |
24/05/2024 | 寫字樓 | 沙田 | 京瑞廣場2期 | 低層 | -- | 約155呎 | 租$13,000 | @84 | 市場消息 |
20/05/2024 | 寫字樓 | 沙田 | 京瑞廣場2期 | 26/F | D | 約832呎 | 售$700萬 | @8,413 | 土地註冊處 |
06/05/2024 | 寫字樓 | 沙田 | 京瑞廣場2期 | 低層 | -- | 約243呎 | 租$15,000 | @62 | 市場消息 |
29/04/2024 | 寫字樓 | 沙田 | 京瑞廣場2期 | 高層 | -- | 約800呎 | 租$18,000 | @23 | 市場消息 |
19/04/2024 | 寫字樓 | 沙田 | 京瑞廣場2期 | 01/F | 101A15 | 約232呎 | 售$340萬 | @14,655 | 土地註冊處 |
京瑞廣場2期 低層
寫字樓 | 約451呎
租$21,000
06/11/2024
| 市場消息
@47
京瑞廣場二期 地舖
商舖 | 約2,989呎
租$260,000
31/10/2024
| 市場消息
@87
京瑞廣場2期 中層
寫字樓 | 約726呎
租$18,000
30/10/2024
| 市場消息
@25
京瑞廣場2期 低層
寫字樓 | 約766呎
租$21,448
24/10/2024
| 市場消息
@28
京瑞廣場二期 地舖
商舖 | 約2,536呎
租$258,000
15/10/2024
| 市場消息
@102
京瑞廣場2期 低層
寫字樓 | 約1,437呎
租$39,000
14/10/2024
| 市場消息
@27
京瑞廣場2期 中層
寫字樓 | 約747呎
租$14,940
30/09/2024
| 市場消息
@20
京瑞廣場2期 中層
寫字樓 | 約726呎
租$22,000
30/09/2024
| 市場消息
@30
京瑞廣場2期 低層
寫字樓 | 約832呎
租$24,000
27/09/2024
| 市場消息
@29
京瑞廣場2期 低層
寫字樓 | 約726呎
租$20,328
25/09/2024
| 市場消息
@28
京瑞廣場二期 商場
商舖 | 約1,226呎
租$78,000
11/09/2024
| 市場消息
@64
京瑞廣場2期 08/F D
寫字樓 | 約832呎
售$650萬
09/08/2024
| 土地註冊處
@7,813
京瑞廣場2期 中層
寫字樓 | 約2,131呎
租$59,668
08/07/2024
| 市場消息
@28
京瑞廣場2期 高層
寫字樓 | 約725呎
租$18,125
14/06/2024
| 市場消息
@25
京瑞廣場2期 高層
寫字樓 | 約747呎
租$20,916
14/06/2024
| 市場消息
@28
京瑞廣場2期 中層
寫字樓 | 約900呎
租$27,000
14/06/2024
| 市場消息
@30
京瑞廣場二期 樓上舖
商舖 | 約3,672呎
租$120,000
14/06/2024
| 市場消息
@33
京瑞廣場二期 地舖
商舖 | 約1,710呎
租$220,000
04/06/2024
| 市場消息
@129
京瑞廣場2期 低層
寫字樓 | 約1,560呎
租$37,000
30/05/2024
| 市場消息
@24
京瑞廣場2期 低層
寫字樓 | 約155呎
租$13,000
24/05/2024
| 市場消息
@84
京瑞廣場2期 26/F D
寫字樓 | 約832呎
售$700萬
20/05/2024
| 土地註冊處
@8,413
京瑞廣場2期 低層
寫字樓 | 約243呎
租$15,000
06/05/2024
| 市場消息
@62
京瑞廣場2期 高層
寫字樓 | 約800呎
租$18,000
29/04/2024
| 市場消息
@23
京瑞廣場2期 01/F 101A15
寫字樓 | 約232呎
售$340萬
19/04/2024
| 土地註冊處
@14,655
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6