視頻報成交


銅鑼灣羅素街巨舖100萬低價租出| 張敬軒都曾用過開婚紗店 市場成交你要知
28/04/2025


焦點成交 港交所63億大手購交易廣場9層樓面自用
25/04/2025


上水 新豐路106-110號地下
24/04/2025 | 商舖


銅鑼灣羅素街巨舖100萬低價租出| 張敬軒都曾用過開婚紗店 市場成交你要知
28/04/2025


焦點成交 港交所63億大手購交易廣場9層樓面自用
25/04/2025


上水 新豐路106-110號地下
24/04/2025 | 商舖
共 27個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/01/2025 | 工商 | 葵涌 | 金龍工業中心 2 座 | 23/F | J | 約1,400呎 | 售$380萬 | @2,714 | 土地註冊處 |
21/01/2025 | 工商 | 葵涌 | 金龍工業中心 2 座 | 低層 | -- | 約5,545呎 | 租$120,000 | @21.6 | 市場消息 |
23/10/2024 | 工商 | 葵涌 | 金龍工業中心 2 座 | 低層 | -- | 約1,400呎 | 租$17,500 | @12.5 | 市場消息 |
23/08/2024 | 工商 | 葵涌 | 金龍工業中心 2 座 | 16/F | E | 約1,400呎 | 售$428萬 | @3,057 | 土地註冊處 |
13/08/2024 | 工商 | 葵涌 | 金龍工業中心 2 座 | 16/F | F | 約1,400呎 | 售$419萬 | @2,991 | 土地註冊處 |
30/04/2024 | 工商 | 葵涌 | 金龍工業中心 2 座 | 高層 | -- | 約1,400呎 | 租$15,800 | @11.3 | 市場消息 |
09/04/2024 | 工商 | 葵涌 | 金龍工業中心 2 座 | 04/F | H | 約1,354呎 | 售$450萬 | @3,323 | 土地註冊處 |
23/01/2024 | 工商 | 葵涌 | 金龍工業中心 2 座 | 18/F | E | 約1,400呎 | 售$480萬 | @3,429 | 土地註冊處 |
19/12/2023 | 工商 | 葵涌 | 金龍工業中心 2 座 | 低層 | -- | 約700呎 | 租$8,900 | @12.7 | 市場消息 |
16/09/2023 | 工商 | 葵涌 | 金龍工業中心 2 座 | 高層 | -- | 約1,400呎 | 租$16,000 | @11.4 | 市場消息 |
25/07/2023 | 工商 | 葵涌 | 金龍工業中心 2 座 | 低層 | -- | 約2,800呎 | 租$31,000 | @11.1 | 市場消息 |
21/06/2023 | 工商 | 葵涌 | 金龍工業中心 2 座 | 22/F | K | 約1,400呎 | 售$488萬 | @3,486 | 土地註冊處 |
10/05/2023 | 工商 | 葵涌 | 金龍工業中心 2 座 | 02/F | D | 約1,400呎 | 售$528萬 | @3,771 | 土地註冊處 |
10/05/2023 | 工商 | 葵涌 | 金龍工業中心 2 座 | 低層 | -- | 約2,800呎 | 租$33,600 | @12 | 市場消息 |
06/05/2023 | 工商 | 葵涌 | 金龍工業中心 2 座 | 低層 | -- | 約650呎 | 租$8,000 | @12.3 | 市場消息 |
31/03/2023 | 工商 | 葵涌 | 金龍工業中心 2 座 | 22/F | L | 約1,400呎 | 售$500萬 | @3,571 | 土地註冊處 |
22/03/2023 | 工商 | 葵涌 | 金龍工業中心 2 座 | 低層 | -- | 約500呎 | 租$7,800 | @15.6 | 市場消息 |
22/03/2023 | 工商 | 葵涌 | 金龍工業中心 2 座 | 中層 | -- | 約1,130呎 | 租$13,800 | @12.2 | 市場消息 |
22/03/2023 | 工商 | 葵涌 | 金龍工業中心 2 座 | 低層 | -- | 約700呎 | 租$13,500 | @19.3 | 市場消息 |
21/03/2023 | 工商 | 葵涌 | 金龍工業中心 2 座 | 中層 | -- | 約700呎 | 租$10,500 | @15 | 市場消息 |
22/02/2023 | 車位 | 葵涌 | 金龍工業中心 2 座 | -- | 01/D02 | -- | 售$167萬 | -- | 土地註冊處 |
18/01/2023 | 工商 | 葵涌 | 金龍工業中心 2 座 | 中層 | -- | 約620呎 | 租$9,800 | @15.8 | 市場消息 |
20/12/2022 | 工商 | 葵涌 | 金龍工業中心 2 座 | 高層 | -- | 約700呎 | 租$10,000 | @14.3 | 市場消息 |
04/11/2022 | 工商 | 葵涌 | 金龍工業中心 2 座 | 18/F | H | 約1,400呎 | 售$505萬 | @3,607 | 土地註冊處 |
金龍工業中心 2 座 23/F J
工商 | 約1,400呎
售$380萬
27/01/2025
| 土地註冊處
@2,714
金龍工業中心 2 座 低層
工商 | 約5,545呎
租$120,000
21/01/2025
| 市場消息
@21.6
金龍工業中心 2 座 低層
工商 | 約1,400呎
租$17,500
23/10/2024
| 市場消息
@12.5
金龍工業中心 2 座 16/F E
工商 | 約1,400呎
售$428萬
23/08/2024
| 土地註冊處
@3,057
金龍工業中心 2 座 16/F F
工商 | 約1,400呎
售$419萬
13/08/2024
| 土地註冊處
@2,991
金龍工業中心 2 座 高層
工商 | 約1,400呎
租$15,800
30/04/2024
| 市場消息
@11.3
金龍工業中心 2 座 04/F H
工商 | 約1,354呎
售$450萬
09/04/2024
| 土地註冊處
@3,323
金龍工業中心 2 座 18/F E
工商 | 約1,400呎
售$480萬
23/01/2024
| 土地註冊處
@3,429
金龍工業中心 2 座 低層
工商 | 約700呎
租$8,900
19/12/2023
| 市場消息
@12.7
金龍工業中心 2 座 高層
工商 | 約1,400呎
租$16,000
16/09/2023
| 市場消息
@11.4
金龍工業中心 2 座 低層
工商 | 約2,800呎
租$31,000
25/07/2023
| 市場消息
@11.1
金龍工業中心 2 座 22/F K
工商 | 約1,400呎
售$488萬
21/06/2023
| 土地註冊處
@3,486
金龍工業中心 2 座 02/F D
工商 | 約1,400呎
售$528萬
10/05/2023
| 土地註冊處
@3,771
金龍工業中心 2 座 低層
工商 | 約2,800呎
租$33,600
10/05/2023
| 市場消息
@12
金龍工業中心 2 座 低層
工商 | 約650呎
租$8,000
06/05/2023
| 市場消息
@12.3
金龍工業中心 2 座 22/F L
工商 | 約1,400呎
售$500萬
31/03/2023
| 土地註冊處
@3,571
金龍工業中心 2 座 低層
工商 | 約500呎
租$7,800
22/03/2023
| 市場消息
@15.6
金龍工業中心 2 座 中層
工商 | 約1,130呎
租$13,800
22/03/2023
| 市場消息
@12.2
金龍工業中心 2 座 低層
工商 | 約700呎
租$13,500
22/03/2023
| 市場消息
@19.3
金龍工業中心 2 座 中層
工商 | 約700呎
租$10,500
21/03/2023
| 市場消息
@15
金龍工業中心 2 座 01/D02
車位 | --
售$167萬
22/02/2023
| 土地註冊處
--
金龍工業中心 2 座 中層
工商 | 約620呎
租$9,800
18/01/2023
| 市場消息
@15.8
金龍工業中心 2 座 高層
工商 | 約700呎
租$10,000
20/12/2022
| 市場消息
@14.3
金龍工業中心 2 座 18/F H
工商 | 約1,400呎
售$505萬
04/11/2022
| 土地註冊處
@3,607
- 1
- 2