視頻報成交


29/04/2025 | 商舖


銅鑼灣羅素街巨舖100萬低價租出| 張敬軒都曾用過開婚紗店 市場成交你要知
28/04/2025


焦點成交 港交所63億大手購交易廣場9層樓面自用
25/04/2025


29/04/2025 | 商舖


銅鑼灣羅素街巨舖100萬低價租出| 張敬軒都曾用過開婚紗店 市場成交你要知
28/04/2025


焦點成交 港交所63億大手購交易廣場9層樓面自用
25/04/2025
共 16個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/04/2025 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 太興廣場 | 高層 | -- | 約1,582呎 | 租$54,579 | @34.5 | 市場消息 |
17/04/2025 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 太興廣場 | 高層 | -- | 約896呎 | 租$30,016 | @33.5 | 市場消息 |
23/01/2025 | 商舖 | 尖沙咀 | 地舖 | -- | 約805呎 | 租$198,000 | @246 | 市場消息 | |
24/12/2024 | 商舖 | 尖沙咀 | 太興廣場 | 商場 | -- | 約2,909呎 | 租$130,000 | @44.7 | 市場消息 |
30/08/2024 | 商舖 | 尖沙咀 | 太興廣場 | 地舖 | -- | 約276呎 | 租$96,000 | @347.8 | 市場消息 |
30/08/2024 | 商舖 | 尖沙咀 | 太興廣場 | 地舖 | -- | 約711呎 | 租$200,000 | @281.3 | 市場消息 |
21/08/2024 | 商舖 | 尖沙咀 | 太興廣場 | 地舖 | -- | 約820呎 | 租$220,000 | @268.3 | 市場消息 |
15/07/2024 | 商舖 | 尖沙咀 | 太興廣場 | 地舖 | -- | 約276呎 | 租$28,000 | @101.4 | 市場消息 |
12/12/2023 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 太興廣場 | 19/F | 01-02 | 約1,582呎 | 售$1,500萬 | @9,482 | 土地註冊處 |
13/09/2023 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 太興廣場 | 高層 | -- | 約734呎 | 租$24,956 | @34 | 市場消息 |
12/04/2023 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 太興廣場 | 高層 | -- | 約523呎 | 租$17,782 | @34 | 市場消息 |
16/03/2023 | 商舖 | 尖沙咀 | 太興廣場 | 地舖 | -- | 約1,155呎 | 租$250,000 | @216.4 | 市場消息 |
05/01/2023 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 太興廣場 | 低層 | -- | 約5,173呎 | 租$200,000 | @38.7 | 市場消息 |
30/12/2022 | 商舖 | 尖沙咀 | 太興廣場 | 其他 | -- | 約5,173呎 | 租$270,000 | @52.2 | 市場消息 |
19/10/2022 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 太興廣場 | 中層 | -- | 約523呎 | 租$18,040 | @34.5 | 市場消息 |
12/08/2022 | 商舖 | 尖沙咀 | 太興廣場 | 地舖 | -- | 約700呎 | 租$200,000 | @285.7 | 市場消息 |
太興廣場 高層
寫字樓 | 約1,582呎
租$54,579
17/04/2025
| 市場消息
@34.5
太興廣場 高層
寫字樓 | 約896呎
租$30,016
17/04/2025
| 市場消息
@33.5
太興廣場 地舖
商舖 | 約805呎
租$198,000
23/01/2025
| 市場消息
@246
太興廣場 商場
商舖 | 約2,909呎
租$130,000
24/12/2024
| 市場消息
@44.7
太興廣場 地舖
商舖 | 約276呎
租$96,000
30/08/2024
| 市場消息
@347.8
太興廣場 地舖
商舖 | 約711呎
租$200,000
30/08/2024
| 市場消息
@281.3
太興廣場 地舖
商舖 | 約820呎
租$220,000
21/08/2024
| 市場消息
@268.3
太興廣場 地舖
商舖 | 約276呎
租$28,000
15/07/2024
| 市場消息
@101.4
太興廣場 19/F 01-02
寫字樓 | 約1,582呎
售$1,500萬
12/12/2023
| 土地註冊處
@9,482
太興廣場 高層
寫字樓 | 約734呎
租$24,956
13/09/2023
| 市場消息
@34
太興廣場 高層
寫字樓 | 約523呎
租$17,782
12/04/2023
| 市場消息
@34
太興廣場 地舖
商舖 | 約1,155呎
租$250,000
16/03/2023
| 市場消息
@216.4
太興廣場 低層
寫字樓 | 約5,173呎
租$200,000
05/01/2023
| 市場消息
@38.7
太興廣場 其他
商舖 | 約5,173呎
租$270,000
30/12/2022
| 市場消息
@52.2
太興廣場 中層
寫字樓 | 約523呎
租$18,040
19/10/2022
| 市場消息
@34.5
太興廣場 地舖
商舖 | 約700呎
租$200,000
12/08/2022
| 市場消息
@285.7