視頻報成交


焦點成交 港交所63億大手購交易廣場9層樓面自用
25/04/2025


上水 新豐路106-110號地下
24/04/2025 | 商舖


荃灣 眾安街65號地下連閣樓
24/04/2025 | 商舖


焦點成交 港交所63億大手購交易廣場9層樓面自用
25/04/2025


上水 新豐路106-110號地下
24/04/2025 | 商舖


荃灣 眾安街65號地下連閣樓
24/04/2025 | 商舖
共 16個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/04/2025 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 太子集團中心 | 高層 | -- | 約2,600呎 | 租$169,000 | @65 | 市場消息 |
18/06/2024 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 太子集團中心 | 高層 | -- | 約2,600呎 | 租$202,800 | @78 | 市場消息 |
08/04/2024 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 高層 | -- | 約2,600呎 | 租$160,000 | @61.5 | 市場消息 | |
03/04/2024 | 商舖 | 尖沙咀 | 太子集團中心 | 樓上舖 | -- | 約2,600呎 | 租$180,000 | @69.2 | 市場消息 |
02/02/2023 | 商舖 | 尖沙咀 | 太子集團中心 | 樓上舖 | -- | 約2,600呎 | 租$228,000 | @87.7 | 市場消息 |
02/02/2023 | 商舖 | 尖沙咀 | 太子集團中心 | 樓上舖 | -- | 約2,600呎 | 租$200,000 | @76.9 | 市場消息 |
12/01/2023 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 太子集團中心 | 高層 | -- | 約2,600呎 | 租$208,000 | @80 | 市場消息 |
19/08/2022 | 商舖 | 尖沙咀 | 太子集團中心 | 樓上舖 | -- | 約2,600呎 | 租$195,000 | @75 | 市場消息 |
04/08/2022 | 商舖 | 尖沙咀 | 太子集團中心 | 地庫 | -- | 約3,400呎 | 租$272,000 | @80 | 市場消息 |
15/06/2022 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 太子集團中心 | 高層 | -- | 約2,600呎 | 租$192,400 | @74 | 市場消息 |
30/05/2022 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 太子集團中心 | 高層 | -- | 約2,600呎 | 租$200,200 | @77 | 市場消息 |
30/05/2022 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 太子集團中心 | 高層 | -- | 約2,600呎 | 租$195,000 | @75 | 市場消息 |
20/05/2022 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 太子集團中心 | 高層 | -- | 約2,600呎 | 租$260,000 | @100 | 市場消息 |
20/05/2022 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 太子集團中心 | 16/F | WF | 約2,600呎 | 租$200,200 | @77 | 土地註冊處 |
20/05/2022 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 太子集團中心 | 高層 | -- | 約2,600呎 | 租$200,200 | @77 | 市場消息 |
19/05/2022 | 商舖 | 尖沙咀 | 太子集團中心 | 樓上舖 | -- | 約2,600呎 | 租$195,000 | @75 | 市場消息 |
太子集團中心 高層
寫字樓 | 約2,600呎
租$169,000
08/04/2025
| 市場消息
@65
太子集團中心 高層
寫字樓 | 約2,600呎
租$202,800
18/06/2024
| 市場消息
@78
太子集團中心 高層
寫字樓 | 約2,600呎
租$160,000
08/04/2024
| 市場消息
@61.5
太子集團中心 樓上舖
商舖 | 約2,600呎
租$180,000
03/04/2024
| 市場消息
@69.2
太子集團中心 樓上舖
商舖 | 約2,600呎
租$228,000
02/02/2023
| 市場消息
@87.7
太子集團中心 樓上舖
商舖 | 約2,600呎
租$200,000
02/02/2023
| 市場消息
@76.9
太子集團中心 高層
寫字樓 | 約2,600呎
租$208,000
12/01/2023
| 市場消息
@80
太子集團中心 樓上舖
商舖 | 約2,600呎
租$195,000
19/08/2022
| 市場消息
@75
太子集團中心 地庫
商舖 | 約3,400呎
租$272,000
04/08/2022
| 市場消息
@80
太子集團中心 高層
寫字樓 | 約2,600呎
租$192,400
15/06/2022
| 市場消息
@74
太子集團中心 高層
寫字樓 | 約2,600呎
租$200,200
30/05/2022
| 市場消息
@77
太子集團中心 高層
寫字樓 | 約2,600呎
租$195,000
30/05/2022
| 市場消息
@75
太子集團中心 高層
寫字樓 | 約2,600呎
租$260,000
20/05/2022
| 市場消息
@100
太子集團中心 16/F WF
寫字樓 | 約2,600呎
租$200,200
20/05/2022
| 土地註冊處
@77
太子集團中心 高層
寫字樓 | 約2,600呎
租$200,200
20/05/2022
| 市場消息
@77
太子集團中心 樓上舖
商舖 | 約2,600呎
租$195,000
19/05/2022
| 市場消息
@75