視頻報成交


焦點成交 馬亞木家族1.19億沽筲箕灣東大街巨舖 民生區鋪位投資價值大揭秘
17/04/2025


筲箕灣 筲箕灣道260-264號地下2號連一樓 罕有大樓面積 闊面搶眼
17/04/2025 | 商舖


銅鑼灣 羅素街22-24號全幢
17/04/2025 | 商舖


焦點成交 馬亞木家族1.19億沽筲箕灣東大街巨舖 民生區鋪位投資價值大揭秘
17/04/2025


筲箕灣 筲箕灣道260-264號地下2號連一樓 罕有大樓面積 闊面搶眼
17/04/2025 | 商舖


銅鑼灣 羅素街22-24號全幢
17/04/2025 | 商舖
共 23個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/04/2025 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 柯士甸廣場 | 高層 | -- | 約644呎 | 租$18,032 | @28 | 市場消息 |
31/03/2025 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 柯士甸廣場 | 低層 | -- | 約1,148呎 | 租$32,144 | @28 | 市場消息 |
31/03/2025 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 柯士甸廣場 | 低層 | -- | 約4,763呎 | 租$133,364 | @28 | 市場消息 |
19/03/2025 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 柯士甸廣場 | 中層 | -- | 約840呎 | 租$23,520 | @28 | 市場消息 |
28/02/2025 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 柯士甸廣場 | 中層 | -- | 約688呎 | 租$19,264 | @28 | 市場消息 |
31/10/2024 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 柯士甸廣場 | 中層 | -- | 約1,263呎 | 租$35,364 | @28 | 市場消息 |
08/07/2024 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 柯士甸廣場 | 低層 | -- | 約1,237呎 | 租$34,636 | @28 | 市場消息 |
09/05/2024 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 柯士甸廣場 | 高層 | -- | 約644呎 | 租$18,032 | @28 | 市場消息 |
08/02/2024 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 柯士甸廣場 | 中層 | -- | 約564呎 | 租$15,792 | @28 | 市場消息 |
17/11/2023 | 商舖 | 尖沙咀 | 柯士甸廣場 | 地舖 | -- | 約1,145呎 | 租$55,000 | @48 | 市場消息 |
09/11/2023 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 柯士甸廣場 | 中層 | -- | 約1,673呎 | 租$46,844 | @28 | 市場消息 |
09/11/2023 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 柯士甸廣場 | 低層 | -- | 約2,979呎 | 租$83,412 | @28 | 市場消息 |
02/11/2023 | 商舖 | 尖沙咀 | 柯士甸廣場 | 樓上舖 | -- | 約1,673呎 | 租$50,000 | @29.9 | 市場消息 |
16/10/2023 | 商舖 | 尖沙咀 | 柯士甸廣場 | 地舖 | -- | 約1,145呎 | 租$48,000 | @41.9 | 市場消息 |
28/08/2023 | 商舖 | 尖沙咀 | 柯士甸廣場 | 地舖 | -- | 約947呎 | 租$45,000 | @47.5 | 市場消息 |
24/05/2023 | 寫字樓 | 佐敦 | 柯士甸廣場 | 中層 | -- | 約1,719呎 | 租$48,132 | @28 | 市場消息 |
05/05/2023 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 柯士甸廣場 | 中層 | -- | 約877呎 | 租$24,556 | @28 | 市場消息 |
13/02/2023 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 柯士甸廣場 | 低層 | -- | 約2,516呎 | 租$70,448 | @28 | 市場消息 |
12/01/2023 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 柯士甸廣場 | 中層 | -- | 約914呎 | 租$23,764 | @26 | 市場消息 |
12/01/2023 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 柯士甸廣場 | 中層 | -- | 約887呎 | 租$23,062 | @26 | 市場消息 |
21/11/2022 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 柯士甸廣場 | 低層 | -- | 約1,386呎 | 租$34,650 | @25 | 市場消息 |
21/09/2022 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 柯士甸廣場 | 中層 | -- | 約1,719呎 | 租$48,132 | @28 | 市場消息 |
25/08/2022 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 柯士甸廣場 | 中層 | -- | 約1,160呎 | 租$32,480 | @28 | 市場消息 |
柯士甸廣場 高層
寫字樓 | 約644呎
租$18,032
17/04/2025
| 市場消息
@28
柯士甸廣場 低層
寫字樓 | 約1,148呎
租$32,144
31/03/2025
| 市場消息
@28
柯士甸廣場 低層
寫字樓 | 約4,763呎
租$133,364
31/03/2025
| 市場消息
@28
柯士甸廣場 中層
寫字樓 | 約840呎
租$23,520
19/03/2025
| 市場消息
@28
柯士甸廣場 中層
寫字樓 | 約688呎
租$19,264
28/02/2025
| 市場消息
@28
柯士甸廣場 中層
寫字樓 | 約1,263呎
租$35,364
31/10/2024
| 市場消息
@28
柯士甸廣場 低層
寫字樓 | 約1,237呎
租$34,636
08/07/2024
| 市場消息
@28
柯士甸廣場 高層
寫字樓 | 約644呎
租$18,032
09/05/2024
| 市場消息
@28
柯士甸廣場 中層
寫字樓 | 約564呎
租$15,792
08/02/2024
| 市場消息
@28
柯士甸廣場 地舖
商舖 | 約1,145呎
租$55,000
17/11/2023
| 市場消息
@48
柯士甸廣場 中層
寫字樓 | 約1,673呎
租$46,844
09/11/2023
| 市場消息
@28
柯士甸廣場 低層
寫字樓 | 約2,979呎
租$83,412
09/11/2023
| 市場消息
@28
柯士甸廣場 樓上舖
商舖 | 約1,673呎
租$50,000
02/11/2023
| 市場消息
@29.9
柯士甸廣場 地舖
商舖 | 約1,145呎
租$48,000
16/10/2023
| 市場消息
@41.9
柯士甸廣場 地舖
商舖 | 約947呎
租$45,000
28/08/2023
| 市場消息
@47.5
柯士甸廣場 中層
寫字樓 | 約1,719呎
租$48,132
24/05/2023
| 市場消息
@28
柯士甸廣場 中層
寫字樓 | 約877呎
租$24,556
05/05/2023
| 市場消息
@28
柯士甸廣場 低層
寫字樓 | 約2,516呎
租$70,448
13/02/2023
| 市場消息
@28
柯士甸廣場 中層
寫字樓 | 約914呎
租$23,764
12/01/2023
| 市場消息
@26
柯士甸廣場 中層
寫字樓 | 約887呎
租$23,062
12/01/2023
| 市場消息
@26
柯士甸廣場 低層
寫字樓 | 約1,386呎
租$34,650
21/11/2022
| 市場消息
@25
柯士甸廣場 中層
寫字樓 | 約1,719呎
租$48,132
21/09/2022
| 市場消息
@28
柯士甸廣場 中層
寫字樓 | 約1,160呎
租$32,480
25/08/2022
| 市場消息
@28