共 12個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/03/2025 | 工商 | 大角咀 | 恆昌中心 | 03/F | 11 | 約553呎 | 售$223萬 | @4,024 | 土地註冊處 |
13/03/2025 | 工商 | 大角咀 | 恆昌中心 | 中層 | -- | 約410呎 | 租$8,800 | @21.5 | 市場消息 |
04/12/2024 | 工商 | 大角咀 | 恆昌中心 | 高層 | -- | 約390呎 | 租$6,500 | @16.7 | 市場消息 |
11/11/2024 | 工商 | 大角咀 | 恆昌中心 | 中層 | -- | 約385呎 | 租$7,000 | @18.2 | 市場消息 |
11/11/2024 | 工商 | 大角咀 | 恆昌中心 | 中層 | -- | 約385呎 | 租$7,000 | @18.2 | 市場消息 |
01/11/2024 | 工商 | 大角咀 | 恆昌中心 | 低層 | -- | 約843呎 | 租$10,500 | @12.5 | 市場消息 |
09/09/2024 | 工商 | 大角咀 | 恆昌中心 | 中層 | -- | 約358呎 | 租$8,500 | @23.7 | 市場消息 |
09/09/2024 | 工商 | 大角咀 | 恆昌中心 | 中層 | -- | 約395呎 | 租$6,500 | @16.5 | 市場消息 |
09/09/2024 | 工商 | 大角咀 | 恆昌中心 | 低層 | -- | 約558呎 | 租$9,500 | @17 | 市場消息 |
08/09/2024 | 工商 | 大角咀 | 恆昌中心 | 中層 | -- | 約390呎 | 租$6,200 | @15.9 | 市場消息 |
15/07/2024 | 工商 | 大角咀 | 恆昌中心 | 低層 | -- | 約558呎 | 租$9,200 | @16.5 | 市場消息 |
17/05/2024 | 工商 | 大角咀 | 恆昌中心 | 06/F | 05 | 約415呎 | 售$180萬 | @4,337 | 土地註冊處 |
恆昌中心 03/F 11
工商 | 約553呎
售$223萬
21/03/2025
| 土地註冊處
@4,024
恆昌中心 中層
工商 | 約410呎
租$8,800
13/03/2025
| 市場消息
@21.5
恆昌中心 高層
工商 | 約390呎
租$6,500
04/12/2024
| 市場消息
@16.7
恆昌中心 中層
工商 | 約385呎
租$7,000
11/11/2024
| 市場消息
@18.2
恆昌中心 中層
工商 | 約385呎
租$7,000
11/11/2024
| 市場消息
@18.2
恆昌中心 低層
工商 | 約843呎
租$10,500
01/11/2024
| 市場消息
@12.5
恆昌中心 中層
工商 | 約358呎
租$8,500
09/09/2024
| 市場消息
@23.7
恆昌中心 中層
工商 | 約395呎
租$6,500
09/09/2024
| 市場消息
@16.5
恆昌中心 低層
工商 | 約558呎
租$9,500
09/09/2024
| 市場消息
@17
恆昌中心 中層
工商 | 約390呎
租$6,200
08/09/2024
| 市場消息
@15.9
恆昌中心 低層
工商 | 約558呎
租$9,200
15/07/2024
| 市場消息
@16.5
恆昌中心 06/F 05
工商 | 約415呎
售$180萬
17/05/2024
| 土地註冊處
@4,337