共 24個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/03/2025 | 工商 | 新蒲崗 | 新時代工貿商業中心 | 中層 | -- | 約1,624呎 | 租$24,800 | @15.3 | 市場消息 |
27/02/2025 | 工商 | 新蒲崗 | 新時代工貿商業中心 | 高層 | -- | 約5,157呎 | 租$77,355 | @15 | 市場消息 |
18/02/2025 | 工商 | 新蒲崗 | 新時代工貿商業中心 | 高層 | -- | 約848呎 | 租$15,000 | @17.7 | 市場消息 |
03/12/2024 | 工商 | 新蒲崗 | 新時代工貿商業中心 | 中層 | -- | 約632呎 | 租$13,000 | @20.6 | 市場消息 |
30/11/2024 | 工商 | 新蒲崗 | 新時代工貿商業中心 | 低層 | -- | 約632呎 | 租$12,000 | @19 | 市場消息 |
02/11/2024 | 工商 | 新蒲崗 | 新時代工貿商業中心 | 低層 | -- | 約631呎 | 租$12,800 | @20.3 | 市場消息 |
01/11/2024 | 工商 | 新蒲崗 | 新時代工貿商業中心 | 高層 | -- | 約1,013呎 | 租$18,000 | @17.8 | 市場消息 |
28/10/2024 | 工商 | 新蒲崗 | 新時代工貿商業中心 | 中層 | -- | 約1,502呎 | 租$23,000 | @15.3 | 市場消息 |
25/09/2024 | 工商 | 新蒲崗 | 新時代工貿商業中心 | 低層 | -- | 約1,015呎 | 租$16,000 | @15.8 | 市場消息 |
24/09/2024 | 工商 | 新蒲崗 | 新時代工貿商業中心 | 中層 | -- | 約632呎 | 租$13,500 | @21.4 | 市場消息 |
12/09/2024 | 工商 | 新蒲崗 | 新時代工貿商業中心 | 低層 | -- | 約848呎 | 租$15,000 | @17.7 | 市場消息 |
02/09/2024 | 工商 | 新蒲崗 | 新時代工貿商業中心 | 低層 | -- | 約631呎 | 租$10,000 | @15.8 | 市場消息 |
30/08/2024 | 工商 | 新蒲崗 | 新時代工貿商業中心 | 中層 | -- | 約631呎 | 租$7,572 | @12 | 市場消息 |
30/08/2024 | 工商 | 新蒲崗 | 新時代工貿商業中心 | 中層 | -- | 約632呎 | 租$12,000 | @19 | 市場消息 |
30/08/2024 | 工商 | 新蒲崗 | 新時代工貿商業中心 | 高層 | -- | 約1,624呎 | 租$32,800 | @20.2 | 市場消息 |
26/08/2024 | 工商 | 新蒲崗 | 新時代工貿商業中心 | 低層 | -- | 約848呎 | 租$15,000 | @17.7 | 市場消息 |
17/07/2024 | 工商 | 新蒲崗 | 新時代工貿商業中心 | 高層 | -- | 約1,624呎 | 租$25,000 | @15.4 | 市場消息 |
14/05/2024 | 工商 | 新蒲崗 | 新時代工貿商業中心 | 中層 | -- | 約948呎 | 租$17,500 | @18.5 | 市場消息 |
13/05/2024 | 工商 | 新蒲崗 | 新時代工貿商業中心 | 中層 | -- | 約948呎 | 租$17,500 | @18.5 | 市場消息 |
26/04/2024 | 工商 | 新蒲崗 | 新時代工貿商業中心 | 中層 | -- | 約848呎 | 租$17,000 | @20 | 市場消息 |
19/04/2024 | 工商 | 新蒲崗 | 新時代工貿商業中心 | 20/F | 01 | 約1,505呎 | 售$1,054萬 | @7,000 | 土地註冊處 |
08/04/2024 | 車位 | 新蒲崗 | 新時代工貿商業中心 | -- | -- | -- | 租$6,000 | -- | 市場消息 |
03/04/2024 | 車位 | 新蒲崗 | 新時代工貿商業中心 | -- | -- | -- | 租$10,000 | -- | 市場消息 |
25/03/2024 | 工商 | 新蒲崗 | 新時代工貿商業中心 | 中層 | -- | 約948呎 | 租$18,000 | @19 | 市場消息 |
新時代工貿商業中心 中層
工商 | 約1,624呎
租$24,800
07/03/2025
| 市場消息
@15.3
新時代工貿商業中心 高層
工商 | 約5,157呎
租$77,355
27/02/2025
| 市場消息
@15
新時代工貿商業中心 高層
工商 | 約848呎
租$15,000
18/02/2025
| 市場消息
@17.7
新時代工貿商業中心 中層
工商 | 約632呎
租$13,000
03/12/2024
| 市場消息
@20.6
新時代工貿商業中心 低層
工商 | 約632呎
租$12,000
30/11/2024
| 市場消息
@19
新時代工貿商業中心 低層
工商 | 約631呎
租$12,800
02/11/2024
| 市場消息
@20.3
新時代工貿商業中心 高層
工商 | 約1,013呎
租$18,000
01/11/2024
| 市場消息
@17.8
新時代工貿商業中心 中層
工商 | 約1,502呎
租$23,000
28/10/2024
| 市場消息
@15.3
新時代工貿商業中心 低層
工商 | 約1,015呎
租$16,000
25/09/2024
| 市場消息
@15.8
新時代工貿商業中心 中層
工商 | 約632呎
租$13,500
24/09/2024
| 市場消息
@21.4
新時代工貿商業中心 低層
工商 | 約848呎
租$15,000
12/09/2024
| 市場消息
@17.7
新時代工貿商業中心 低層
工商 | 約631呎
租$10,000
02/09/2024
| 市場消息
@15.8
新時代工貿商業中心 中層
工商 | 約631呎
租$7,572
30/08/2024
| 市場消息
@12
新時代工貿商業中心 中層
工商 | 約632呎
租$12,000
30/08/2024
| 市場消息
@19
新時代工貿商業中心 高層
工商 | 約1,624呎
租$32,800
30/08/2024
| 市場消息
@20.2
新時代工貿商業中心 低層
工商 | 約848呎
租$15,000
26/08/2024
| 市場消息
@17.7
新時代工貿商業中心 高層
工商 | 約1,624呎
租$25,000
17/07/2024
| 市場消息
@15.4
新時代工貿商業中心 中層
工商 | 約948呎
租$17,500
14/05/2024
| 市場消息
@18.5
新時代工貿商業中心 中層
工商 | 約948呎
租$17,500
13/05/2024
| 市場消息
@18.5
新時代工貿商業中心 中層
工商 | 約848呎
租$17,000
26/04/2024
| 市場消息
@20
新時代工貿商業中心 20/F 01
工商 | 約1,505呎
售$1,054萬
19/04/2024
| 土地註冊處
@7,000
新時代工貿商業中心
車位 | --
租$6,000
08/04/2024
| 市場消息
--
新時代工貿商業中心
車位 | --
租$10,000
03/04/2024
| 市場消息
--
新時代工貿商業中心 中層
工商 | 約948呎
租$18,000
25/03/2024
| 市場消息
@19