共 30個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/02/2025 | 工商 | 新蒲崗 | 泰力工業中心 | 高層 | -- | 約1,316呎 | 租$21,056 | @16 | 市場消息 |
20/01/2025 | 車位 | 新蒲崗 | 泰力工業中心 | -- | 01/10 | -- | 售$55萬 | -- | 土地註冊處 |
13/01/2025 | 工商 | 新蒲崗 | 泰力工業中心 | 高層 | -- | 約1,308呎 | 租$21,000 | @16.1 | 市場消息 |
10/01/2025 | 工商 | 新蒲崗 | 泰力工業中心 | 中層 | -- | 約1,606呎 | 租$27,000 | @16.8 | 市場消息 |
27/12/2024 | 工商 | 新蒲崗 | 泰力工業中心 | 中層 | -- | 約1,392呎 | 租$25,000 | @18 | 市場消息 |
17/12/2024 | 工商 | 新蒲崗 | 泰力工業中心 | 高層 | -- | 約1,308呎 | 租$18,000 | @13.8 | 市場消息 |
02/12/2024 | 工商 | 新蒲崗 | 泰力工業中心 | 低層 | -- | 約1,606呎 | 租$25,000 | @15.6 | 市場消息 |
13/11/2024 | 工商 | 新蒲崗 | 泰力工業中心 | 21/F | 11 | 約1,316呎 | 售$560萬 | @4,255 | 土地註冊處 |
20/09/2024 | 工商 | 新蒲崗 | 泰力工業中心 | 中層 | -- | 約1,305呎 | 租$22,000 | @16.9 | 市場消息 |
16/09/2024 | 工商 | 新蒲崗 | 泰力工業中心 | 低層 | -- | 約1,598呎 | 租$25,568 | @16 | 市場消息 |
16/09/2024 | 車位 | 新蒲崗 | 泰力工業中心 | -- | 01/17 | -- | 售$203萬 | -- | 土地註冊處 |
02/09/2024 | 工商 | 新蒲崗 | 泰力工業中心 | 12/F | 14 | 約977呎 | 售$415萬 | @4,248 | 土地註冊處 |
29/08/2024 | 工商 | 新蒲崗 | 泰力工業中心 | 04/F | 02 | 約1,606呎 | 售$715萬 | @4,452 | 土地註冊處 |
28/08/2024 | 工商 | 新蒲崗 | 泰力工業中心 | 23/F | 03 | 約1,308呎 | 售$290萬 | @2,217 | 土地註冊處 |
22/08/2024 | 工商 | 新蒲崗 | 泰力工業中心 | 低層 | -- | 約1,606呎 | 租$25,000 | @15.6 | 市場消息 |
21/08/2024 | 工商 | 新蒲崗 | 泰力工業中心 | 低層 | -- | 約1,308呎 | 租$23,544 | @18 | 市場消息 |
18/07/2024 | 工商 | 新蒲崗 | 泰力工業中心 | 20/F | 10 | 約1,308呎 | 售$590萬 | @4,511 | 土地註冊處 |
12/07/2024 | 工商 | 新蒲崗 | 泰力工業中心 | 21/F | 14 | 約977呎 | 售$323萬 | @3,306 | 土地註冊處 |
28/06/2024 | 工商 | 新蒲崗 | 泰力工業中心 | 低層 | -- | 約3,943呎 | 租$58,002 | @14.7 | 市場消息 |
06/06/2024 | 工商 | 新蒲崗 | 泰力工業中心 | 高層 | -- | 約1,606呎 | 租$26,000 | @16.2 | 市場消息 |
13/05/2024 | 工商 | 新蒲崗 | 泰力工業中心 | 中層 | -- | 約1,392呎 | 租$24,300 | @17.5 | 市場消息 |
22/04/2024 | 工商 | 新蒲崗 | 泰力工業中心 | 高層 | -- | 約1,598呎 | 租$30,000 | @18.8 | 市場消息 |
09/04/2024 | 工商 | 新蒲崗 | 泰力工業中心 | 高層 | -- | 約1,392呎 | 租$25,000 | @18 | 市場消息 |
09/04/2024 | 工商 | 新蒲崗 | 泰力工業中心 | 高層 | -- | 約1,316呎 | 租$21,056 | @16 | 市場消息 |
泰力工業中心 高層
工商 | 約1,316呎
租$21,056
10/02/2025
| 市場消息
@16
泰力工業中心 01/10
車位 | --
售$55萬
20/01/2025
| 土地註冊處
--
泰力工業中心 高層
工商 | 約1,308呎
租$21,000
13/01/2025
| 市場消息
@16.1
泰力工業中心 中層
工商 | 約1,606呎
租$27,000
10/01/2025
| 市場消息
@16.8
泰力工業中心 中層
工商 | 約1,392呎
租$25,000
27/12/2024
| 市場消息
@18
泰力工業中心 高層
工商 | 約1,308呎
租$18,000
17/12/2024
| 市場消息
@13.8
泰力工業中心 低層
工商 | 約1,606呎
租$25,000
02/12/2024
| 市場消息
@15.6
泰力工業中心 21/F 11
工商 | 約1,316呎
售$560萬
13/11/2024
| 土地註冊處
@4,255
泰力工業中心 中層
工商 | 約1,305呎
租$22,000
20/09/2024
| 市場消息
@16.9
泰力工業中心 低層
工商 | 約1,598呎
租$25,568
16/09/2024
| 市場消息
@16
泰力工業中心 01/17
車位 | --
售$203萬
16/09/2024
| 土地註冊處
--
泰力工業中心 12/F 14
工商 | 約977呎
售$415萬
02/09/2024
| 土地註冊處
@4,248
泰力工業中心 04/F 02
工商 | 約1,606呎
售$715萬
29/08/2024
| 土地註冊處
@4,452
泰力工業中心 23/F 03
工商 | 約1,308呎
售$290萬
28/08/2024
| 土地註冊處
@2,217
泰力工業中心 低層
工商 | 約1,606呎
租$25,000
22/08/2024
| 市場消息
@15.6
泰力工業中心 低層
工商 | 約1,308呎
租$23,544
21/08/2024
| 市場消息
@18
泰力工業中心 20/F 10
工商 | 約1,308呎
售$590萬
18/07/2024
| 土地註冊處
@4,511
泰力工業中心 21/F 14
工商 | 約977呎
售$323萬
12/07/2024
| 土地註冊處
@3,306
泰力工業中心 低層
工商 | 約3,943呎
租$58,002
28/06/2024
| 市場消息
@14.7
泰力工業中心 高層
工商 | 約1,606呎
租$26,000
06/06/2024
| 市場消息
@16.2
泰力工業中心 中層
工商 | 約1,392呎
租$24,300
13/05/2024
| 市場消息
@17.5
泰力工業中心 高層
工商 | 約1,598呎
租$30,000
22/04/2024
| 市場消息
@18.8
泰力工業中心 高層
工商 | 約1,392呎
租$25,000
09/04/2024
| 市場消息
@18
泰力工業中心 高層
工商 | 約1,316呎
租$21,056
09/04/2024
| 市場消息
@16
- 1
- 2