共 28個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/03/2025 | 寫字樓 | 旺角 | 威達商業大廈 | 低層 | -- | 約265呎 | 租$8,000 | @30.2 | 市場消息 |
25/02/2025 | 寫字樓 | 旺角 | 威達商業大廈 | 低層 | -- | 約265呎 | 租$7,000 | @26.4 | 市場消息 |
17/02/2025 | 寫字樓 | 旺角 | 威達商業大廈 | 低層 | -- | 約265呎 | 租$9,500 | @35.8 | 市場消息 |
06/02/2025 | 寫字樓 | 旺角 | 威達商業大廈 | 中層 | -- | 約345呎 | 租$9,500 | @27.5 | 市場消息 |
05/02/2025 | 寫字樓 | 旺角 | 威達商業大廈 | 21/F | 08 | 約265呎 | 售$168萬 | @6,340 | 土地註冊處 |
13/01/2025 | 寫字樓 | 旺角 | 威達商業大廈 | 22/F | 04 | 約265呎 | 售$157萬 | @5,925 | 土地註冊處 |
14/12/2024 | 寫字樓 | 旺角 | 威達商業大廈 | 22/F | 12A | 約280呎 | 售$158萬 | @5,643 | 土地註冊處 |
13/12/2024 | 寫字樓 | 旺角 | 威達商業大廈 | 中層 | -- | 約348呎 | 租$8,200 | @23.6 | 市場消息 |
11/12/2024 | 寫字樓 | 旺角 | 威達商業大廈 | 高層 | -- | 約318呎 | 租$8,800 | @27.7 | 市場消息 |
07/11/2024 | 寫字樓 | 旺角 | 威達商業大廈 | 11/F | 07 | 約348呎 | 售$200萬 | @5,747 | 土地註冊處 |
24/10/2024 | 寫字樓 | 旺角 | 威達商業大廈 | 高層 | -- | 約230呎 | 租$8,200 | @35.6 | 市場消息 |
10/10/2024 | 寫字樓 | 旺角 | 威達商業大廈 | 高層 | -- | 約386呎 | 租$11,000 | @28.5 | 市場消息 |
07/09/2024 | 寫字樓 | 旺角 | 威達商業大廈 | 低層 | -- | 約265呎 | 租$8,800 | @33.2 | 市場消息 |
21/08/2024 | 寫字樓 | 旺角 | 威達商業大廈 | 14/F | 07 | 約348呎 | 售$200萬 | @5,747 | 土地註冊處 |
19/08/2024 | 寫字樓 | 旺角 | 威達商業大廈 | 低層 | -- | 約265呎 | 租$8,500 | @32.1 | 市場消息 |
29/07/2024 | 寫字樓 | 旺角 | 威達商業大廈 | 04/F | 06 | 約348呎 | 售$243萬 | @6,983 | 土地註冊處 |
29/07/2024 | 寫字樓 | 旺角 | 威達商業大廈 | 04/F | 04 | 約265呎 | 售$177萬 | @6,679 | 土地註冊處 |
29/07/2024 | 寫字樓 | 旺角 | 威達商業大廈 | 04/F | 05 | 約265呎 | 售$180萬 | @6,792 | 土地註冊處 |
26/07/2024 | 寫字樓 | 旺角 | 威達商業大廈 | 10/F | 07 | 約348呎 | 售$210萬 | @6,034 | 土地註冊處 |
05/07/2024 | 寫字樓 | 旺角 | 威達商業大廈 | 06/F | 09 | 約265呎 | 售$181萬 | @6,823 | 土地註冊處 |
19/06/2024 | 寫字樓 | 旺角 | 威達商業大廈 | 高層 | -- | 約265呎 | 租$8,000 | @30.2 | 市場消息 |
12/06/2024 | 寫字樓 | 旺角 | 威達商業大廈 | 14/F | 12D | 約369呎 | 售$220萬 | @5,962 | 土地註冊處 |
30/05/2024 | 寫字樓 | 旺角 | 威達商業大廈 | 高層 | -- | 約275呎 | 租$8,200 | @29.8 | 市場消息 |
13/05/2024 | 寫字樓 | 旺角 | 威達商業大廈 | 低層 | -- | 約2,182呎 | 租$120,010 | @55 | 市場消息 |
威達商業大廈 低層
寫字樓 | 約265呎
租$8,000
27/03/2025
| 市場消息
@30.2
威達商業大廈 低層
寫字樓 | 約265呎
租$7,000
25/02/2025
| 市場消息
@26.4
威達商業大廈 低層
寫字樓 | 約265呎
租$9,500
17/02/2025
| 市場消息
@35.8
威達商業大廈 中層
寫字樓 | 約345呎
租$9,500
06/02/2025
| 市場消息
@27.5
威達商業大廈 21/F 08
寫字樓 | 約265呎
售$168萬
05/02/2025
| 土地註冊處
@6,340
威達商業大廈 22/F 04
寫字樓 | 約265呎
售$157萬
13/01/2025
| 土地註冊處
@5,925
威達商業大廈 22/F 12A
寫字樓 | 約280呎
售$158萬
14/12/2024
| 土地註冊處
@5,643
威達商業大廈 中層
寫字樓 | 約348呎
租$8,200
13/12/2024
| 市場消息
@23.6
威達商業大廈 高層
寫字樓 | 約318呎
租$8,800
11/12/2024
| 市場消息
@27.7
威達商業大廈 11/F 07
寫字樓 | 約348呎
售$200萬
07/11/2024
| 土地註冊處
@5,747
威達商業大廈 高層
寫字樓 | 約230呎
租$8,200
24/10/2024
| 市場消息
@35.6
威達商業大廈 高層
寫字樓 | 約386呎
租$11,000
10/10/2024
| 市場消息
@28.5
威達商業大廈 低層
寫字樓 | 約265呎
租$8,800
07/09/2024
| 市場消息
@33.2
威達商業大廈 14/F 07
寫字樓 | 約348呎
售$200萬
21/08/2024
| 土地註冊處
@5,747
威達商業大廈 低層
寫字樓 | 約265呎
租$8,500
19/08/2024
| 市場消息
@32.1
威達商業大廈 04/F 06
寫字樓 | 約348呎
售$243萬
29/07/2024
| 土地註冊處
@6,983
威達商業大廈 04/F 04
寫字樓 | 約265呎
售$177萬
29/07/2024
| 土地註冊處
@6,679
威達商業大廈 04/F 05
寫字樓 | 約265呎
售$180萬
29/07/2024
| 土地註冊處
@6,792
威達商業大廈 10/F 07
寫字樓 | 約348呎
售$210萬
26/07/2024
| 土地註冊處
@6,034
威達商業大廈 06/F 09
寫字樓 | 約265呎
售$181萬
05/07/2024
| 土地註冊處
@6,823
威達商業大廈 高層
寫字樓 | 約265呎
租$8,000
19/06/2024
| 市場消息
@30.2
威達商業大廈 14/F 12D
寫字樓 | 約369呎
售$220萬
12/06/2024
| 土地註冊處
@5,962
威達商業大廈 高層
寫字樓 | 約275呎
租$8,200
30/05/2024
| 市場消息
@29.8
威達商業大廈 低層
寫字樓 | 約2,182呎
租$120,010
13/05/2024
| 市場消息
@55
- 1
- 2