視頻報成交


焦點成交 馬亞木家族1.19億沽筲箕灣東大街巨舖 民生區鋪位投資價值大揭秘
17/04/2025


筲箕灣 筲箕灣道260-264號地下2號連一樓 罕有大樓面積 闊面搶眼
17/04/2025 | 商舖


銅鑼灣 羅素街22-24號全幢
17/04/2025 | 商舖


焦點成交 馬亞木家族1.19億沽筲箕灣東大街巨舖 民生區鋪位投資價值大揭秘
17/04/2025


筲箕灣 筲箕灣道260-264號地下2號連一樓 罕有大樓面積 闊面搶眼
17/04/2025 | 商舖


銅鑼灣 羅素街22-24號全幢
17/04/2025 | 商舖
共 30個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/03/2025 | 工商 | 觀塘 | 溢財中心 | 低層 | -- | 約1,180呎 | 租$17,700 | @15 | 市場消息 |
03/03/2025 | 工商 | 觀塘 | 溢財中心 | 高層 | -- | 約869呎 | 租$16,000 | @18.4 | 市場消息 |
03/03/2025 | 工商 | 觀塘 | 溢財中心 | 低層 | -- | 約1,167呎 | 租$21,000 | @18 | 市場消息 |
10/01/2025 | 工商 | 觀塘 | 溢財中心 | 低層 | -- | 約1,740呎 | 租$43,000 | @24.7 | 市場消息 |
23/12/2024 | 工商 | 觀塘 | 溢財中心 | 高層 | -- | 約1,163呎 | 租$22,000 | @18.9 | 市場消息 |
15/11/2024 | 工商 | 觀塘 | 溢財中心 | 低層 | -- | 約2,015呎 | 租$28,000 | @13.9 | 市場消息 |
04/11/2024 | 工商 | 觀塘 | 溢財中心 | 高層 | -- | 約1,380呎 | 租$24,000 | @17.4 | 市場消息 |
23/10/2024 | 工商 | 觀塘 | 溢財中心 | 低層 | -- | 約1,167呎 | 租$19,000 | @16.3 | 市場消息 |
22/08/2024 | 工商 | 觀塘 | 溢財中心 | 高層 | -- | 約907呎 | 租$18,000 | @19.8 | 市場消息 |
02/08/2024 | 工商 | 觀塘 | 溢財中心 | 低層 | -- | 約1,519呎 | 租$28,000 | @18.4 | 市場消息 |
11/07/2024 | 工商 | 觀塘 | 溢財中心 | 04/F | Q | 約1,100呎 | 售$400萬 | @3,636 | 土地註冊處 |
25/05/2024 | 工商 | 觀塘 | 溢財中心 | 中層 | -- | 約2,070呎 | 租$35,000 | @16.9 | 市場消息 |
22/03/2024 | 工商 | 觀塘 | 溢財中心 | 低層 | -- | 約3,398呎 | 租$59,465 | @17.5 | 市場消息 |
21/02/2024 | 工商 | 觀塘 | 溢財中心 | 低層 | -- | 約2,811呎 | 租$47,787 | @17 | 市場消息 |
30/01/2024 | 工商 | 觀塘 | 溢財中心 | 低層 | -- | 約1,300呎 | 租$26,000 | @20 | 市場消息 |
13/12/2023 | 工商 | 觀塘 | 溢財中心 | 中層 | -- | 約3,400呎 | 租$61,200 | @18 | 市場消息 |
16/11/2023 | 工商 | 觀塘 | 溢財中心 | 高層 | -- | 約2,715呎 | 租$46,155 | @17 | 市場消息 |
25/09/2023 | 工商 | 觀塘 | 溢財中心 | 低層 | -- | 約1,405呎 | 租$28,100 | @20 | 市場消息 |
05/09/2023 | 工商 | 觀塘 | 溢財中心 | 低層 | -- | 約680呎 | 租$48,000 | @70.6 | 市場消息 |
29/05/2023 | 工商 | 觀塘 | 溢財中心 | 高層 | -- | 約1,250呎 | 租$28,750 | @23 | 市場消息 |
10/05/2023 | 工商 | 觀塘 | 溢財中心 | 低層 | -- | 約1,144呎 | 租$22,000 | @19.2 | 市場消息 |
30/12/2022 | 工商 | 觀塘 | 溢財中心 | 高層 | -- | 約1,137呎 | 租$22,740 | @20 | 市場消息 |
31/10/2022 | 工商 | 觀塘 | 溢財中心 | 低層 | -- | 約1,167呎 | 租$23,000 | @19.7 | 市場消息 |
08/10/2022 | 工商 | 觀塘 | 溢財中心 | 高層 | -- | 約1,380呎 | 租$27,600 | @20 | 市場消息 |
溢財中心 低層
工商 | 約1,180呎
租$17,700
03/03/2025
| 市場消息
@15
溢財中心 高層
工商 | 約869呎
租$16,000
03/03/2025
| 市場消息
@18.4
溢財中心 低層
工商 | 約1,167呎
租$21,000
03/03/2025
| 市場消息
@18
溢財中心 低層
工商 | 約1,740呎
租$43,000
10/01/2025
| 市場消息
@24.7
溢財中心 高層
工商 | 約1,163呎
租$22,000
23/12/2024
| 市場消息
@18.9
溢財中心 低層
工商 | 約2,015呎
租$28,000
15/11/2024
| 市場消息
@13.9
溢財中心 高層
工商 | 約1,380呎
租$24,000
04/11/2024
| 市場消息
@17.4
溢財中心 低層
工商 | 約1,167呎
租$19,000
23/10/2024
| 市場消息
@16.3
溢財中心 高層
工商 | 約907呎
租$18,000
22/08/2024
| 市場消息
@19.8
溢財中心 低層
工商 | 約1,519呎
租$28,000
02/08/2024
| 市場消息
@18.4
溢財中心 04/F Q
工商 | 約1,100呎
售$400萬
11/07/2024
| 土地註冊處
@3,636
溢財中心 中層
工商 | 約2,070呎
租$35,000
25/05/2024
| 市場消息
@16.9
溢財中心 低層
工商 | 約3,398呎
租$59,465
22/03/2024
| 市場消息
@17.5
溢財中心 低層
工商 | 約2,811呎
租$47,787
21/02/2024
| 市場消息
@17
溢財中心 低層
工商 | 約1,300呎
租$26,000
30/01/2024
| 市場消息
@20
溢財中心 中層
工商 | 約3,400呎
租$61,200
13/12/2023
| 市場消息
@18
溢財中心 高層
工商 | 約2,715呎
租$46,155
16/11/2023
| 市場消息
@17
溢財中心 低層
工商 | 約1,405呎
租$28,100
25/09/2023
| 市場消息
@20
溢財中心 低層
工商 | 約680呎
租$48,000
05/09/2023
| 市場消息
@70.6
溢財中心 高層
工商 | 約1,250呎
租$28,750
29/05/2023
| 市場消息
@23
溢財中心 低層
工商 | 約1,144呎
租$22,000
10/05/2023
| 市場消息
@19.2
溢財中心 高層
工商 | 約1,137呎
租$22,740
30/12/2022
| 市場消息
@20
溢財中心 低層
工商 | 約1,167呎
租$23,000
31/10/2022
| 市場消息
@19.7
溢財中心 高層
工商 | 約1,380呎
租$27,600
08/10/2022
| 市場消息
@20
- 1
- 2