共 24個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/04/2025 | 工商 | 觀塘 | 豐利中心 | 高層 | -- | 約1,332呎 | 租$22,644 | @17 | 市場消息 |
05/04/2025 | 工商 | 觀塘 | 豐利中心 | 高層 | -- | 約1,060呎 | 租$16,960 | @16 | 市場消息 |
28/03/2025 | 工商 | 觀塘 | 豐利中心 | 中層 | -- | 約1,742呎 | 租$31,356 | @18 | 市場消息 |
03/03/2025 | 工商 | 觀塘 | 豐利中心 | 中層 | -- | 約1,332呎 | 租$20,000 | @15 | 市場消息 |
12/02/2025 | 工商 | 觀塘 | 豐利中心 | 中層 | -- | 約1,060呎 | 租$17,000 | @16 | 市場消息 |
05/02/2025 | 工商 | 觀塘 | 豐利中心 | 高層 | -- | 約1,775呎 | 租$29,998 | @16.9 | 市場消息 |
30/12/2024 | 工商 | 觀塘 | 豐利中心 | 高層 | -- | 約1,742呎 | 租$31,356 | @18 | 市場消息 |
19/12/2024 | 工商 | 觀塘 | 豐利中心 | 低層 | -- | 約1,804呎 | 租$26,000 | @14.4 | 市場消息 |
13/11/2024 | 工商 | 觀塘 | 豐利中心 | 高層 | -- | 約1,293呎 | 租$21,000 | @16.2 | 市場消息 |
28/10/2024 | 工商 | 觀塘 | 豐利中心 | 高層 | -- | 約1,060呎 | 租$15,800 | @14.9 | 市場消息 |
21/10/2024 | 工商 | 觀塘 | 豐利中心 | 11/F | 02 | 約1,955呎 | 售$860萬 | @4,400 | 土地註冊處 |
08/10/2024 | 工商 | 觀塘 | 豐利中心 | 中層 | -- | 約2,532呎 | 租$40,000 | @15.8 | 市場消息 |
07/10/2024 | 工商 | 觀塘 | 豐利中心 | 高層 | -- | 約1,775呎 | 租$35,000 | @19.7 | 市場消息 |
05/08/2024 | 工商 | 觀塘 | 豐利中心 | 高層 | -- | 約1,629呎 | 租$21,000 | @12.9 | 市場消息 |
25/07/2024 | 車位 | 觀塘 | 豐利中心 | -- | -- | -- | 租$4,000 | -- | 市場消息 |
25/07/2024 | 工商 | 觀塘 | 豐利中心 | 低層 | -- | 約1,742呎 | 租$36,000 | @20.7 | 市場消息 |
25/07/2024 | 工商 | 觀塘 | 豐利中心 | 中層 | -- | 約1,293呎 | 租$26,000 | @20.1 | 市場消息 |
16/07/2024 | 工商 | 觀塘 | 豐利中心 | 高層 | -- | 約1,060呎 | 租$16,800 | @15.8 | 市場消息 |
27/06/2024 | 工商 | 觀塘 | 豐利中心 | 05/F | 16 | 約1,293呎 | 售$695萬 | @5,375 | 土地註冊處 |
26/06/2024 | 工商 | 觀塘 | 豐利中心 | 高層 | -- | 約1,293呎 | 租$25,000 | @19.3 | 市場消息 |
18/06/2024 | 工商 | 觀塘 | 豐利中心 | 高層 | -- | 約1,775呎 | 租$34,000 | @19.2 | 市場消息 |
17/06/2024 | 工商 | 觀塘 | 豐利中心 | 低層 | -- | 約4,088呎 | 租$57,232 | @14 | 市場消息 |
14/05/2024 | 工商 | 觀塘 | 豐利中心 | 中層 | -- | 約1,804呎 | 租$27,000 | @15 | 市場消息 |
08/05/2024 | 車位 | 觀塘 | 豐利中心 | -- | -- | -- | 租$5,000 | -- | 市場消息 |
豐利中心 高層
工商 | 約1,332呎
租$22,644
07/04/2025
| 市場消息
@17
豐利中心 高層
工商 | 約1,060呎
租$16,960
05/04/2025
| 市場消息
@16
豐利中心 中層
工商 | 約1,742呎
租$31,356
28/03/2025
| 市場消息
@18
豐利中心 中層
工商 | 約1,332呎
租$20,000
03/03/2025
| 市場消息
@15
豐利中心 中層
工商 | 約1,060呎
租$17,000
12/02/2025
| 市場消息
@16
豐利中心 高層
工商 | 約1,775呎
租$29,998
05/02/2025
| 市場消息
@16.9
豐利中心 高層
工商 | 約1,742呎
租$31,356
30/12/2024
| 市場消息
@18
豐利中心 低層
工商 | 約1,804呎
租$26,000
19/12/2024
| 市場消息
@14.4
豐利中心 高層
工商 | 約1,293呎
租$21,000
13/11/2024
| 市場消息
@16.2
豐利中心 高層
工商 | 約1,060呎
租$15,800
28/10/2024
| 市場消息
@14.9
豐利中心 11/F 02
工商 | 約1,955呎
售$860萬
21/10/2024
| 土地註冊處
@4,400
豐利中心 中層
工商 | 約2,532呎
租$40,000
08/10/2024
| 市場消息
@15.8
豐利中心 高層
工商 | 約1,775呎
租$35,000
07/10/2024
| 市場消息
@19.7
豐利中心 高層
工商 | 約1,629呎
租$21,000
05/08/2024
| 市場消息
@12.9
豐利中心
車位 | --
租$4,000
25/07/2024
| 市場消息
--
豐利中心 低層
工商 | 約1,742呎
租$36,000
25/07/2024
| 市場消息
@20.7
豐利中心 中層
工商 | 約1,293呎
租$26,000
25/07/2024
| 市場消息
@20.1
豐利中心 高層
工商 | 約1,060呎
租$16,800
16/07/2024
| 市場消息
@15.8
豐利中心 05/F 16
工商 | 約1,293呎
售$695萬
27/06/2024
| 土地註冊處
@5,375
豐利中心 高層
工商 | 約1,293呎
租$25,000
26/06/2024
| 市場消息
@19.3
豐利中心 高層
工商 | 約1,775呎
租$34,000
18/06/2024
| 市場消息
@19.2
豐利中心 低層
工商 | 約4,088呎
租$57,232
17/06/2024
| 市場消息
@14
豐利中心 中層
工商 | 約1,804呎
租$27,000
14/05/2024
| 市場消息
@15
豐利中心
車位 | --
租$5,000
08/05/2024
| 市場消息
--