視頻報成交


焦點成交 李根興再蝕讓5間舖 拆解商舖基金換貨操作 下一步鎖定小紅書打卡區?
06/06/2025


焦点成交 中环皇九顶楼2.3亿沽 呎价回落至2.68万
05/06/2025


銅鑼灣 怡和街1-1L號香港大廈地下
05/06/2025 | 商舖


焦點成交 李根興再蝕讓5間舖 拆解商舖基金換貨操作 下一步鎖定小紅書打卡區?
06/06/2025


焦点成交 中环皇九顶楼2.3亿沽 呎价回落至2.68万
05/06/2025


銅鑼灣 怡和街1-1L號香港大廈地下
05/06/2025 | 商舖
共 22個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/12/2024 | 車位 | 九龍灣 | 企業廣場二期 | -- | -- | -- | 租$3,400 | -- | 市場消息 |
10/12/2024 | 車位 | 九龍灣 | 企業廣場二期 | -- | -- | -- | 租$3,500 | -- | 市場消息 |
24/10/2024 | 工商 | 九龍灣 | 企業廣場二期 | 高層 | -- | 約891呎 | 租$17,820 | @20 | 市場消息 |
26/08/2024 | 工商 | 九龍灣 | 企業廣場二期 | 07/F | 05 | 約1,326呎 | 售$663萬 | @5,000 | 土地註冊處 |
22/08/2024 | 工商 | 九龍灣 | 企業廣場二期 | 07/F | 06 | 約1,989呎 | 售$995萬 | @5,000 | 土地註冊處 |
08/07/2024 | 車位 | 九龍灣 | 企業廣場二期 | -- | -- | -- | 租$3,000 | -- | 市場消息 |
06/05/2024 | 工商 | 九龍灣 | 企業廣場二期 | 高層 | -- | 約2,836呎 | 租$45,376 | @16 | 市場消息 |
25/04/2024 | 工商 | 九龍灣 | 企業廣場二期 | 高層 | -- | 約2,548呎 | 租$48,000 | @18.8 | 市場消息 |
31/03/2024 | 車位 | 九龍灣 | 企業廣場二期 | -- | 05,06 | -- | 售$1,760萬 | -- | 土地註冊處 |
31/03/2024 | 工商 | 九龍灣 | 企業廣場二期 | 22/F | 05,06 | 約3,271呎 | 售$1,760萬 | @5,381 | 土地註冊處 |
22/01/2024 | 工商 | 九龍灣 | 企業廣場二期 | 高層 | -- | 約1,202呎 | 租$30,000 | @25 | 市場消息 |
18/12/2023 | 車位 | 九龍灣 | 企業廣場二期 | -- | 03 | -- | 售$1,100萬 | -- | 土地註冊處 |
18/12/2023 | 工商 | 九龍灣 | 企業廣場二期 | 09/F | 03 | 約1,527呎 | 售$1,100萬 | @7,204 | 土地註冊處 |
01/12/2023 | 工商 | 九龍灣 | 企業廣場二期 | 高層 | -- | 約1,508呎 | 租$33,176 | @22 | 市場消息 |
09/11/2023 | 寫字樓 | 九龍灣 | 企業廣場2期 | 高層 | -- | 約1,508呎 | 租$37,700 | @25 | 市場消息 |
05/07/2023 | 工商 | 九龍灣 | 企業廣場二期 | 高層 | -- | 約9,420呎 | 租$169,560 | @18 | 市場消息 |
27/02/2023 | 車位 | 九龍灣 | 企業廣場二期 | -- | -- | -- | 租$3,000 | -- | 市場消息 |
27/02/2023 | 車位 | 九龍灣 | 企業廣場二期 | -- | -- | -- | 租$3,000 | -- | 市場消息 |
05/12/2022 | 車位 | 九龍灣 | 企業廣場二期 | -- | -- | -- | 租$3,100 | -- | 市場消息 |
25/08/2022 | 工商 | 九龍灣 | 企業廣場二期 | 低層 | -- | 約1,989呎 | 租$31,824 | @16 | 市場消息 |
22/08/2022 | 工商 | 九龍灣 | 企業廣場二期 | 中層 | -- | 約3,271呎 | 租$65,420 | @20 | 市場消息 |
17/08/2022 | 寫字樓 | 九龍灣 | 企業廣場2期 | 高層 | -- | 約3,271呎 | 租$65,420 | @20 | 市場消息 |
企業廣場二期
車位 | --
租$3,400
10/12/2024
| 市場消息
--
企業廣場二期
車位 | --
租$3,500
10/12/2024
| 市場消息
--
企業廣場二期 高層
工商 | 約891呎
租$17,820
24/10/2024
| 市場消息
@20
企業廣場二期 07/F 05
工商 | 約1,326呎
售$663萬
26/08/2024
| 土地註冊處
@5,000
企業廣場二期 07/F 06
工商 | 約1,989呎
售$995萬
22/08/2024
| 土地註冊處
@5,000
企業廣場二期
車位 | --
租$3,000
08/07/2024
| 市場消息
--
企業廣場二期 高層
工商 | 約2,836呎
租$45,376
06/05/2024
| 市場消息
@16
企業廣場二期 高層
工商 | 約2,548呎
租$48,000
25/04/2024
| 市場消息
@18.8
企業廣場二期 05,06
車位 | --
售$1,760萬
31/03/2024
| 土地註冊處
--
企業廣場二期 22/F 05,06
工商 | 約3,271呎
售$1,760萬
31/03/2024
| 土地註冊處
@5,381
企業廣場二期 高層
工商 | 約1,202呎
租$30,000
22/01/2024
| 市場消息
@25
企業廣場二期 03
車位 | --
售$1,100萬
18/12/2023
| 土地註冊處
--
企業廣場二期 09/F 03
工商 | 約1,527呎
售$1,100萬
18/12/2023
| 土地註冊處
@7,204
企業廣場二期 高層
工商 | 約1,508呎
租$33,176
01/12/2023
| 市場消息
@22
企業廣場2期 高層
寫字樓 | 約1,508呎
租$37,700
09/11/2023
| 市場消息
@25
企業廣場二期 高層
工商 | 約9,420呎
租$169,560
05/07/2023
| 市場消息
@18
企業廣場二期
車位 | --
租$3,000
27/02/2023
| 市場消息
--
企業廣場二期
車位 | --
租$3,000
27/02/2023
| 市場消息
--
企業廣場二期
車位 | --
租$3,100
05/12/2022
| 市場消息
--
企業廣場二期 低層
工商 | 約1,989呎
租$31,824
25/08/2022
| 市場消息
@16
企業廣場二期 中層
工商 | 約3,271呎
租$65,420
22/08/2022
| 市場消息
@20
企業廣場2期 高層
寫字樓 | 約3,271呎
租$65,420
17/08/2022
| 市場消息
@20