共 17個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2025 | 工商 | 紅磡 | 維港中心第一座 | 高層 | -- | 約6,731呎 | 租$90,000 | @13.4 | 市場消息 |
26/05/2025 | 工商 | 紅磡 | 維港中心第一座 | 中層 | -- | 約3,332呎 | 售$1,050萬 | @3,151 | 市場消息 |
30/04/2025 | 工商 | 紅磡 | 維港中心第一座 | 03/F | 07 | 約18,744呎 | 售$8,000萬 | @4,268 | 土地註冊處 |
30/04/2025 | 工商 | 紅磡 | 維港中心第一座 | 13/F | 01 | 約6,172呎 | 售$3,000萬 | @4,861 | 土地註冊處 |
30/04/2025 | 工商 | 紅磡 | 維港中心第一座 | 13/F | 01 | 約6,172呎 | 售$3,000萬 | @4,861 | 土地註冊處 |
30/04/2025 | 工商 | 紅磡 | 維港中心第一座 | 12/F | 10 | 約6,627呎 | 售$3,000萬 | @4,527 | 土地註冊處 |
07/04/2025 | 工商 | 紅磡 | 維港中心第一座 | 低層 | -- | 約3,700呎 | 租$48,000 | @13 | 市場消息 |
27/03/2025 | 工商 | 紅磡 | 維港中心第一座 | 高層 | -- | 約6,474呎 | 租$97,110 | @15 | 市場消息 |
27/03/2025 | 工商 | 紅磡 | 維港中心第一座 | 06/F | 13 | 約6,852呎 | 售$2,200萬 | @3,211 | 土地註冊處 |
26/03/2025 | 工商 | 紅磡 | 維港中心第一座 | 高層 | -- | 約1,800呎 | 租$23,400 | @13 | 市場消息 |
24/02/2025 | 工商 | 紅磡 | 維港中心第一座 | 中層 | -- | 約13,449呎 | 租$158,698 | @11.8 | 市場消息 |
17/02/2025 | 工商 | 紅磡 | 維港中心第一座 | 低層 | -- | 約1,930呎 | 租$23,000 | @11.9 | 市場消息 |
24/01/2025 | 工商 | 紅磡 | 維港中心第一座 | 中層 | -- | 約3,332呎 | 租$36,652 | @11 | 市場消息 |
31/12/2024 | 工商 | 紅磡 | 維港中心第一座 | 低層 | -- | 約3,300呎 | 租$43,000 | @13 | 市場消息 |
30/12/2024 | 工商 | 紅磡 | 維港中心第一座 | 低層 | -- | 約845呎 | 租$25,000 | @29.6 | 市場消息 |
17/12/2024 | 工商 | 紅磡 | 維港中心第一座 | 低層 | -- | 約3,746呎 | 租$44,952 | @12 | 市場消息 |
08/10/2024 | 工商 | 紅磡 | 維港中心第一座 | 低層 | -- | 約928呎 | 租$12,500 | @13.5 | 市場消息 |
維港中心第一座 高層
工商 | 約6,731呎
租$90,000
06/06/2025
| 市場消息
@13.4
維港中心第一座 中層
工商 | 約3,332呎
售$1,050萬
26/05/2025
| 市場消息
@3,151
維港中心第一座 03/F 07
工商 | 約18,744呎
售$8,000萬
30/04/2025
| 土地註冊處
@4,268
維港中心第一座 13/F 01
工商 | 約6,172呎
售$3,000萬
30/04/2025
| 土地註冊處
@4,861
維港中心第一座 13/F 01
工商 | 約6,172呎
售$3,000萬
30/04/2025
| 土地註冊處
@4,861
維港中心第一座 12/F 10
工商 | 約6,627呎
售$3,000萬
30/04/2025
| 土地註冊處
@4,527
維港中心第一座 低層
工商 | 約3,700呎
租$48,000
07/04/2025
| 市場消息
@13
維港中心第一座 高層
工商 | 約6,474呎
租$97,110
27/03/2025
| 市場消息
@15
維港中心第一座 06/F 13
工商 | 約6,852呎
售$2,200萬
27/03/2025
| 土地註冊處
@3,211
維港中心第一座 高層
工商 | 約1,800呎
租$23,400
26/03/2025
| 市場消息
@13
維港中心第一座 中層
工商 | 約13,449呎
租$158,698
24/02/2025
| 市場消息
@11.8
維港中心第一座 低層
工商 | 約1,930呎
租$23,000
17/02/2025
| 市場消息
@11.9
維港中心第一座 中層
工商 | 約3,332呎
租$36,652
24/01/2025
| 市場消息
@11
維港中心第一座 低層
工商 | 約3,300呎
租$43,000
31/12/2024
| 市場消息
@13
維港中心第一座 低層
工商 | 約845呎
租$25,000
30/12/2024
| 市場消息
@29.6
維港中心第一座 低層
工商 | 約3,746呎
租$44,952
17/12/2024
| 市場消息
@12
維港中心第一座 低層
工商 | 約928呎
租$12,500
08/10/2024
| 市場消息
@13.5