共 212個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/02/2025 | 工商 | 長沙灣 | 東方國際大廈 | 低層 | -- | 約1,556呎 | 租$38,122 | @24.5 | 市場消息 |
22/01/2025 | 工商 | 長沙灣 | 東方國際大廈 | 26/F | 03 | 約1,830呎 | 售$1,464萬 | @8,000 | 土地註冊處 |
13/12/2024 | 工商 | 長沙灣 | 東方國際大廈 | 05/F | 02 | 約1,482呎 | 售$1,260萬 | @8,500 | 土地註冊處 |
13/12/2024 | 工商 | 長沙灣 | 東方國際大廈 | 05/F | 03 | 約1,830呎 | 售$1,556萬 | @8,500 | 土地註冊處 |
03/12/2024 | 工商 | 長沙灣 | 東方國際大廈 | 19/F | 04 | 約1,556呎 | 售$1,727萬 | @11,100 | 土地註冊處 |
03/12/2024 | 工商 | 長沙灣 | 東方國際大廈 | 26/F | 04 | 約1,556呎 | 售$1,821萬 | @11,700 | 土地註冊處 |
03/12/2024 | 工商 | 長沙灣 | 東方國際大廈 | 21/F | 03 | 約1,830呎 | 售$2,068萬 | @11,300 | 土地註冊處 |
03/12/2024 | 工商 | 長沙灣 | 東方國際大廈 | 19/F | 01 | 約1,479呎 | 售$1,627萬 | @11,000 | 土地註冊處 |
03/12/2024 | 工商 | 長沙灣 | 東方國際大廈 | 21/F | 01 | 約1,479呎 | 售$1,656萬 | @11,200 | 土地註冊處 |
29/11/2024 | 工商 | 長沙灣 | 東方國際大廈 | 27/F | 02 | 約1,482呎 | 售$1,734萬 | @11,700 | 土地註冊處 |
29/11/2024 | 工商 | 長沙灣 | 07/F | 06 | 約1,451呎 | 售$1,436萬 | @9,900 | 土地註冊處 | |
29/11/2024 | 工商 | 長沙灣 | 東方國際大廈 | 07/F | 05 | 約1,539呎 | 售$1,554萬 | @10,100 | 土地註冊處 |
29/11/2024 | 工商 | 長沙灣 | 東方國際大廈 | 27/F | 01 | 約1,479呎 | 售$1,730萬 | @11,700 | 土地註冊處 |
27/11/2024 | 工商 | 長沙灣 | 東方國際大廈 | 17/F | 06 | 約1,451呎 | 售$1,306萬 | @9,000 | 土地註冊處 |
21/11/2024 | 工商 | 長沙灣 | 東方國際大廈 | 17/F | 07 | 約1,505呎 | 售$1,355萬 | @9,000 | 土地註冊處 |
21/11/2024 | 工商 | 長沙灣 | 東方國際大廈 | 18/F | 06 | 約1,451呎 | 售$1,306萬 | @9,000 | 土地註冊處 |
21/11/2024 | 工商 | 長沙灣 | 東方國際大廈 | 18/F | 07 | 約1,505呎 | 售$1,355萬 | @9,000 | 土地註冊處 |
18/11/2024 | 工商 | 長沙灣 | 東方國際大廈 | 05/F | 07 | 約1,505呎 | 售$1,279萬 | @8,500 | 土地註冊處 |
14/11/2024 | 工商 | 長沙灣 | 東方國際大廈 | 中層 | -- | 約1,505呎 | 售$1,279萬 | @8,500 | 市場消息 |
07/11/2024 | 車位 | 長沙灣 | 東方國際大廈 | -- | -- | -- | 租$8,000 | -- | 市場消息 |
07/11/2024 | 工商 | 長沙灣 | 東方國際大廈 | 11/F | 05 | 約1,539呎 | 售$1,385萬 | @9,000 | 土地註冊處 |
07/11/2024 | 車位 | 長沙灣 | 東方國際大廈 | -- | -- | -- | 租$8,000 | -- | 市場消息 |
07/11/2024 | 工商 | 長沙灣 | 東方國際大廈 | 中層 | -- | 約1,539呎 | 租$38,475 | @25 | 市場消息 |
07/11/2024 | 工商 | 長沙灣 | 東方國際大廈 | 09/F | 05 | 約1,539呎 | 售$1,308萬 | @8,500 | 土地註冊處 |
東方國際大廈 低層
工商 | 約1,556呎
租$38,122
21/02/2025
| 市場消息
@24.5
東方國際大廈 26/F 03
工商 | 約1,830呎
售$1,464萬
22/01/2025
| 土地註冊處
@8,000
東方國際大廈 05/F 02
工商 | 約1,482呎
售$1,260萬
13/12/2024
| 土地註冊處
@8,500
東方國際大廈 05/F 03
工商 | 約1,830呎
售$1,556萬
13/12/2024
| 土地註冊處
@8,500
東方國際大廈 19/F 04
工商 | 約1,556呎
售$1,727萬
03/12/2024
| 土地註冊處
@11,100
東方國際大廈 26/F 04
工商 | 約1,556呎
售$1,821萬
03/12/2024
| 土地註冊處
@11,700
東方國際大廈 21/F 03
工商 | 約1,830呎
售$2,068萬
03/12/2024
| 土地註冊處
@11,300
東方國際大廈 19/F 01
工商 | 約1,479呎
售$1,627萬
03/12/2024
| 土地註冊處
@11,000
東方國際大廈 21/F 01
工商 | 約1,479呎
售$1,656萬
03/12/2024
| 土地註冊處
@11,200
東方國際大廈 27/F 02
工商 | 約1,482呎
售$1,734萬
29/11/2024
| 土地註冊處
@11,700
東方國際大廈 07/F 06
工商 | 約1,451呎
售$1,436萬
29/11/2024
| 土地註冊處
@9,900
東方國際大廈 07/F 05
工商 | 約1,539呎
售$1,554萬
29/11/2024
| 土地註冊處
@10,100
東方國際大廈 27/F 01
工商 | 約1,479呎
售$1,730萬
29/11/2024
| 土地註冊處
@11,700
東方國際大廈 17/F 06
工商 | 約1,451呎
售$1,306萬
27/11/2024
| 土地註冊處
@9,000
東方國際大廈 17/F 07
工商 | 約1,505呎
售$1,355萬
21/11/2024
| 土地註冊處
@9,000
東方國際大廈 18/F 06
工商 | 約1,451呎
售$1,306萬
21/11/2024
| 土地註冊處
@9,000
東方國際大廈 18/F 07
工商 | 約1,505呎
售$1,355萬
21/11/2024
| 土地註冊處
@9,000
東方國際大廈 05/F 07
工商 | 約1,505呎
售$1,279萬
18/11/2024
| 土地註冊處
@8,500
東方國際大廈 中層
工商 | 約1,505呎
售$1,279萬
14/11/2024
| 市場消息
@8,500
東方國際大廈
車位 | --
租$8,000
07/11/2024
| 市場消息
--
東方國際大廈 11/F 05
工商 | 約1,539呎
售$1,385萬
07/11/2024
| 土地註冊處
@9,000
東方國際大廈
車位 | --
租$8,000
07/11/2024
| 市場消息
--
東方國際大廈 中層
工商 | 約1,539呎
租$38,475
07/11/2024
| 市場消息
@25
東方國際大廈 09/F 05
工商 | 約1,539呎
售$1,308萬
07/11/2024
| 土地註冊處
@8,500
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 9