共 25個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2025 | 工商 | 長沙灣 | 環薈中心 | 高層 | -- | 約779呎 | 租$18,000 | @23.1 | 市場消息 |
14/03/2025 | 工商 | 長沙灣 | 環薈中心 | 高層 | -- | 約779呎 | 租$18,000 | @23.1 | 市場消息 |
07/03/2025 | 工商 | 長沙灣 | 環薈中心 | 中層 | -- | 約1,943呎 | 租$36,500 | @18.8 | 市場消息 |
03/03/2025 | 工商 | 長沙灣 | 環薈中心 | 高層 | -- | 約1,914呎 | 租$38,280 | @20 | 市場消息 |
31/12/2024 | 車位 | 長沙灣 | 環薈中心 | -- | 05/P31 | -- | 售$185萬 | -- | 土地註冊處 |
17/12/2024 | 工商 | 長沙灣 | 環薈中心 | 高層 | -- | 約779呎 | 租$16,359 | @21 | 市場消息 |
17/12/2024 | 工商 | 長沙灣 | 環薈中心 | 高層 | -- | 約1,572呎 | 租$34,000 | @21.6 | 市場消息 |
17/12/2024 | 工商 | 長沙灣 | 環薈中心 | 高層 | -- | 約779呎 | 租$16,359 | @21 | 市場消息 |
12/12/2024 | 工商 | 長沙灣 | 環薈中心 | 高層 | -- | 約779呎 | 租$17,138 | @22 | 市場消息 |
05/12/2024 | 工商 | 長沙灣 | 環薈中心 | 高層 | -- | 約779呎 | 租$19,475 | @25 | 市場消息 |
20/11/2024 | 工商 | 長沙灣 | 環薈中心 | 高層 | -- | 約1,943呎 | 租$38,000 | @19.6 | 市場消息 |
14/11/2024 | 工商 | 長沙灣 | 環薈中心 | 中層 | -- | 約1,146呎 | 租$27,504 | @24 | 市場消息 |
04/11/2024 | 工商 | 長沙灣 | 環薈中心 | 高層 | -- | 約779呎 | 租$17,500 | @22.5 | 市場消息 |
29/10/2024 | 工商 | 長沙灣 | 環薈中心 | 中層 | -- | 約779呎 | 租$19,000 | @24.4 | 市場消息 |
02/09/2024 | 工商 | 長沙灣 | 環薈中心 | 低層 | -- | 約4,686呎 | 租$73,570 | @15.7 | 市場消息 |
26/08/2024 | 工商 | 長沙灣 | 環薈中心 | 中層 | -- | 約1,146呎 | 租$25,000 | @21.8 | 市場消息 |
19/08/2024 | 工商 | 長沙灣 | 環薈中心 | 中層 | -- | 約779呎 | 租$18,000 | @23.1 | 市場消息 |
02/08/2024 | 工商 | 長沙灣 | 環薈中心 | 26/F | 01,02,03 | 約3,501呎 | 租$73,000 | @20.8 | 土地註冊處 |
16/07/2024 | 工商 | 長沙灣 | 環薈中心 | 低層 | -- | 約5,763呎 | 租$132,000 | @22.9 | 市場消息 |
04/07/2024 | 工商 | 長沙灣 | 環薈中心 | 高層 | -- | 約5,832呎 | 租$139,968 | @24 | 市場消息 |
14/06/2024 | 工商 | 長沙灣 | 環薈中心 | 中層 | -- | 約1,914呎 | 租$39,000 | @20.4 | 市場消息 |
30/05/2024 | 工商 | 長沙灣 | 環薈中心 | 中層 | -- | 約779呎 | 租$18,668 | @24 | 市場消息 |
30/05/2024 | 工商 | 長沙灣 | 環薈中心 | 中層 | -- | 約779呎 | 租$18,666 | @24 | 市場消息 |
30/05/2024 | 工商 | 長沙灣 | 環薈中心 | 中層 | -- | 約779呎 | 租$18,666 | @24 | 市場消息 |
環薈中心 高層
工商 | 約779呎
租$18,000
24/04/2025
| 市場消息
@23.1
環薈中心 高層
工商 | 約779呎
租$18,000
14/03/2025
| 市場消息
@23.1
環薈中心 中層
工商 | 約1,943呎
租$36,500
07/03/2025
| 市場消息
@18.8
環薈中心 高層
工商 | 約1,914呎
租$38,280
03/03/2025
| 市場消息
@20
環薈中心 05/P31
車位 | --
售$185萬
31/12/2024
| 土地註冊處
--
環薈中心 高層
工商 | 約779呎
租$16,359
17/12/2024
| 市場消息
@21
環薈中心 高層
工商 | 約1,572呎
租$34,000
17/12/2024
| 市場消息
@21.6
環薈中心 高層
工商 | 約779呎
租$16,359
17/12/2024
| 市場消息
@21
環薈中心 高層
工商 | 約779呎
租$17,138
12/12/2024
| 市場消息
@22
環薈中心 高層
工商 | 約779呎
租$19,475
05/12/2024
| 市場消息
@25
環薈中心 高層
工商 | 約1,943呎
租$38,000
20/11/2024
| 市場消息
@19.6
環薈中心 中層
工商 | 約1,146呎
租$27,504
14/11/2024
| 市場消息
@24
環薈中心 高層
工商 | 約779呎
租$17,500
04/11/2024
| 市場消息
@22.5
環薈中心 中層
工商 | 約779呎
租$19,000
29/10/2024
| 市場消息
@24.4
環薈中心 低層
工商 | 約4,686呎
租$73,570
02/09/2024
| 市場消息
@15.7
環薈中心 中層
工商 | 約1,146呎
租$25,000
26/08/2024
| 市場消息
@21.8
環薈中心 中層
工商 | 約779呎
租$18,000
19/08/2024
| 市場消息
@23.1
環薈中心 26/F 01,02,03
工商 | 約3,501呎
租$73,000
02/08/2024
| 土地註冊處
@20.8
環薈中心 低層
工商 | 約5,763呎
租$132,000
16/07/2024
| 市場消息
@22.9
環薈中心 高層
工商 | 約5,832呎
租$139,968
04/07/2024
| 市場消息
@24
環薈中心 中層
工商 | 約1,914呎
租$39,000
14/06/2024
| 市場消息
@20.4
環薈中心 中層
工商 | 約779呎
租$18,668
30/05/2024
| 市場消息
@24
環薈中心 中層
工商 | 約779呎
租$18,666
30/05/2024
| 市場消息
@24
環薈中心 中層
工商 | 約779呎
租$18,666
30/05/2024
| 市場消息
@24
- 1
- 2