快速篩選
共 6個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/08/2024 | 商舖 | 尖沙咀 | 其他 | -- | 約5,383呎 | 租$300,000 | @55.7 | 市場消息 | ||
21/07/2023 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 低層 | -- | 約3,061呎 | 租$91,830 | @30 | 市場消息 | ||
02/02/2023 | 商舖 | 尖沙咀 | 地舖 | -- | 約2,146呎 | 租$170,000 | @79.2 | 市場消息 | ||
07/09/2022 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 低層 | -- | 約1,821呎 | 租$145,680 | @80 | 市場消息 | ||
26/08/2022 | 商舖 | 尖沙咀 | 地舖 | -- | 約3,391呎 | 租$271,000 | @79.9 | 市場消息 | ||
26/08/2022 | 商舖 | 尖沙咀 | 樓上舖 | -- | 約5,383呎 | 租$430,000 | @79.9 | 市場消息 |
尖沙咀
租$91,830 @30
金巴利廣場 低層
市場消息
寫字樓 | 約3,061呎
21/07/2023
尖沙咀
租$145,680 @80
金巴利廣場 低層
市場消息
寫字樓 | 約1,821呎
07/09/2022
首頁
/1
尾頁