共 15個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2025 | 工商 | -- | 志昌行中心 | 高層 | -- | 約3,474呎 | 租$41,688 | @12 | 市場消息 |
04/06/2025 | 工商 | -- | 志昌行中心 | 中層 | -- | 約3,370呎 | 租$43,810 | @13 | 市場消息 |
04/06/2025 | 工商 | -- | 志昌行中心 | 高層 | -- | 約3,474呎 | 租$41,688 | @12 | 市場消息 |
04/06/2025 | 工商 | -- | 志昌行中心 | 低層 | -- | 約1,051呎 | 租$13,663 | @13 | 市場消息 |
04/06/2025 | 工商 | -- | 志昌行中心 | 中層 | -- | 約3,474呎 | 租$41,688 | @12 | 市場消息 |
10/04/2025 | 工商 | 南區 | 志昌行中心 | 高層 | -- | 約1,160呎 | 租$13,920 | @12 | 市場消息 |
21/03/2025 | 工商 | 南區 | 志昌行中心 | 中層 | -- | 約1,580呎 | 租$17,380 | @11 | 市場消息 |
13/01/2025 | 工商 | 南區 | 志昌行中心 | 低層 | -- | 約3,474呎 | 租$34,740 | @10 | 市場消息 |
13/01/2025 | 工商 | 南區 | 志昌行中心 | 低層 | -- | 約4,800呎 | 租$48,000 | @10 | 市場消息 |
09/01/2025 | 工商 | 南區 | 志昌行中心 | 高層 | -- | 約510呎 | 租$12,000 | @23.5 | 市場消息 |
11/11/2024 | 工商 | 南區 | 志昌行中心 | 高層 | -- | 約1,920呎 | 租$23,040 | @12 | 市場消息 |
11/11/2024 | 工商 | 南區 | 志昌行中心 | 高層 | -- | 約2,630呎 | 租$31,560 | @12 | 市場消息 |
28/10/2024 | 工商 | 南區 | 志昌行中心 | 高層 | -- | 約880呎 | 租$11,440 | @13 | 市場消息 |
23/10/2024 | 工商 | 南區 | 志昌行中心 | 中層 | -- | 約1,609呎 | 租$20,917 | @13 | 市場消息 |
15/10/2024 | 工商 | 南區 | 志昌行中心 | 高層 | -- | 約1,434呎 | 租$13,000 | @9.1 | 市場消息 |
志昌行中心 高層
工商 | 約3,474呎
租$41,688
04/06/2025
| 市場消息
@12
志昌行中心 中層
工商 | 約3,370呎
租$43,810
04/06/2025
| 市場消息
@13
志昌行中心 高層
工商 | 約3,474呎
租$41,688
04/06/2025
| 市場消息
@12
志昌行中心 低層
工商 | 約1,051呎
租$13,663
04/06/2025
| 市場消息
@13
志昌行中心 中層
工商 | 約3,474呎
租$41,688
04/06/2025
| 市場消息
@12
志昌行中心 高層
工商 | 約1,160呎
租$13,920
10/04/2025
| 市場消息
@12
志昌行中心 中層
工商 | 約1,580呎
租$17,380
21/03/2025
| 市場消息
@11
志昌行中心 低層
工商 | 約3,474呎
租$34,740
13/01/2025
| 市場消息
@10
志昌行中心 低層
工商 | 約4,800呎
租$48,000
13/01/2025
| 市場消息
@10
志昌行中心 高層
工商 | 約510呎
租$12,000
09/01/2025
| 市場消息
@23.5
志昌行中心 高層
工商 | 約1,920呎
租$23,040
11/11/2024
| 市場消息
@12
志昌行中心 高層
工商 | 約2,630呎
租$31,560
11/11/2024
| 市場消息
@12
志昌行中心 高層
工商 | 約880呎
租$11,440
28/10/2024
| 市場消息
@13
志昌行中心 中層
工商 | 約1,609呎
租$20,917
23/10/2024
| 市場消息
@13
志昌行中心 高層
工商 | 約1,434呎
租$13,000
15/10/2024
| 市場消息
@9.1