視頻報成交


香港銅鑼灣 軒尼詩道502號地下1,2號舖
01/04/2025 | 商舖


香港灣仔 謝斐道303號地下2號舖
01/04/2025 | 商舖


香港灣仔 蘭杜街2號地下2號舖
01/04/2025 | 商舖


香港銅鑼灣 軒尼詩道502號地下1,2號舖
01/04/2025 | 商舖


香港灣仔 謝斐道303號地下2號舖
01/04/2025 | 商舖


香港灣仔 蘭杜街2號地下2號舖
01/04/2025 | 商舖
共 47個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2025 | 寫字樓 | 上環 | 信德中心招商局大廈 | 低層 | -- | 約1,293呎 | 租$41,376 | @32 | 市場消息 |
12/03/2025 | 寫字樓 | 上環 | 信德中心招商局大廈 | 09/F | 01&20 | 約2,947呎 | 售$4,295萬 | @14,574 | 土地註冊處 |
16/01/2025 | 寫字樓 | 上環 | 信德中心招商局大廈 | 17/F | 06-08 | 約4,620呎 | 售$6,999萬 | @15,150 | 土地註冊處 |
21/10/2024 | 寫字樓 | 上環 | 信德中心招商局大廈 | 19/F | 01&17 | 約3,298呎 | 售$4,160萬 | @12,614 | 土地註冊處 |
18/10/2024 | 寫字樓 | 上環 | 信德中心招商局大廈 | 中層 | -- | 約2,930呎 | 租$96,690 | @33 | 市場消息 |
02/10/2024 | 寫字樓 | 上環 | 09/F | 02 | 約1,158呎 | 售$1,838萬 | @15,872 | 土地註冊處 | |
19/09/2024 | 寫字樓 | 上環 | 信德中心招商局大廈 | 高層 | -- | 約1,695呎 | 租$76,275 | @45 | 市場消息 |
19/09/2024 | 寫字樓 | 上環 | 信德中心招商局大廈 | 低層 | -- | 約1,120呎 | 租$53,760 | @48 | 市場消息 |
06/08/2024 | 寫字樓 | 上環 | 信德中心招商局大廈 | 低層 | -- | 約4,536呎 | 租$181,440 | @40 | 市場消息 |
16/07/2024 | 寫字樓 | 上環 | 信德中心招商局大廈 | 低層 | -- | 約1,500呎 | 租$54,000 | @36 | 市場消息 |
29/04/2024 | 寫字樓 | 上環 | 低層 | -- | 約1,669呎 | 租$63,422 | @38 | 市場消息 | |
14/03/2024 | 寫字樓 | 上環 | 信德中心招商局大廈 | 中層 | -- | 約1,632呎 | 租$75,072 | @46 | 市場消息 |
29/02/2024 | 寫字樓 | 上環 | 信德中心招商局大廈 | 中層 | -- | 約1,512呎 | 租$83,160 | @55 | 市場消息 |
26/02/2024 | 寫字樓 | 上環 | 信德中心招商局大廈 | 低層 | -- | 約2,708呎 | 租$140,816 | @52 | 市場消息 |
10/01/2024 | 寫字樓 | 上環 | 信德中心招商局大廈 | 高層 | -- | 約1,637呎 | 租$71,210 | @43.5 | 市場消息 |
07/12/2023 | 寫字樓 | 上環 | 信德中心招商局大廈 | 31/F | 10 | 約1,864呎 | 租$67,104 | @36 | 土地註冊處 |
05/12/2023 | 寫字樓 | 上環 | 信德中心招商局大廈 | 中層 | -- | 約1,158呎 | 租$38,214 | @33 | 市場消息 |
21/11/2023 | 寫字樓 | 上環 | 信德中心招商局大廈 | 高層 | -- | 約1,430呎 | 租$78,650 | @55 | 市場消息 |
07/11/2023 | 寫字樓 | 上環 | 信德中心招商局大廈 | 中層 | -- | 約1,300呎 | 租$65,000 | @50 | 市場消息 |
26/10/2023 | 寫字樓 | 上環 | 信德中心招商局大廈 | 中層 | -- | 約1,066呎 | 租$53,300 | @50 | 市場消息 |
20/09/2023 | 寫字樓 | 上環 | 信德中心招商局大廈 | 低層 | -- | 約2,705呎 | 租$135,250 | @50 | 市場消息 |
19/09/2023 | 寫字樓 | 上環 | 信德中心招商局大廈 | 中層 | -- | 約25,395呎 | 售$7.78億 | @30,636 | 市場消息 |
09/08/2023 | 寫字樓 | 上環 | 信德中心招商局大廈 | 中層 | -- | 約1,638呎 | 租$95,004 | @58 | 市場消息 |
28/07/2023 | 寫字樓 | 上環 | 信德中心招商局大廈 | 中層 | -- | 約1,182呎 | 租$44,916 | @38 | 市場消息 |
信德中心招商局大廈 低層
寫字樓 | 約1,293呎
租$41,376
01/04/2025
| 市場消息
@32
信德中心招商局大廈 09/F 01&20
寫字樓 | 約2,947呎
售$4,295萬
12/03/2025
| 土地註冊處
@14,574
信德中心招商局大廈 17/F 06-08
寫字樓 | 約4,620呎
售$6,999萬
16/01/2025
| 土地註冊處
@15,150
信德中心招商局大廈 19/F 01&17
寫字樓 | 約3,298呎
售$4,160萬
21/10/2024
| 土地註冊處
@12,614
信德中心招商局大廈 中層
寫字樓 | 約2,930呎
租$96,690
18/10/2024
| 市場消息
@33
信德中心招商局大廈 09/F 02
寫字樓 | 約1,158呎
售$1,838萬
02/10/2024
| 土地註冊處
@15,872
信德中心招商局大廈 高層
寫字樓 | 約1,695呎
租$76,275
19/09/2024
| 市場消息
@45
信德中心招商局大廈 低層
寫字樓 | 約1,120呎
租$53,760
19/09/2024
| 市場消息
@48
信德中心招商局大廈 低層
寫字樓 | 約4,536呎
租$181,440
06/08/2024
| 市場消息
@40
信德中心招商局大廈 低層
寫字樓 | 約1,500呎
租$54,000
16/07/2024
| 市場消息
@36
信德中心招商局大廈 低層
寫字樓 | 約1,669呎
租$63,422
29/04/2024
| 市場消息
@38
信德中心招商局大廈 中層
寫字樓 | 約1,632呎
租$75,072
14/03/2024
| 市場消息
@46
信德中心招商局大廈 中層
寫字樓 | 約1,512呎
租$83,160
29/02/2024
| 市場消息
@55
信德中心招商局大廈 低層
寫字樓 | 約2,708呎
租$140,816
26/02/2024
| 市場消息
@52
信德中心招商局大廈 高層
寫字樓 | 約1,637呎
租$71,210
10/01/2024
| 市場消息
@43.5
信德中心招商局大廈 31/F 10
寫字樓 | 約1,864呎
租$67,104
07/12/2023
| 土地註冊處
@36
信德中心招商局大廈 中層
寫字樓 | 約1,158呎
租$38,214
05/12/2023
| 市場消息
@33
信德中心招商局大廈 高層
寫字樓 | 約1,430呎
租$78,650
21/11/2023
| 市場消息
@55
信德中心招商局大廈 中層
寫字樓 | 約1,300呎
租$65,000
07/11/2023
| 市場消息
@50
信德中心招商局大廈 中層
寫字樓 | 約1,066呎
租$53,300
26/10/2023
| 市場消息
@50
信德中心招商局大廈 低層
寫字樓 | 約2,705呎
租$135,250
20/09/2023
| 市場消息
@50
信德中心招商局大廈 中層
寫字樓 | 約25,395呎
售$7.78億
19/09/2023
| 市場消息
@30,636
信德中心招商局大廈 中層
寫字樓 | 約1,638呎
租$95,004
09/08/2023
| 市場消息
@58
信德中心招商局大廈 中層
寫字樓 | 約1,182呎
租$44,916
28/07/2023
| 市場消息
@38
- 1
- 2