視頻報成交


香港灣仔 莊士敦道157-159號地下
21/03/2025 | 商舖


香港灣仔 莊士敦道74-80號地下C號舖及一樓
21/03/2025 | 商舖


香港灣仔 堅拿道西15號地下G16號舖地下
21/03/2025 | 商舖


香港灣仔 莊士敦道157-159號地下
21/03/2025 | 商舖


香港灣仔 莊士敦道74-80號地下C號舖及一樓
21/03/2025 | 商舖


香港灣仔 堅拿道西15號地下G16號舖地下
21/03/2025 | 商舖
共 26個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/02/2025 | 工商 | 柴灣 | 柴灣工業城一期 | 高層 | -- | 約1,140呎 | 租$11,500 | @10.1 | 市場消息 |
06/08/2024 | 工商 | 柴灣 | 15/F | 07 | 約1,728呎 | 售$618萬 | @3,576 | 土地註冊處 | |
09/07/2024 | 工商 | 柴灣 | 柴灣工業城一期 | 高層 | -- | 約1,197呎 | 租$18,000 | @15 | 市場消息 |
25/06/2024 | 工商 | 柴灣 | 柴灣工業城一期 | 低層 | -- | 約3,487呎 | 租$69,740 | @20 | 市場消息 |
25/06/2024 | 工商 | 柴灣 | 柴灣工業城一期 | 低層 | -- | 約4,971呎 | 租$99,420 | @20 | 市場消息 |
17/05/2024 | 工商 | 柴灣 | 柴灣工業城一期 | 19/F | 07 | 約1,728呎 | 售$518萬 | @3,000 | 土地註冊處 |
05/04/2024 | 工商 | 柴灣 | 19/F | 06 | 約1,197呎 | 售$359萬 | @2,999 | 土地註冊處 | |
22/02/2024 | 工商 | 柴灣 | 柴灣工業城一期 | 低層 | -- | 約1,197呎 | 租$20,000 | @16.7 | 市場消息 |
04/01/2024 | 工商 | 柴灣 | 柴灣工業城一期 | 10/F | 11 | 約1,140呎 | 售$490萬 | @4,298 | 土地註冊處 |
03/01/2024 | 工商 | 柴灣 | 柴灣工業城一期 | 低層 | -- | 約6,863呎 | 租$130,000 | @18.9 | 市場消息 |
30/11/2023 | 工商 | 柴灣 | 柴灣工業城一期 | 15/F | 06 | 約1,197呎 | 售$625萬 | @5,221 | 土地註冊處 |
08/11/2023 | 工商 | 柴灣 | 柴灣工業城一期 | 中層 | -- | 約1,857呎 | 租$27,000 | @14.5 | 市場消息 |
25/10/2023 | 工商 | 柴灣 | 低層 | -- | 約1,140呎 | 租$15,960 | @14 | 市場消息 | |
17/10/2023 | 工商 | 柴灣 | 柴灣工業城一期 | 高層 | -- | 約1,140呎 | 租$25,000 | @21.9 | 市場消息 |
03/10/2023 | 工商 | 柴灣 | 柴灣工業城一期 | 11/F | 10 | 約1,140呎 | 售$470萬 | @4,123 | 土地註冊處 |
26/06/2023 | 工商 | 柴灣 | 柴灣工業城一期 | 低層 | -- | 約3,043呎 | 租$40,800 | @13.4 | 市場消息 |
08/05/2023 | 工商 | 柴灣 | 柴灣工業城一期 | 中層 | -- | 約1,843呎 | 租$23,000 | @12.5 | 市場消息 |
28/03/2023 | 工商 | 柴灣 | 柴灣工業城一期 | 09/F | 09 | 約1,200呎 | 售$593萬 | @4,942 | 土地註冊處 |
22/03/2023 | 工商 | 柴灣 | 柴灣工業城一期 | 低層 | -- | 約1,197呎 | 租$20,000 | @16.7 | 市場消息 |
08/03/2023 | 工商 | 柴灣 | 柴灣工業城一期 | 高層 | -- | 約1,200呎 | 租$18,500 | @15.4 | 市場消息 |
06/02/2023 | 工商 | 柴灣 | 柴灣工業城一期 | 中層 | -- | 約1,154呎 | 租$15,500 | @13.4 | 市場消息 |
20/01/2023 | 工商 | 柴灣 | 柴灣工業城一期 | 09/F | 09 | 約1,200呎 | 售$500萬 | @4,167 | 土地註冊處 |
23/11/2022 | 工商 | 柴灣 | 柴灣工業城一期 | 12/F | 03 | 約1,154呎 | 售$570萬 | @4,939 | 土地註冊處 |
24/08/2022 | 工商 | 柴灣 | 柴灣工業城一期 | 低層 | -- | 約1,197呎 | 租$19,500 | @16.3 | 市場消息 |
柴灣工業城一期 高層
工商 | 約1,140呎
租$11,500
24/02/2025
| 市場消息
@10.1
柴灣工業城一期 15/F 07
工商 | 約1,728呎
售$618萬
06/08/2024
| 土地註冊處
@3,576
柴灣工業城一期 高層
工商 | 約1,197呎
租$18,000
09/07/2024
| 市場消息
@15
柴灣工業城一期 低層
工商 | 約3,487呎
租$69,740
25/06/2024
| 市場消息
@20
柴灣工業城一期 低層
工商 | 約4,971呎
租$99,420
25/06/2024
| 市場消息
@20
柴灣工業城一期 19/F 07
工商 | 約1,728呎
售$518萬
17/05/2024
| 土地註冊處
@3,000
柴灣工業城一期 19/F 06
工商 | 約1,197呎
售$359萬
05/04/2024
| 土地註冊處
@2,999
柴灣工業城一期 低層
工商 | 約1,197呎
租$20,000
22/02/2024
| 市場消息
@16.7
柴灣工業城一期 10/F 11
工商 | 約1,140呎
售$490萬
04/01/2024
| 土地註冊處
@4,298
柴灣工業城一期 低層
工商 | 約6,863呎
租$130,000
03/01/2024
| 市場消息
@18.9
柴灣工業城一期 15/F 06
工商 | 約1,197呎
售$625萬
30/11/2023
| 土地註冊處
@5,221
柴灣工業城一期 中層
工商 | 約1,857呎
租$27,000
08/11/2023
| 市場消息
@14.5
柴灣工業城一期 低層
工商 | 約1,140呎
租$15,960
25/10/2023
| 市場消息
@14
柴灣工業城一期 高層
工商 | 約1,140呎
租$25,000
17/10/2023
| 市場消息
@21.9
柴灣工業城一期 11/F 10
工商 | 約1,140呎
售$470萬
03/10/2023
| 土地註冊處
@4,123
柴灣工業城一期 低層
工商 | 約3,043呎
租$40,800
26/06/2023
| 市場消息
@13.4
柴灣工業城一期 中層
工商 | 約1,843呎
租$23,000
08/05/2023
| 市場消息
@12.5
柴灣工業城一期 09/F 09
工商 | 約1,200呎
售$593萬
28/03/2023
| 土地註冊處
@4,942
柴灣工業城一期 低層
工商 | 約1,197呎
租$20,000
22/03/2023
| 市場消息
@16.7
柴灣工業城一期 高層
工商 | 約1,200呎
租$18,500
08/03/2023
| 市場消息
@15.4
柴灣工業城一期 中層
工商 | 約1,154呎
租$15,500
06/02/2023
| 市場消息
@13.4
柴灣工業城一期 09/F 09
工商 | 約1,200呎
售$500萬
20/01/2023
| 土地註冊處
@4,167
柴灣工業城一期 12/F 03
工商 | 約1,154呎
售$570萬
23/11/2022
| 土地註冊處
@4,939
柴灣工業城一期 低層
工商 | 約1,197呎
租$19,500
24/08/2022
| 市場消息
@16.3
- 1
- 2