視頻報成交


焦點成交 港交所63億大手購交易廣場9層樓面自用
25/04/2025


上水 新豐路106-110號地下
24/04/2025 | 商舖


荃灣 眾安街65號地下連閣樓
24/04/2025 | 商舖


焦點成交 港交所63億大手購交易廣場9層樓面自用
25/04/2025


上水 新豐路106-110號地下
24/04/2025 | 商舖


荃灣 眾安街65號地下連閣樓
24/04/2025 | 商舖
共 20個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/03/2025 | 寫字樓 | 中環 | 交易廣場第二座 | 中層 | -- | 約2,258呎 | 租$259,670 | @115 | 市場消息 |
28/02/2025 | 寫字樓 | 中環 | 交易廣場第二座 | 高層 | -- | 約2,254呎 | 租$270,480 | @120 | 市場消息 |
26/02/2025 | 寫字樓 | 中環 | 交易廣場第二座 | 低層 | -- | 約5,788呎 | 租$636,680 | @110 | 市場消息 |
12/02/2025 | 寫字樓 | 中環 | 交易廣場第二座 | 中層 | -- | 約1,028呎 | 租$128,500 | @125 | 市場消息 |
30/12/2024 | 寫字樓 | 中環 | 交易廣場第二座 | 中層 | -- | 約2,289呎 | 租$274,680 | @120 | 市場消息 |
30/12/2024 | 寫字樓 | 中環 | 交易廣場第二座 | 中層 | -- | 約3,539呎 | 租$442,375 | @125 | 市場消息 |
19/11/2024 | 寫字樓 | 中環 | 交易廣場第二座 | 中層 | -- | 約20,781呎 | 租$2,867,778 | @138 | 市場消息 |
15/08/2024 | 寫字樓 | 中環 | 交易廣場第二座 | 低層 | -- | 約1,724呎 | 租$206,880 | @120 | 市場消息 |
30/03/2024 | 寫字樓 | 中環 | 交易廣場第二座 | 中層 | -- | 約3,469呎 | 租$468,315 | @135 | 市場消息 |
15/03/2024 | 寫字樓 | 中環 | 交易廣場第二座 | 中層 | -- | 約1,940呎 | 租$261,900 | @135 | 市場消息 |
12/03/2024 | 寫字樓 | 中環 | 交易廣場第二座 | 低層 | -- | 約5,508呎 | 租$743,580 | @135 | 市場消息 |
28/02/2024 | 寫字樓 | 中環 | 交易廣場第二座 | 中層 | -- | 約1,180呎 | 租$153,400 | @130 | 市場消息 |
19/02/2024 | 寫字樓 | 中環 | 交易廣場第二座 | 低層 | -- | 約1,413呎 | 租$197,820 | @140 | 市場消息 |
15/01/2024 | 寫字樓 | 中環 | 交易廣場第二座 | 低層 | -- | 約3,742呎 | 租$505,170 | @135 | 市場消息 |
15/12/2023 | 寫字樓 | 中環 | 交易廣場第二座 | 中層 | -- | 約3,158呎 | 租$426,330 | @135 | 市場消息 |
03/07/2023 | 寫字樓 | 中環 | 交易廣場第二座 | 中層 | -- | 約3,412呎 | 租$477,680 | @140 | 市場消息 |
20/01/2023 | 寫字樓 | 中環 | 交易廣場第二座 | 高層 | -- | 約7,525呎 | 租$1,015,875 | @135 | 市場消息 |
09/09/2022 | 寫字樓 | 中環 | 交易廣場第二座 | 中層 | -- | 約983呎 | 租$132,705 | @135 | 市場消息 |
15/07/2022 | 寫字樓 | 中環 | 交易廣場第二座 | 中層 | -- | 約954呎 | 租$128,790 | @135 | 市場消息 |
29/06/2022 | 寫字樓 | 中環 | 交易廣場第二座 | 高層 | -- | 約13,981呎 | 租$1,817,530 | @130 | 市場消息 |
交易廣場第二座 中層
寫字樓 | 約2,258呎
租$259,670
01/03/2025
| 市場消息
@115
交易廣場第二座 高層
寫字樓 | 約2,254呎
租$270,480
28/02/2025
| 市場消息
@120
交易廣場第二座 低層
寫字樓 | 約5,788呎
租$636,680
26/02/2025
| 市場消息
@110
交易廣場第二座 中層
寫字樓 | 約1,028呎
租$128,500
12/02/2025
| 市場消息
@125
交易廣場第二座 中層
寫字樓 | 約2,289呎
租$274,680
30/12/2024
| 市場消息
@120
交易廣場第二座 中層
寫字樓 | 約3,539呎
租$442,375
30/12/2024
| 市場消息
@125
交易廣場第二座 中層
寫字樓 | 約20,781呎
租$2,867,778
19/11/2024
| 市場消息
@138
交易廣場第二座 低層
寫字樓 | 約1,724呎
租$206,880
15/08/2024
| 市場消息
@120
交易廣場第二座 中層
寫字樓 | 約3,469呎
租$468,315
30/03/2024
| 市場消息
@135
交易廣場第二座 中層
寫字樓 | 約1,940呎
租$261,900
15/03/2024
| 市場消息
@135
交易廣場第二座 低層
寫字樓 | 約5,508呎
租$743,580
12/03/2024
| 市場消息
@135
交易廣場第二座 中層
寫字樓 | 約1,180呎
租$153,400
28/02/2024
| 市場消息
@130
交易廣場第二座 低層
寫字樓 | 約1,413呎
租$197,820
19/02/2024
| 市場消息
@140
交易廣場第二座 低層
寫字樓 | 約3,742呎
租$505,170
15/01/2024
| 市場消息
@135
交易廣場第二座 中層
寫字樓 | 約3,158呎
租$426,330
15/12/2023
| 市場消息
@135
交易廣場第二座 中層
寫字樓 | 約3,412呎
租$477,680
03/07/2023
| 市場消息
@140
交易廣場第二座 高層
寫字樓 | 約7,525呎
租$1,015,875
20/01/2023
| 市場消息
@135
交易廣場第二座 中層
寫字樓 | 約983呎
租$132,705
09/09/2022
| 市場消息
@135
交易廣場第二座 中層
寫字樓 | 約954呎
租$128,790
15/07/2022
| 市場消息
@135
交易廣場第二座 高層
寫字樓 | 約13,981呎
租$1,817,530
29/06/2022
| 市場消息
@130