快速篩選
共 26個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/02/2025 | 商舖 | 尖沙咀 | 地舖 | -- | 約222呎 | 租$14,800 | @66.7 | 市場消息 | ||
05/09/2024 | 商舖 | 尖沙咀 | 地舖 | -- | 約800呎 | 租$63,000 | @78.8 | 市場消息 | ||
12/07/2024 | 商舖 | 尖沙咀 | 其他 | -- | 約5,805呎 | 租$219,000 | @37.7 | 市場消息 | ||
25/06/2024 | 商舖 | 尖沙咀 | 其他 | -- | 約900呎 | 售$730萬 | @8,111 | 市場消息 | ||
18/06/2024 | 商舖 | 尖沙咀 | 樓上舖 | -- | 約5,805呎 | 租$198,000 | @34.1 | 市場消息 | ||
28/05/2024 | 商舖 | 尖沙咀 | 樓上舖 | -- | 約850呎 | 售$600萬 | @7,059 | 市場消息 | ||
21/05/2024 | 商舖 | 尖沙咀 | 地舖 | -- | 約2,360呎 | 租$120,000 | @50.8 | 市場消息 | ||
03/05/2024 | 商舖 | 尖沙咀 | 發利大廈 | 地舖 | -- | 約450呎 | 租$80,000 | @177.8 | 市場消息 | |
26/03/2024 | 商舖 | 尖沙咀 | 寶利商業大廈 | 地舖 | -- | 約2,261呎 | 租$150,000 | @66.3 | 市場消息 | |
08/02/2024 | 商舖 | 尖沙咀 | 其他 | -- | 約850呎 | 租$45,000 | @52.9 | 市場消息 | ||
13/09/2023 | 商舖 | 尖沙咀 | 雲龍商業大廈 | -- | A | 約1,600呎 | 租$155,000 | @96.9 | 土地註冊處 | |
23/08/2023 | 商舖 | 尖沙咀 | 其他 | -- | 約9,959呎 | 租$300,000 | @30.1 | 市場消息 | ||
02/08/2023 | 商舖 | 尖沙咀 | 地舖 | -- | 約2,360呎 | 租$105,000 | @44.5 | 市場消息 | ||
20/07/2023 | 商舖 | 尖沙咀 | 地舖 | -- | 約2,979呎 | 租$125,000 | @42 | 市場消息 | ||
19/05/2023 | 商舖 | 尖沙咀 | 其他 | -- | 約3,584呎 | 租$138,000 | @38.5 | 市場消息 | ||
13/04/2023 | 商舖 | 尖沙咀 | 發利大廈 | 地舖 | -- | 約700呎 | 租$130,000 | @185.7 | 市場消息 | |
17/02/2023 | 商舖 | 尖沙咀 | -- | E,F1 | 約1,000呎 | 售$4,480萬 | @44,800 | 土地註冊處 | ||
17/01/2023 | 商舖 | 尖沙咀 | -- | G | 約200呎 | 租$45,000 | @225 | 土地註冊處 | ||
13/01/2023 | 商舖 | 尖沙咀 | 地舖 | -- | 約4,665呎 | 租$300,000 | @64.3 | 市場消息 | ||
21/10/2022 | 商舖 | 尖沙咀 | 樓上舖 | -- | 約5,805呎 | 租$280,000 | @48.2 | 市場消息 | ||
07/10/2022 | 商舖 | 尖沙咀 | 樓上舖 | -- | 約5,805呎 | 租$250,000 | @43.1 | 市場消息 | ||
16/09/2022 | 商舖 | 尖沙咀 | 地舖 | -- | 約2,351呎 | 租$160,000 | @68.1 | 市場消息 | ||
19/08/2022 | 商舖 | 尖沙咀 | 寶利商業大廈 | 地舖 | -- | 約2,261呎 | 租$180,000 | @79.6 | 市場消息 | |
29/07/2022 | 商舖 | 尖沙咀 | 發利大廈 | 地舖 | -- | 約430呎 | 租$110,000 | @255.8 | 市場消息 |
- 1
- 2
首頁
/2
尾頁