快速篩選
視頻報成交

工商

石門 達利廣場 約1285平方呎 剛租出約@14.7/呎
09/07/2024 | 工商

工商

石門 達利廣場 約1285平方呎 剛租出@14.7/呎
09/07/2024 | 工商

工商

石門 達利廣場 中層 約 833呎 成交價約505萬
08/04/2024 | 工商

工商

石門 達利廣場 約1285平方呎 剛租出約@14.7/呎
09/07/2024 | 工商

工商

石門 達利廣場 約1285平方呎 剛租出@14.7/呎
09/07/2024 | 工商

工商

石門 達利廣場 中層 約 833呎 成交價約505萬
08/04/2024 | 工商
共 74個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2025 | 工商 | 沙田 | 低層 | -- | 約2,078呎 | 租$83,120 | @40 | 市場消息 | ||
23/04/2025 | 工商 | 沙田 | 低層 | -- | 約955呎 | 租$16,500 | @17.3 | 市場消息 | ||
11/03/2025 | 工商 | 沙田 | 08/F | 05 | 約766呎 | 售$388萬 | @5,065 | 土地註冊處 | ||
01/03/2025 | 工商 | 沙田 | 低層 | -- | 約1,905呎 | 租$76,200 | @40 | 市場消息 | ||
07/02/2025 | 工商 | 沙田 | 高層 | -- | 約702呎 | 租$13,000 | @18.5 | 市場消息 | ||
03/01/2025 | 工商 | 沙田 | 中層 | -- | 約955呎 | 租$15,280 | @16 | 市場消息 | ||
18/12/2024 | 工商 | 沙田 | 低層 | -- | 約833呎 | 租$15,000 | @18 | 市場消息 | ||
20/11/2024 | 工商 | 沙田 | 低層 | -- | 約867呎 | 租$30,000 | @34.6 | 市場消息 | ||
15/11/2024 | 工商 | 沙田 | 高層 | -- | 約735呎 | 租$15,000 | @20.4 | 市場消息 | ||
16/10/2024 | 工商 | 沙田 | 中層 | -- | 約1,285呎 | 租$20,000 | @15.6 | 市場消息 | ||
26/09/2024 | 工商 | 沙田 | 高層 | -- | 約660呎 | 租$12,000 | @18.2 | 市場消息 | ||
30/08/2024 | 工商 | 沙田 | 高層 | -- | 約702呎 | 租$14,000 | @19.9 | 市場消息 | ||
21/08/2024 | 工商 | 沙田 | 低層 | -- | 約698呎 | 租$11,000 | @15.8 | 市場消息 | ||
21/06/2024 | 工商 | 沙田 | 中層 | -- | 約1,285呎 | 租$18,986 | @14.8 | 市場消息 | ||
18/06/2024 | 工商 | 沙田 | 中層 | -- | 約698呎 | 租$13,000 | @18.6 | 市場消息 | ||
12/06/2024 | 工商 | 沙田 | 中層 | -- | 約702呎 | 租$13,500 | @19.2 | 市場消息 | ||
28/05/2024 | 工商 | 沙田 | 低層 | -- | 約698呎 | 租$14,000 | @20.1 | 市場消息 | ||
17/05/2024 | 工商 | 沙田 | 中層 | -- | 約833呎 | 租$16,000 | @19.2 | 市場消息 | ||
14/05/2024 | 工商 | 沙田 | 中層 | -- | 約702呎 | 租$10,900 | @15.5 | 市場消息 | ||
09/05/2024 | 工商 | 沙田 | 中層 | -- | 約1,240呎 | 租$21,000 | @16.9 | 市場消息 | ||
06/05/2024 | 工商 | 沙田 | 05/F | 05 | 約766呎 | 售$220萬 | @2,872 | 土地註冊處 | ||
25/04/2024 | 工商 | 沙田 | 中層 | -- | 約833呎 | 租$16,000 | @19.2 | 市場消息 | ||
23/04/2024 | 工商 | 沙田 | 低層 | -- | 約612呎 | 租$9,486 | @15.5 | 市場消息 | ||
17/04/2024 | 工商 | 沙田 | 高層 | -- | 約833呎 | 租$16,000 | @19.2 | 市場消息 |
- 1
- 2
- 3
- 4
首頁
/4
尾頁