快速篩選
共 52個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/03/2025 | 工商 | 沙田 | 08/F | T | 約706呎 | 售$235萬 | @3,329 | 土地註冊處 | ||
21/02/2025 | 工商 | 沙田 | 高層 | -- | 約706呎 | 租$7,500 | @10.6 | 市場消息 | ||
14/02/2025 | 工商 | 沙田 | 中層 | -- | 約706呎 | 租$8,000 | @11.3 | 市場消息 | ||
14/02/2025 | 工商 | 沙田 | 高層 | -- | 約353呎 | 租$4,800 | @13.6 | 市場消息 | ||
27/12/2024 | 工商 | 沙田 | 12/F | U | 約706呎 | 售$236萬 | @3,343 | 土地註冊處 | ||
11/12/2024 | 工商 | 沙田 | 中層 | -- | 約706呎 | 租$8,000 | @11.3 | 市場消息 | ||
28/11/2024 | 工商 | 沙田 | 高層 | -- | 約640呎 | 租$6,800 | @10.6 | 市場消息 | ||
14/11/2024 | 工商 | 沙田 | 高層 | -- | 約727呎 | 租$7,600 | @10.4 | 市場消息 | ||
21/08/2024 | 工商 | 沙田 | 06/F | R | 約706呎 | 售$289萬 | @4,089 | 土地註冊處 | ||
12/08/2024 | 工商 | 沙田 | 中層 | -- | 約480呎 | 租$5,700 | @11.9 | 市場消息 | ||
06/08/2024 | 工商 | 沙田 | 11/F | W | 約640呎 | 售$220萬 | @3,438 | 土地註冊處 | ||
02/08/2024 | 工商 | 沙田 | 11/F | M | 約727呎 | 售$288萬 | @3,961 | 土地註冊處 | ||
08/07/2024 | 工商 | 沙田 | 中層 | -- | 約353呎 | 租$4,000 | @11.3 | 市場消息 | ||
08/07/2024 | 工商 | 沙田 | 中層 | -- | 約353呎 | 租$6,000 | @17 | 市場消息 | ||
26/06/2024 | 工商 | 沙田 | 中層 | -- | 約640呎 | 租$7,000 | @10.9 | 市場消息 | ||
08/06/2024 | 工商 | 沙田 | 低層 | -- | 約353呎 | 租$5,000 | @14.2 | 市場消息 | ||
31/05/2024 | 車位 | 沙田 | -- | 02/71,72 | -- | 售$27萬 | -- | 土地註冊處 | ||
24/04/2024 | 工商 | 沙田 | 06/F | V | 約920呎 | 售$353萬 | @3,837 | 土地註冊處 | ||
06/04/2024 | 工商 | 沙田 | 低層 | -- | 約353呎 | 租$5,800 | @16.4 | 市場消息 | ||
28/03/2024 | 工商 | 沙田 | 12/F | E | 約706呎 | 售$280萬 | @3,966 | 土地註冊處 | ||
08/11/2023 | 工商 | 沙田 | 14/F | T | 約706呎 | 售$280萬 | @3,966 | 土地註冊處 | ||
24/08/2023 | 工商 | 沙田 | 中層 | -- | 約640呎 | 租$7,800 | @12.2 | 市場消息 | ||
18/08/2023 | 工商 | 沙田 | 中層 | -- | 約706呎 | 售$330萬 | @4,674 | 市場消息 | ||
14/08/2023 | 工商 | 沙田 | 09/F | J | 約727呎 | 售$290萬 | @3,989 | 土地註冊處 |
- 1
- 2
- 3
首頁
/3
尾頁