快速篩選
共 55個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2025 | 工商 | 沙田 | 高層 | -- | 約300呎 | 租$4,900 | @16.3 | 市場消息 | ||
02/05/2025 | 工商 | 沙田 | 高層 | -- | 約330呎 | 租$5,300 | @16.1 | 市場消息 | ||
17/04/2025 | 工商 | 沙田 | 高層 | -- | 約2,691呎 | 租$27,500 | @10.2 | 市場消息 | ||
14/04/2025 | 工商 | 沙田 | 高層 | -- | 約150呎 | 租$3,500 | @23.3 | 市場消息 | ||
27/02/2025 | 工商 | 沙田 | 15/F | 04 | 約949呎 | 售$295萬 | @3,109 | 土地註冊處 | ||
27/02/2025 | 工商 | 沙田 | L01/F | 10 | 約2,976呎 | 售$1,400萬 | @4,704 | 土地註冊處 | ||
14/02/2025 | 工商 | 沙田 | 低層 | -- | 約340呎 | 租$3,000 | @8.8 | 市場消息 | ||
15/01/2025 | 工商 | 沙田 | 低層 | -- | 約650呎 | 租$18,800 | @28.9 | 市場消息 | ||
14/11/2024 | 工商 | 沙田 | 05/F | 02 | 約2,691呎 | 售$1,180萬 | @4,385 | 土地註冊處 | ||
14/08/2024 | 工商 | 沙田 | 中層 | -- | 約5,262呎 | 租$65,775 | @12.5 | 市場消息 | ||
14/08/2024 | 工商 | 沙田 | 中層 | -- | 約1,322呎 | 租$17,000 | @12.9 | 市場消息 | ||
16/07/2024 | 工商 | 沙田 | 12/F | 01 | 約1,249呎 | 售$390萬 | @3,123 | 土地註冊處 | ||
13/06/2024 | 工商 | 沙田 | 高層 | -- | 約949呎 | 租$11,000 | @11.6 | 市場消息 | ||
04/06/2024 | 工商 | 沙田 | 中層 | -- | 約1,209呎 | 租$13,299 | @11 | 市場消息 | ||
04/06/2024 | 工商 | 沙田 | 高層 | -- | 約1,322呎 | 租$18,000 | @13.6 | 市場消息 | ||
03/05/2024 | 工商 | 沙田 | 低層 | -- | 約1,209呎 | 租$14,800 | @12.2 | 市場消息 | ||
25/03/2024 | 工商 | 沙田 | 06/F | 09 | 約1,202呎 | 售$470萬 | @3,910 | 土地註冊處 | ||
04/03/2024 | 工商 | 沙田 | 低層 | -- | 約4,727呎 | 租$55,000 | @11.6 | 市場消息 | ||
02/03/2024 | 工商 | 沙田 | 高層 | -- | 約949呎 | 租$12,000 | @12.6 | 市場消息 | ||
27/02/2024 | 工商 | 沙田 | 高層 | -- | 約280呎 | 租$4,600 | @16.4 | 市場消息 | ||
05/02/2024 | 工商 | 沙田 | 中層 | -- | 約949呎 | 租$11,800 | @12.4 | 市場消息 | ||
26/01/2024 | 工商 | 沙田 | 高層 | -- | 約160呎 | 租$3,200 | @20 | 市場消息 | ||
25/01/2024 | 工商 | 沙田 | 高層 | -- | 約1,322呎 | 租$15,000 | @11.4 | 市場消息 | ||
02/12/2023 | 工商 | 沙田 | 低層 | -- | 約2,691呎 | 租$34,983 | @13 | 市場消息 |
- 1
- 2
- 3
首頁
/3
尾頁