快速篩選
視頻報成交

工商

火炭火車站 聯邦中心 約1717平方呎
24/04/2024 | 工商

工商

火炭 聯邦中心 約1717 平方呎
24/04/2024 | 工商

工商

火炭火車站 聯邦中心 約1717平方呎
24/04/2024 | 工商

工商

火炭 聯邦中心 約1717 平方呎
24/04/2024 | 工商
共 26個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/03/2025 | 工商 | 沙田 | 低層 | -- | 約3,396呎 | 租$40,752 | @12 | 市場消息 | ||
10/02/2025 | 工商 | 沙田 | 中層 | -- | 約1,000呎 | 租$13,700 | @13.7 | 市場消息 | ||
19/12/2024 | 工商 | 沙田 | 08/F | D | 約1,808呎 | 售$550萬 | @3,042 | 土地註冊處 | ||
09/12/2024 | 工商 | 沙田 | 低層 | -- | 約1,175呎 | 租$25,000 | @21.3 | 市場消息 | ||
16/11/2024 | 工商 | 沙田 | 09/F | C | 約1,171呎 | 售$500萬 | @4,270 | 土地註冊處 | ||
30/09/2024 | 工商 | 沙田 | 低層 | -- | 約1,634呎 | 租$6,800 | @4.2 | 市場消息 | ||
19/08/2024 | 工商 | 沙田 | 07/F | H | 約1,171呎 | 售$250萬 | @2,135 | 土地註冊處 | ||
01/08/2024 | 工商 | 沙田 | 低層 | -- | 約1,794呎 | 租$19,734 | @11 | 市場消息 | ||
01/08/2024 | 工商 | 沙田 | 低層 | -- | 約1,974呎 | 租$21,714 | @11 | 市場消息 | ||
22/07/2024 | 工商 | 沙田 | 高層 | -- | 約900呎 | 租$11,350 | @12.6 | 市場消息 | ||
08/07/2024 | 工商 | 沙田 | 低層 | -- | 約1,171呎 | 租$16,000 | @13.7 | 市場消息 | ||
28/06/2024 | 工商 | 沙田 | 10/F | A | 約1,175呎 | 售$368萬 | @3,132 | 土地註冊處 | ||
17/06/2024 | 工商 | 沙田 | 低層 | -- | 約1,328呎 | 租$38,000 | @28.6 | 市場消息 | ||
12/04/2024 | 工商 | 沙田 | 09/F | A | 約1,175呎 | 售$500萬 | @4,255 | 土地註冊處 | ||
11/04/2024 | 工商 | 沙田 | 03/F | D | 約1,808呎 | 售$730萬 | @4,038 | 土地註冊處 | ||
07/03/2024 | 工商 | 沙田 | 02/F | G | 約1,717呎 | 售$710萬 | @4,135 | 土地註冊處 | ||
20/11/2023 | 工商 | 沙田 | 05/F | G | 約1,732呎 | 售$732萬 | @4,227 | 土地註冊處 | ||
16/09/2023 | 工商 | 沙田 | 高層 | -- | 約340呎 | 租$5,700 | @16.8 | 市場消息 | ||
28/08/2023 | 工商 | 沙田 | 高層 | -- | 約1,647呎 | 租$23,058 | @14 | 市場消息 | ||
15/08/2023 | 工商 | 沙田 | 08/F | A | 約1,175呎 | 售$510萬 | @4,340 | 土地註冊處 | ||
15/07/2023 | 工商 | 沙田 | 10/F | H | 約1,171呎 | 售$500萬 | @4,270 | 土地註冊處 | ||
19/05/2023 | 工商 | 沙田 | G/F | B | 約1,571呎 | 售$1,700萬 | @10,821 | 土地註冊處 | ||
20/04/2023 | 工商 | 沙田 | 低層 | -- | 約1,647呎 | 租$22,000 | @13.4 | 市場消息 | ||
01/02/2023 | 工商 | 沙田 | 低層 | -- | 約1,634呎 | 租$28,000 | @17.1 | 市場消息 |
- 1
- 2
首頁
/2
尾頁