快速篩選
共 25個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/01/2025 | 工商 | 沙田 | 09/F | H | 約2,918呎 | 售$728萬 | @2,495 | 土地註冊處 | ||
21/01/2025 | 工商 | 沙田 | 中層 | -- | 約2,125呎 | 售$553萬 | @2,600 | 市場消息 | ||
16/10/2024 | 工商 | 沙田 | 11/F | B | 約2,102呎 | 售$634萬 | @3,014 | 土地註冊處 | ||
16/10/2024 | 工商 | 沙田 | 06/F | F | 約2,588呎 | 售$780萬 | @3,014 | 土地註冊處 | ||
26/09/2024 | 工商 | 沙田 | 低層 | -- | 約1,537呎 | 租$48,000 | @31.2 | 市場消息 | ||
22/08/2024 | 工商 | 沙田 | 高層 | -- | 約12,374呎 | 租$140,000 | @11.3 | 市場消息 | ||
21/06/2024 | 工商 | 沙田 | 高層 | -- | 約2,454呎 | 租$27,000 | @11 | 市場消息 | ||
13/12/2023 | 工商 | 沙田 | 05/F | D | 約2,263呎 | 售$700萬 | @3,093 | 土地註冊處 | ||
13/12/2023 | 車位 | 沙田 | -- | 01/L02 | -- | 售$139萬 | -- | 土地註冊處 | ||
02/12/2023 | 工商 | 沙田 | 高層 | -- | 約2,918呎 | 租$29,180 | @10 | 市場消息 | ||
18/10/2023 | 工商 | 沙田 | 中層 | -- | 約2,262呎 | 租$24,500 | @10.8 | 市場消息 | ||
04/08/2023 | 工商 | 沙田 | 中層 | -- | 約2,845呎 | 租$25,605 | @9 | 市場消息 | ||
26/07/2023 | 車位 | 沙田 | -- | 01/G05 | -- | 售$208萬 | -- | 土地註冊處 | ||
06/07/2023 | 車位 | 沙田 | -- | 01/L27 | -- | 售$151萬 | -- | 土地註冊處 | ||
13/04/2023 | 工商 | 沙田 | 05/F | H | 約2,918呎 | 售$918萬 | @3,146 | 土地註冊處 | ||
31/03/2023 | 車位 | 沙田 | -- | H | -- | 售$1,280萬 | -- | 土地註冊處 | ||
31/03/2023 | 工商 | 沙田 | 03/F | H | 約2,910呎 | 售$1,280萬 | @4,399 | 土地註冊處 | ||
19/12/2022 | 工商 | 沙田 | 12/F | J | 約2,454呎 | 售$700萬 | @2,852 | 土地註冊處 | ||
01/11/2022 | 工商 | 沙田 | 04/F | J | 約2,454呎 | 售$880萬 | @3,586 | 土地註冊處 | ||
21/10/2022 | 車位 | 沙田 | -- | 01/L14 | -- | 售$130萬 | -- | 土地註冊處 | ||
03/10/2022 | 工商 | 沙田 | 中層 | -- | 約2,588呎 | 租$29,000 | @11.2 | 市場消息 | ||
16/08/2022 | 工商 | 沙田 | 16/F | A | 約2,454呎 | 售$850萬 | @3,464 | 土地註冊處 | ||
25/07/2022 | 工商 | 沙田 | 13/F | F | 約2,588呎 | 售$900萬 | @3,478 | 土地註冊處 | ||
13/06/2022 | 工商 | 沙田 | 高層 | -- | 約2,289呎 | 租$22,000 | @9.6 | 市場消息 |
- 1
- 2
首頁
/2
尾頁