快速篩選
共 27個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/01/2025 | 工商 | 屯門 | 02/F | 02 | 約423呎 | 售$120萬 | @2,837 | 土地註冊處 | ||
20/12/2024 | 工商 | 屯門 | 06/F | 04 | 約499呎 | 售$141萬 | @2,826 | 土地註冊處 | ||
06/12/2024 | 工商 | 屯門 | 06/F | 04 | 約499呎 | 售$127萬 | @2,545 | 土地註冊處 | ||
15/11/2024 | 工商 | 屯門 | 08/F | 15 | 約641呎 | 售$170萬 | @2,652 | 土地註冊處 | ||
12/11/2024 | 工商 | 屯門 | 19/F | 15 | 約681呎 | 售$162萬 | @2,379 | 土地註冊處 | ||
30/10/2024 | 工商 | 屯門 | 19/F | 15 | 約681呎 | 售$145萬 | @2,129 | 土地註冊處 | ||
06/09/2024 | 工商 | 屯門 | 低層 | -- | 約625呎 | 租$7,700 | @12.3 | 市場消息 | ||
08/07/2024 | 工商 | 屯門 | 19/F | 13 | 約449呎 | 售$179萬 | @3,982 | 土地註冊處 | ||
04/07/2024 | 工商 | 屯門 | LG/F | 04 | 約2,535呎 | 售$300萬 | @1,183 | 土地註冊處 | ||
22/04/2024 | 工商 | 屯門 | 09/F | 01 | 約625呎 | 售$160萬 | @2,560 | 土地註冊處 | ||
09/04/2024 | 工商 | 屯門 | 09/F | 01 | 約625呎 | 售$152萬 | @2,432 | 土地註冊處 | ||
27/03/2024 | 工商 | 屯門 | 16/F | 09 | 約659呎 | 售$179萬 | @2,716 | 土地註冊處 | ||
02/03/2024 | 工商 | 屯門 | 05/F | 02 | 約423呎 | 售$150萬 | @3,546 | 土地註冊處 | ||
22/01/2024 | 工商 | 屯門 | 03/F | 10 | 約455呎 | 售$197萬 | @4,319 | 土地註冊處 | ||
23/12/2023 | 工商 | 屯門 | 12/F | 09 | 約625呎 | 售$182萬 | @2,912 | 土地註冊處 | ||
04/12/2023 | 工商 | 屯門 | 高層 | -- | 約671呎 | 租$8,200 | @12.2 | 市場消息 | ||
28/09/2023 | 工商 | 屯門 | 17/F | 13 | 約449呎 | 售$190萬 | @4,232 | 土地註冊處 | ||
14/07/2023 | 工商 | 屯門 | 高層 | -- | 約530呎 | 租$7,950 | @15 | 市場消息 | ||
16/05/2023 | 工商 | 屯門 | 07/F | 08 | 約632呎 | 售$220萬 | @3,481 | 土地註冊處 | ||
16/05/2023 | 工商 | 屯門 | 13/F | 04 | 約499呎 | 售$198萬 | @3,968 | 土地註冊處 | ||
10/03/2023 | 工商 | 屯門 | 03/F | 09 | 約620呎 | 售$228萬 | @3,677 | 土地註冊處 | ||
21/11/2022 | 工商 | 屯門 | 11/F | 07 | 約632呎 | 售$230萬 | @3,639 | 土地註冊處 | ||
18/11/2022 | 工商 | 屯門 | 17/F | 13 | 約449呎 | 售$175萬 | @3,898 | 土地註冊處 | ||
01/09/2022 | 工商 | 屯門 | 高層 | -- | 約671呎 | 租$8,500 | @12.7 | 市場消息 |
- 1
- 2
首頁
/2
尾頁